Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
25.08.2025 01:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.94 | 41.02 | -0.03% | |
47.84 | 48.34 | 0.95% | |
55.21 | 55.85 | 0.79% | |
51.01 | 51.20 | -0.07% | |
29.60 | 29.67 | -0.03% | |
0.50 | 0.51 | 0.20% | |
11.14 | 11.17 | -0.02% | |
26.56 | 26.66 | 0% | |
6.43 | 6.44 | -0.02% | |
4.30 | 4.32 | -0.09% | |
4.06 | 4.08 | -0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
133.58 | 134.19 | 0.05% | |
2.34 | 2.36 | -0.05% | |
108.57 | 108.79 | -0.03% | |
10.91 | 10.93 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | 1.04% | |
12.15 | 12.17 | 1.06% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | -0.07% | |
2.20 | 2.21 | -0.04% | |
0.12 | 0.12 | 1.26% | |
24.02 | 24.07 | -0.03% | |
7.55 | 7.57 | 0.99% | |
0.00 | 0.00 | -0.17% | |
1.96 | 1.96 | -0.04% | |
11.25 | 11.28 | 0.80% | |
9.49 | 9.53 | 0.02% | |
5.72 | 5.72 | 0.38% | |
0.03 | 0.03 | 1.56% | |
0.49 | 0.49 | 0.66% | |
24.08 | 24.13 | -0.03% | |
24.28 | 24.33 | 5.07% | |
0.04 | 0.04 | -0.05% | |
0.01 | 0.01 | 0.61% | |
0.08 | 0.08 | -0.03% | |
0.32 | 0.32 | -0.03% | |
0.84 | 0.85 | -0.02% | |
5.24 | 5.25 | -0.05% | |
0.33 | 0.34 | -0.04% | |
57.74 | 57.85 | 0.01% | |
0.03 | 0.03 | -0.03% | |
0.08 | 0.08 | -0.01% | |
0.00 | 0.00 | 1.04% | |
0.14 | 0.14 | -0.04% | |
4.55 | 4.56 | 0.02% | |
2.45 | 2.45 | -0.03% | |
0.77 | 0.78 | 0.10% | |
9.68 | 9.70 | -0.12% | |
106.47 | 106.68 | -0.02% | |
11.79 | 11.81 | 1.04% | |
0.72 | 0.73 | -0.03% | |
0.15 | 0.15 | 1.04% | |
10.97 | 11.80 | 1.03% | |
0.41 | 0.41 | 0.02% | |
31.94 | 32.01 | -0.05% | |
0.00 | 0.00 | -0.03% | |
1.26 | 1.27 | -0.03% | |
1.35 | 1.35 | -0.03% | |
0.99 | 0.99 | 0% | |
1.03 | 1.04 | 1.03% | |
15.19 | 15.22 | 1.83% | |
14.10 | 14.12 | 1.04% | |
24.43 | 24.70 | 0.03% | |
11372.33 | 11372.33 | 0.52% | |
67.73 | 67.73 | 0.09% | |
1.1723 | 1.1726 | 0.02% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.636.752,00 TRY -1,51% | |
197.058,00 TRY -1,49% | |
124,61 TRY -0,488010% | |
40,98 TRY -0,159110% | |
35.807,00 TRY -0,597100% | |
8.406,97 TRY -0,99% | |
40,98 TRY -0,140140% |
Yorumlar kapalı.