Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-04-11 20:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.0217 | 38.071 | 0.34% | |
43.0054 | 43.0904 | 1.09% | |
49.6245 | 49.6818 | 0.97% | |
46.4983 | 46.5757 | 1.11% | |
27.34 | 27.3813 | 0.89% | |
0.4567 | 0.4573 | 0.65% | |
10.351 | 10.3664 | 0.36% | |
23.7788 | 23.8172 | 0.84% | |
5.7552 | 5.7654 | 1.28% | |
3.8635 | 3.8728 | 0.5% | |
3.5522 | 3.5606 | 1.47% | |
0.002643 | 0.002653 | 0.01% | |
124.0089 | 124.4392 | 0.65% | |
1.984 | 1.9884 | 1.62% | |
100.8908 | 101.0216 | 0.36% | |
10.1161 | 10.1535 | 0.36% | |
0.029 | 0.0291 | 0.37% | |
10.2479 | 10.2612 | 1.46% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4417 | 0.4422 | 0.61% | |
1.8686 | 1.871 | 0.95% | |
0.105 | 0.1051 | 0.63% | |
22.0518 | 22.0804 | 1.4% | |
6.4668 | 6.4752 | 0.45% | |
0.0023 | 0.0023 | 0.31% | |
1.7115 | 1.7137 | 1.16% | |
10.0207 | 10.0337 | 0.49% | |
8.6303 | 8.6497 | 1.27% | |
5.2179 | 5.2206 | 0.67% | |
0.0354 | 0.0354 | 0.48% | |
0.4332 | 0.4337 | 2.09% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.0339 | 22.0625 | 3.03% | |
0.039 | 0.0391 | 1.75% | |
0.0088 | 0.0088 | 0.97% | |
0.0741 | 0.0742 | 0.57% | |
0.2878 | 0.2882 | 0.95% | |
0.7408 | 0.7417 | 0.35% | |
4.9018 | 4.9081 | 0.37% | |
0.2958 | 0.2962 | 1.11% | |
53.6197 | 53.6892 | 0.37% | |
0.0268 | 0.0268 | 2.64% | |
0.0736 | 0.0737 | 0.2% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.36% | |
0.1274 | 0.1276 | -0.06% | |
4.0784 | 4.0836 | 1.37% | |
2.1446 | 2.1474 | 0.58% | |
0.6984 | 0.6993 | 1.39% | |
8.596 | 8.6071 | 1.37% | |
98.7628 | 98.8909 | 0.35% | |
10.1853 | 10.1985 | -0.06% | |
0.667 | 0.6679 | 0.84% | |
0.1349 | 0.1364 | 0.44% | |
10.0599 | 10.8324 | 0.35% | |
0.3665 | 0.368 | 1.05% | |
28.8 | 28.8373 | 1.09% | |
0.0029 | 0.0029 | 0.34% | |
1.1345 | 1.136 | 1.46% | |
1.1761 | 1.1776 | 1.92% | |
0.9158 | 0.9169 | -0.95% | |
0.8763 | 0.8774 | -0.63% | |
13.776 | 13.7938 | -0.75% | |
12.6318 | 12.6482 | 1.67% | |
21.981 | 22.0335 | 1.12% | |
3144629 | 4.3% | ||
59543 | 4.02% | ||
38.04 | 0.01% | ||
76.29 | 3.23% | ||
22280 | 2.51% | ||
4567.6 | 9.94% | ||
38.01 | -0.02% | ||
6.04 | 5.18% | ||
9.16 | 1.86% | ||
23.66 | 4.93% | ||
59661 | 4.56% | ||
3148744.23 | 4.26% | ||
358.29 | 0.05% | ||
478.9 | 6.25% | ||
734.9 | 8.11% | ||
38.06 | 0% | ||
111.8 | 0.55% | ||
8.844 | 2.51% | ||
83.03 | 5.03% | ||
0.000457 | 4.7% | ||
6.327 | -0.35% | ||
71214 | 4.21% | ||
11772 | 8.99% | ||
243.9 | 0.46% | ||
2909 | 6.91% | ||
134.7 | 3.29% | ||
164.22 | 3.37% | ||
577.7 | 12.5% | ||
38.02 | 0.03% | ||
59340 | 3.95% | ||
1064.57 | 0.73% | ||
7663.86 | 0.23% | ||
63232 | 4.19% | ||
2029 | 3.04% | ||
199.2 | 6.66% | ||
38.05 | -0.01% | ||
3145449 | 4.36% | ||
182.2 | 5.83% | ||
0.00026212 | 4.7% | ||
34.433 | 28.26% | ||
844.4 | 3.77% | ||
39.85 | 0.05% | ||
1200.21 | 1.97% | ||
78.9 | 5.27% | ||
189.3 | 5.08% | ||
3.28 | 1.75% | ||
26.42 | 2.14% | ||
575.3 | 4.79% | ||
9385 | 7.13% | ||
5168 | 4.74% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.196.966,00 TRY -6,09% | |
60.107,00 TRY -4,85% | |
38,05 TRY -0,405270% | |
77,83 TRY -5,47% | |
22.417,00 TRY -3,16% | |
4.622,33 TRY -10,35% | |
38,06 TRY -0,380570% |
Yorumlar kapalı.