Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.07.2025 14:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.26 | 40.26 | 0.14% | |
46.81 | 46.82 | 0.28% | |
53.99 | 54.01 | 0.32% | |
50.22 | 50.24 | 0.14% | |
29.34 | 29.35 | 0.15% | |
0.51 | 0.52 | 0.10% | |
10.96 | 10.96 | 0.11% | |
26.26 | 26.27 | 0.27% | |
6.27 | 6.27 | 0.28% | |
4.13 | 4.13 | -0.10% | |
3.91 | 3.91 | -0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.44 | 131.88 | 0.13% | |
2.25 | 2.25 | 0.17% | |
106.79 | 106.79 | 0.14% | |
10.72 | 10.75 | 0.10% | |
0.03 | 0.03 | -0.52% | |
11.99 | 11.99 | 0.20% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.16% | |
2.14 | 2.14 | 0.21% | |
0.12 | 0.12 | 0.43% | |
23.93 | 23.93 | 0.12% | |
7.24 | 7.24 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.09% | |
1.90 | 1.90 | 0.36% | |
10.99 | 10.99 | 0.45% | |
9.22 | 9.23 | 0.37% | |
5.61 | 5.61 | -0.01% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
0.48 | 0.48 | -0.11% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.03 | 24.03 | 5.92% | |
0.04 | 0.04 | 0.17% | |
0.01 | 0.01 | 0.07% | |
0.08 | 0.08 | 0.14% | |
0.31 | 0.31 | 0.39% | |
0.81 | 0.81 | 0.09% | |
5.13 | 5.13 | 0.14% | |
0.33 | 0.33 | 0.27% | |
56.78 | 56.78 | 0.18% | |
0.03 | 0.03 | -0.09% | |
0.08 | 0.08 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.13 | 0.13 | -0.02% | |
4.45 | 4.45 | 0.19% | |
2.38 | 2.38 | -0.43% | |
0.76 | 0.76 | -0.17% | |
9.48 | 9.48 | 0.06% | |
104.71 | 104.71 | 0.13% | |
11.22 | 11.22 | -0.65% | |
0.71 | 0.71 | -0.21% | |
0.14 | 0.14 | -0.57% | |
10.60 | 11.37 | -0.56% | |
0.40 | 0.40 | 0.23% | |
31.34 | 31.34 | 0.19% | |
0.00 | 0.00 | 0.14% | |
1.24 | 1.24 | 0.23% | |
1.37 | 1.37 | 0% | |
0.96 | 0.96 | 0.01% | |
0.98 | 0.98 | -0.45% | |
14.86 | 14.86 | 1.43% | |
13.87 | 13.87 | 0.07% | |
23.93 | 23.94 | 0.10% | |
10288.67 | 10288.67 | 0.62% | |
68.55 | 68.55 | -0.23% | |
1.1616 | 1.1618 | 0.13% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.786.015,00 TRY -1,68% | |
126.944,00 TRY -6,24% | |
118,70 TRY -1,47% | |
40,26 TRY -0,130340% | |
27.944,00 TRY -2,31% | |
6.714,57 TRY -4,63% | |
40,26 TRY -0,117150% |
Yorumlar kapalı.