Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
18.07.2025 23:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.37 | 40.38 | 0.20% | |
46.98 | 46.99 | 0.37% | |
54.19 | 54.21 | 0.02% | |
50.37 | 50.40 | 0.58% | |
29.41 | 29.42 | 0.39% | |
0.51 | 0.51 | -0.61% | |
10.99 | 10.99 | 0.20% | |
26.27 | 26.28 | 0.50% | |
6.29 | 6.29 | 0.44% | |
4.17 | 4.17 | 1.01% | |
3.96 | 3.97 | 1.37% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.89 | 132.34 | 0.33% | |
2.28 | 2.28 | 0.91% | |
107.09 | 107.10 | 0.21% | |
10.75 | 10.78 | 0.19% | |
0.03 | 0.03 | 0.20% | |
12.01 | 12.01 | 0.21% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.03% | |
2.16 | 2.16 | 0.46% | |
0.12 | 0.12 | 0.40% | |
24.06 | 24.07 | 0.68% | |
7.23 | 7.23 | -0.51% | |
0.00 | 0.00 | 0.34% | |
1.91 | 1.91 | 0.54% | |
11.06 | 11.06 | 0.73% | |
9.25 | 9.26 | 0.45% | |
5.62 | 5.63 | 0.34% | |
0.03 | 0.03 | -0.72% | |
0.48 | 0.48 | 0.39% | |
1000.00 | 1000.00 | 0% | |
24.04 | 24.04 | 5.70% | |
0.04 | 0.04 | 0.06% | |
0.01 | 0.01 | 0.61% | |
0.08 | 0.08 | 0.20% | |
0.31 | 0.31 | 0.30% | |
0.82 | 0.82 | 0.20% | |
5.14 | 5.14 | 0.21% | |
0.33 | 0.33 | 0.02% | |
56.94 | 56.95 | 0.24% | |
0.03 | 0.03 | 0.14% | |
0.08 | 0.08 | 0.29% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
0.13 | 0.13 | 0.12% | |
4.46 | 4.46 | 0.49% | |
2.39 | 2.39 | -0.01% | |
0.76 | 0.76 | 0.77% | |
9.51 | 9.51 | 0.18% | |
105.00 | 105.01 | 0.20% | |
11.33 | 11.33 | 0.06% | |
0.71 | 0.71 | 0.37% | |
0.14 | 0.14 | 0.21% | |
11.08 | 11.10 | 0.20% | |
0.40 | 0.40 | 0.45% | |
31.42 | 31.42 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0.20% | |
1.25 | 1.25 | 0.48% | |
1.37 | 1.37 | 0.27% | |
0.97 | 0.97 | 0.17% | |
1.00 | 1.00 | 0.62% | |
14.90 | 14.90 | 1.49% | |
13.94 | 13.94 | 0.51% | |
24.07 | 24.09 | 0.63% | |
10366.16 | 10366.16 | -0.04% | |
69.27 | 69.27 | -0.36% | |
1.1625 | 1.1627 | 0.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.739.399,00 TRY -1,37% | |
141.730,00 TRY -3,19% | |
137,48 TRY -1,34% | |
40,40 TRY -0,225960% | |
29.296,00 TRY -1,62% | |
7.061,95 TRY -1,11% | |
40,37 TRY -0,217530% |
Yorumlar kapalı.