Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-01 13:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.4469 | 38.4495 | -0.1% | |
43.6331 | 43.677 | -0.2% | |
51.3967 | 51.443 | 0.21% | |
46.4391 | 46.459 | -0.28% | |
27.8072 | 27.816 | -0.3% | |
0.4687 | 0.4688 | -0.15% | |
10.4641 | 10.4712 | -0.11% | |
24.5095 | 24.5196 | -0.52% | |
5.8281 | 5.8304 | -0.2% | |
3.9586 | 3.9611 | -0.56% | |
3.6875 | 3.69 | -0.32% | |
0.002673 | 0.002683 | 0% | |
125.3632 | 125.8804 | 0.03% | |
2.0561 | 2.0573 | -0.58% | |
101.6845 | 101.6914 | -0.39% | |
10.2389 | 10.2644 | -0.1% | |
0.0293 | 0.0293 | -0.39% | |
10.6251 | 10.6258 | 0.33% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4545 | 0.4545 | -0.15% | |
1.9558 | 1.9559 | -0.32% | |
0.1076 | 0.1076 | -0.19% | |
22.7496 | 22.7512 | -0.39% | |
6.7771 | 6.7775 | -0.06% | |
0.0023 | 0.0023 | -0.33% | |
1.746 | 1.7461 | -0.18% | |
10.1448 | 10.1455 | -0.48% | |
8.7348 | 8.7436 | -0.22% | |
5.298 | 5.3002 | 0.12% | |
0.0329 | 0.0329 | 0.16% | |
0.4416 | 0.4416 | -0.23% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.2674 | 22.2689 | 2.51% | |
0.0406 | 0.0406 | -0.06% | |
0.0091 | 0.0091 | -0.13% | |
0.0759 | 0.0759 | -0.43% | |
0.2886 | 0.2887 | -0.2% | |
0.7558 | 0.7558 | -0.19% | |
4.9571 | 4.9574 | -0.11% | |
0.2987 | 0.2987 | -0.18% | |
54.2116 | 54.2153 | -0.09% | |
0.027 | 0.027 | -0.26% | |
0.0747 | 0.0747 | -0.41% | |
0.0004 | 0.0004 | -0.4% | |
0.128 | 0.1281 | -0.43% | |
4.1398 | 4.1401 | -0.26% | |
2.2331 | 2.2332 | -0.43% | |
0.7078 | 0.7078 | -0.08% | |
8.909 | 8.9096 | -0.1% | |
99.8647 | 99.8714 | -0.1% | |
10.4561 | 10.4568 | -0.4% | |
0.6883 | 0.6883 | -0.25% | |
0.1357 | 0.1371 | -0.44% | |
10.1481 | 10.9129 | -0.37% | |
0.3685 | 0.3766 | -0.21% | |
29.3622 | 29.3642 | -0.32% | |
0.003 | 0.003 | -0.1% | |
1.1471 | 1.1472 | -0.45% | |
1.197 | 1.1971 | -0.26% | |
0.9229 | 0.923 | -0.23% | |
0.9111 | 0.9111 | -0.43% | |
14.0062 | 14.0071 | -0.65% | |
12.906 | 12.9068 | -0.64% | |
22.3154 | 22.3556 | -0.12% | |
1194.87 | 1198.8 | -0.3% | |
1169.8 | 1174.21 | 0.28% | |
3680111 | 0.71% | ||
70090 | 0.84% | ||
38.46 | -0.01% | ||
85.35 | -0.67% | ||
23229 | 0.23% | ||
5823 | 2.72% | ||
38.47 | 0% | ||
6.821 | 1.09% | ||
27 | 0.57% | ||
9.571 | 1.39% | ||
69907 | 0.65% | ||
3676848.38 | 0.77% | ||
136.9 | 0.21% | ||
573 | 2.27% | ||
821.9 | -1.34% | ||
10.571 | -1.37% | ||
344.42 | -0.96% | ||
0.0005171 | 0% | ||
7.172 | 0.1% | ||
121.2 | -2.32% | ||
83958 | 0.88% | ||
38.45 | 0.01% | ||
14092 | 0.36% | ||
766.67 | 7.3% | ||
3297 | 0.93% | ||
159.9 | 0.7% | ||
70090 | 0.82% | ||
168.14 | -0.53% | ||
10531.24 | -0.9% | ||
38 | 0.07% | ||
1119.54 | 0.11% | ||
74563 | 0.72% | ||
3669422 | 0.45% | ||
0.000345 | 0% | ||
210.4 | 1.3% | ||
38.45 | -0.01% | ||
203.8 | -1.12% | ||
13937 | -0.96% | ||
1975.88 | -0.26% | ||
98 | 0.91% | ||
40.36 | 0.02% | ||
35.37 | -1.52% | ||
846.96 | 0.96% | ||
192 | 1.84% | ||
510.8 | 1.53% | ||
6573 | 3.58% | ||
646.4 | -0.06% | ||
1206.69 | 0.75% | ||
3.67 | 5.69% | ||
28.36 | 0.1% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |
Yorumlar kapalı.