Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-05-06 03:00:02
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
38.5421 | 38.6059 | 0.02% | |
43.5878 | 43.8289 | 0.05% | |
51.2265 | 51.4085 | -0.02% | |
46.8711 | 46.9658 | 0.02% | |
27.8786 | 27.9328 | 0.03% | |
0.4651 | 0.4796 | -0.02% | |
10.4905 | 10.5136 | 0.02% | |
24.8943 | 24.9471 | -0.1% | |
5.8414 | 5.8535 | 0.01% | |
3.985 | 3.9964 | -0.03% | |
3.7013 | 3.7149 | -0.01% | |
0.002677 | 0.002703 | 0% | |
125.4977 | 126.1194 | 0.01% | |
2.1088 | 2.1144 | 0.1% | |
102.2554 | 102.4247 | 0.04% | |
10.2642 | 10.307 | 0.02% | |
0.0294 | 0.0295 | 0.02% | |
10.6632 | 10.6808 | 0.11% | |
0.0009 | 0.0009 | 0% | |
0.4577 | 0.4585 | 0.48% | |
1.9575 | 1.9608 | 0.04% | |
0.108 | 0.1082 | 0.08% | |
22.9718 | 23.0098 | -0.1% | |
6.776 | 6.7873 | 0.03% | |
0.0023 | 0.0024 | 0.03% | |
1.749 | 1.7519 | -0.04% | |
10.2093 | 10.2262 | -0.02% | |
8.7552 | 8.7771 | 0.02% | |
5.3016 | 5.3071 | 0.06% | |
0.0321 | 0.0321 | 0.01% | |
0.4461 | 0.4468 | 0.02% | |
1000 | 1000 | 0% | |
22.3783 | 22.4153 | 2.89% | |
0.041 | 0.041 | 0.01% | |
0.009 | 0.009 | 0.05% | |
0.0763 | 0.0764 | 0.02% | |
0.29 | 0.2904 | 0.04% | |
0.7606 | 0.7619 | 0% | |
4.9729 | 4.9811 | 0.01% | |
0.2968 | 0.2973 | -0.03% | |
54.3382 | 54.4282 | 0.02% | |
0.0279 | 0.028 | 0.06% | |
0.0746 | 0.0747 | 0.02% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.02% | |
0.1288 | 0.129 | 0.02% | |
4.1661 | 4.173 | 0.07% | |
2.2403 | 2.244 | 0.02% | |
0.7089 | 0.7101 | 0.03% | |
9.1269 | 9.142 | 0.91% | |
100.1094 | 100.2751 | 0.02% | |
10.5249 | 10.5423 | 0.02% | |
0.6924 | 0.6936 | -0.05% | |
0.137 | 0.1374 | 0% | |
10.5798 | 10.6089 | 0.03% | |
0.3718 | 0.3746 | 0.13% | |
29.836 | 29.8854 | -0.06% | |
0.003 | 0.003 | 0.02% | |
1.1706 | 1.1725 | -0.03% | |
1.3213 | 1.3235 | 1.18% | |
0.9276 | 0.9291 | 0% | |
0.9194 | 0.9209 | 0.02% | |
14.0665 | 14.0897 | 0.2% | |
12.8602 | 12.8815 | 0.02% | |
22.2371 | 22.4543 | 0.04% | |
1193.59 | 1199.99 | -0.12% | |
1169.26 | 1180.27 | -0.03% | |
3658517 | 0.48% | ||
70255 | 0.6% | ||
38.6 | -0.01% | ||
82.36 | -1.11% | ||
23085 | 2.01% | ||
5663.7 | 1.8% | ||
38.61 | 0.03% | ||
6.585 | -0.02% | ||
25.59 | -2.08% | ||
9.585 | 0.49% | ||
70178 | 0.55% | ||
3654674.9 | 0.49% | ||
132.08 | 4.47% | ||
527.3 | -1.66% | ||
759.6 | -1.16% | ||
334.8 | -4.46% | ||
9.978 | -2.67% | ||
38.6 | -0.01% | ||
84689 | 1.06% | ||
0.0004899 | 0.24% | ||
114.6 | -1.79% | ||
6.7 | -1.58% | ||
13696 | -0.79% | ||
782.38 | 1.79% | ||
3219 | -2.12% | ||
151.3 | -0.05% | ||
70208 | 0.64% | ||
10881.64 | 0.61% | ||
166.26 | -0.29% | ||
39 | -0.01% | ||
3659208 | 0.42% | ||
75172 | 1.16% | ||
1102.6 | 0.29% | ||
0.00030633 | -1.73% | ||
14493 | 8.95% | ||
38.6 | 0.01% | ||
40.55 | 0.02% | ||
192 | -2.57% | ||
1963.85 | -0.49% | ||
192 | -0.2% | ||
89.4 | -0.3% | ||
33.52 | 1% | ||
6828 | 3.28% | ||
816.54 | -1.29% | ||
3.41 | 0.25% | ||
3.7 | 5.62% | ||
177.7 | -0.04% | ||
621 | 0% | ||
27.66 | -0.48% | ||
1148.49 | -1.26% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.643.761,00 TRY -0,52% | |
69.723,00 TRY -0,86% | |
38,60 TRY -0,087420% | |
81,83 TRY -1,09% | |
23.088,00 TRY -2,25% | |
5.598,95 TRY -1,27% | |
38,61 TRY -0,097100% |
Yorumlar kapalı.