Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
19.09.2025 02:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
41.35 | 41.45 | 0.27% | |
48.63 | 49.04 | 0.09% | |
56.07 | 56.24 | 0.15% | |
52.16 | 52.30 | 0.21% | |
29.97 | 30.05 | 0.27% | |
0.50 | 0.50 | 0.13% | |
11.26 | 11.29 | 0.27% | |
27.35 | 27.42 | 0.29% | |
6.53 | 6.55 | 0.26% | |
4.42 | 4.44 | 0.32% | |
4.19 | 4.20 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
135.07 | 135.53 | 0.01% | |
2.38 | 2.39 | 0.17% | |
109.67 | 109.92 | 0.27% | |
11.01 | 11.06 | 0.27% | |
0.03 | 0.03 | 0.27% | |
12.38 | 12.41 | 0.15% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.27% | |
2.25 | 2.26 | 0.23% | |
0.13 | 0.13 | 0.37% | |
24.33 | 24.39 | 0.31% | |
7.79 | 7.81 | 0.38% | |
0.00 | 0.00 | 0.52% | |
2.01 | 2.01 | 0.24% | |
11.44 | 11.47 | 0.36% | |
9.61 | 9.64 | 0.32% | |
5.81 | 5.81 | -0.09% | |
0.03 | 0.03 | 0.28% | |
0.50 | 0.50 | 0.29% | |
24.33 | 24.38 | 0.27% | |
25.02 | 25.07 | 1.87% | |
0.04 | 0.04 | 0.40% | |
0.01 | 0.01 | 0.24% | |
0.08 | 0.08 | 0.27% | |
0.32 | 0.32 | 0.28% | |
0.86 | 0.86 | 0.19% | |
5.32 | 5.33 | 0.27% | |
0.34 | 0.34 | 0.29% | |
58.33 | 58.46 | 0.27% | |
0.03 | 0.03 | 0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.26% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
0.14 | 0.14 | 0.22% | |
4.59 | 4.60 | 0.29% | |
2.51 | 2.52 | -0.22% | |
0.79 | 0.79 | 0.27% | |
9.86 | 9.88 | 0.08% | |
107.56 | 107.80 | 0.27% | |
11.87 | 11.90 | 0.27% | |
0.72 | 0.72 | 0.27% | |
0.15 | 0.15 | 0.27% | |
11.35 | 11.39 | 0.27% | |
0.42 | 0.42 | 0.14% | |
32.26 | 32.34 | 0.28% | |
0.00 | 0.00 | 0.27% | |
1.30 | 1.30 | 0.26% | |
1.37 | 1.38 | 0.27% | |
1.01 | 1.01 | 0.24% | |
1.03 | 1.04 | 0.27% | |
15.32 | 15.35 | 0.27% | |
14.32 | 14.35 | 0.27% | |
24.92 | 25.02 | 0.12% | |
11048.11 | 11048.11 | -1.05% | |
67.51 | 67.51 | 0.01% | |
1.1786 | 1.1788 | 0.00% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.834.937,00 TRY -0,274440% | |
189.437,00 TRY -0,246240% | |
127,10 TRY -0,152000% | |
41,42 TRY -0,231560% | |
40.679,00 TRY -0,054770% | |
10.203,67 TRY -0,93% | |
41,39 TRY -0,243940% |
Yorumlar kapalı.