Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
17.07.2025 04:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.19 | 40.31 | 0% | |
46.78 | 46.99 | -0.07% | |
53.99 | 54.14 | -0.06% | |
50.09 | 50.26 | -0.22% | |
29.33 | 29.42 | -0.15% | |
0.51 | 0.52 | -0.07% | |
10.94 | 10.98 | -0.04% | |
26.16 | 26.25 | -0.26% | |
6.26 | 6.28 | -0.20% | |
4.13 | 4.14 | -0.16% | |
3.91 | 3.93 | -0.27% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
131.27 | 132.10 | -0.09% | |
2.25 | 2.26 | -0.31% | |
106.61 | 106.92 | 0% | |
10.70 | 10.76 | -0.05% | |
0.03 | 0.03 | 0% | |
11.96 | 12.00 | -0.16% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0% | |
2.14 | 2.15 | -0.13% | |
0.12 | 0.12 | -0.27% | |
23.84 | 23.91 | -0.27% | |
7.22 | 7.24 | 0.01% | |
0.00 | 0.00 | 0.04% | |
1.90 | 1.90 | -0.18% | |
10.98 | 11.01 | -0.26% | |
9.21 | 9.24 | -0.19% | |
5.60 | 5.61 | -0.02% | |
0.03 | 0.03 | -0.02% | |
0.48 | 0.48 | -0.10% | |
23.64 | 23.71 | 0% | |
23.87 | 23.94 | 5.23% | |
0.04 | 0.04 | -0.01% | |
0.01 | 0.01 | 0% | |
0.08 | 0.08 | 0% | |
0.31 | 0.31 | 0% | |
0.81 | 0.82 | -0.01% | |
5.12 | 5.14 | 0.01% | |
0.33 | 0.33 | -0.14% | |
56.69 | 56.85 | 0.05% | |
0.03 | 0.03 | -0.30% | |
0.08 | 0.08 | 0.06% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.13 | 0.13 | 0% | |
4.44 | 4.46 | 0.01% | |
2.38 | 2.39 | -0.01% | |
0.76 | 0.76 | -0.05% | |
9.46 | 9.49 | -0.08% | |
104.54 | 104.84 | 0.01% | |
11.33 | 11.36 | 0% | |
0.71 | 0.71 | -0.17% | |
0.14 | 0.14 | 0% | |
11.03 | 11.08 | -0.05% | |
0.40 | 0.40 | -0.17% | |
31.28 | 31.37 | -0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
1.24 | 1.24 | -0.26% | |
1.37 | 1.37 | -0.10% | |
0.96 | 0.96 | -0.03% | |
0.99 | 1.00 | 0% | |
14.83 | 14.87 | 1.30% | |
13.85 | 13.89 | 0% | |
23.80 | 23.92 | 0.08% | |
10121.52 | 10121.52 | -1.02% | |
68.93 | 68.93 | 0.33% | |
1.1623 | 1.1624 | -0.15% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.788.463,00 TRY -0,68% | |
136.188,00 TRY -7,68% | |
123,12 TRY -4,28% | |
40,26 TRY -0,007740% | |
28.871,00 TRY -3,48% | |
6.960,66 TRY -4,93% | |
40,24 TRY -0,027060% |
Yorumlar kapalı.