Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
23.07.2025 21:30:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.45 | 40.45 | 0.10% | |
47.64 | 47.66 | 0.22% | |
54.96 | 54.97 | 0.40% | |
50.99 | 51.02 | -0.04% | |
29.73 | 29.74 | 0.10% | |
0.51 | 0.52 | 0.15% | |
11.01 | 11.01 | 0.09% | |
26.68 | 26.69 | 0.72% | |
6.33 | 6.38 | 0.14% | |
4.25 | 4.26 | 0.35% | |
3.99 | 4.01 | 0.17% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
132.36 | 132.81 | 0.09% | |
2.31 | 2.31 | 0.74% | |
107.31 | 107.32 | 0.11% | |
10.77 | 10.80 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
12.11 | 12.11 | 0.31% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.02% | |
2.18 | 2.18 | 0.61% | |
0.12 | 0.12 | 0.86% | |
24.44 | 24.44 | 0.76% | |
7.29 | 7.29 | 0.54% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.92 | 1.92 | -0.14% | |
11.16 | 11.16 | 0.35% | |
9.32 | 9.40 | -0.02% | |
5.64 | 5.65 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.14% | |
0.49 | 0.49 | 0.73% | |
23.80 | 23.80 | 0.10% | |
24.25 | 24.25 | 6.33% | |
0.04 | 0.04 | 0.19% | |
0.01 | 0.01 | 0.72% | |
0.08 | 0.08 | 0.13% | |
0.31 | 0.31 | 0.30% | |
0.82 | 0.82 | 0.13% | |
5.15 | 5.15 | 0.09% | |
0.33 | 0.33 | 0.34% | |
57.05 | 57.06 | 0.14% | |
0.03 | 0.03 | 0.48% | |
0.08 | 0.08 | -0.65% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
0.13 | 0.13 | 0.10% | |
4.49 | 4.49 | 0.16% | |
2.40 | 2.41 | 0.27% | |
0.77 | 0.77 | 0.06% | |
9.55 | 9.55 | 0.12% | |
105.21 | 105.22 | 0.10% | |
11.36 | 11.36 | 0.10% | |
0.71 | 0.71 | 0.45% | |
0.14 | 0.14 | 0.07% | |
11.11 | 11.12 | 0.09% | |
0.41 | 0.41 | 0.20% | |
31.66 | 31.66 | 0.23% | |
0.00 | 0.00 | 0.10% | |
1.26 | 1.26 | 0.24% | |
1.38 | 1.38 | 0.44% | |
0.97 | 0.97 | 0.03% | |
1.01 | 1.01 | 0.52% | |
14.93 | 14.93 | 1.39% | |
14.06 | 14.06 | 0.10% | |
24.27 | 24.29 | 0.31% | |
10591.98 | 10591.98 | -0.23% | |
68.44 | 68.44 | -0.22% | |
1.1771 | 1.1772 | 0.14% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.784.067,00 TRY -0,766290% | |
145.655,00 TRY -2,64% | |
131,20 TRY -9,05% | |
40,46 TRY -0,115920% | |
31.249,00 TRY -0,422250% | |
7.663,93 TRY -6,23% | |
40,45 TRY -0,125840% |
Yorumlar kapalı.