Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2025-07-03 07:00:04
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
39.8974 | 39.9416 | 0.36% | |
47.0419 | 47.1017 | -0.05% | |
54.3556 | 54.4536 | 0.31% | |
50.3882 | 50.4632 | 0.41% | |
29.3471 | 29.3883 | 0.33% | |
0.5054 | 0.506 | 0.34% | |
10.8609 | 10.8791 | 0.37% | |
26.1966 | 26.2376 | 0.11% | |
6.305 | 6.3135 | 0.31% | |
4.1841 | 4.1914 | 0.22% | |
3.9558 | 3.9626 | 0.14% | |
0.002769 | 0.002781 | 0% | |
130.5152 | 131.085 | 0.37% | |
2.2653 | 2.2699 | 0.16% | |
105.8286 | 105.9459 | 0.36% | |
10.6283 | 10.6602 | 0.36% | |
0.0305 | 0.0306 | 0.64% | |
11.8383 | 11.8514 | 0.3% | |
0.0009 | 0.001 | 0% | |
0.4657 | 0.4662 | 0.3% | |
2.1219 | 2.1242 | 0.33% | |
0.1176 | 0.1177 | 0.27% | |
24.2066 | 24.2335 | 0% | |
7.3534 | 7.3616 | 0.34% | |
0.0025 | 0.0025 | 0.26% | |
1.908 | 1.9101 | 0.31% | |
11.0342 | 11.0464 | 0.3% | |
9.2891 | 9.3093 | 0.32% | |
5.5673 | 5.5767 | 0.38% | |
0.0325 | 0.0325 | 0.36% | |
0.4806 | 0.4811 | 0.32% | |
1000 | 1000 | 0% | |
24.0708 | 24.0975 | 7.28% | |
0.0431 | 0.0431 | 0.42% | |
0.01 | 0.01 | 0.29% | |
0.079 | 0.0791 | 0.36% | |
0.3066 | 0.307 | 0.37% | |
0.8085 | 0.8094 | 0.35% | |
5.0824 | 5.088 | 0.36% | |
0.3295 | 0.3299 | 0.34% | |
56.2728 | 56.3351 | 0.4% | |
0.0293 | 0.0294 | 0.06% | |
0.077 | 0.0771 | 0.34% | |
0.0004 | 0.0004 | 0.63% | |
0.1332 | 0.1333 | 0.49% | |
4.4454 | 4.4503 | 0.32% | |
2.3916 | 2.3943 | 0.38% | |
0.7618 | 0.7627 | 0.36% | |
9.4461 | 9.4565 | 0.46% | |
103.7671 | 103.882 | 0.36% | |
11.2355 | 11.248 | 0.47% | |
0.7088 | 0.7096 | 0.39% | |
0.1396 | 0.1411 | 0.14% | |
10.602 | 11.3829 | 0.61% | |
0.4005 | 0.4028 | -0.1% | |
31.3265 | 31.3612 | 0.3% | |
0.0031 | 0.0031 | 0.36% | |
1.2335 | 1.2348 | 0.39% | |
1.3801 | 1.3816 | 0.67% | |
0.9555 | 0.9566 | 0.33% | |
1.0113 | 1.0125 | 0.64% | |
14.6682 | 14.6844 | 1.28% | |
13.7435 | 13.7587 | -0.54% | |
23.988 | 24.0236 | 0% | |
1798.32 | 1803.84 | -1.22% | |
1463.97 | 1472.09 | -1.13% | |
4306449 | 2.37% | ||
101528 | 5.53% | ||
1 | 0.02% | ||
88.93 | 2.68% | ||
26134 | 1.53% | ||
6083.1 | 3.19% | ||
39.61 | -0.03% | ||
11.281 | 1.46% | ||
6.687 | 5.96% | ||
2564.18 | 5.65% | ||
23.27 | 7.11% | ||
4336526.77 | 2.36% | ||
40.14 | 7.12% | ||
3092.7 | 5.55% | ||
19916 | -0.24% | ||
113.97 | 7.07% | ||
535.8 | 4.49% | ||
8.99 | 0.6% | ||
735.3 | 7.47% | ||
9.502 | 4.85% | ||
0.999784 | 0% | ||
113.7 | 3.09% | ||
0.0004698 | 4.96% | ||
2569.02 | 5.86% | ||
3505 | 5.5% | ||
2754.93 | 5.87% | ||
6.168 | 7.09% | ||
43.61 | -1.5% | ||
0.998459 | -0.15% | ||
321.54 | 2.08% | ||
140.6 | 7.18% | ||
4.59 | 2.46% | ||
1 | 0.02% | ||
108763 | 2.48% | ||
290.2 | 11.64% | ||
0.00040316 | 9.11% | ||
10826 | 4.93% | ||
0.493427 | 0.63% | ||
0.999865 | 0.02% | ||
1.18 | 0.1% | ||
186.9 | 6.36% | ||
49.84 | 1.81% | ||
13334 | 5.45% | ||
40 | 0% | ||
89.7 | 9.69% | ||
186.49 | 3.28% | ||
198.2 | 5.74% | ||
671.7 | 5.68% | ||
0.082206 | 2.85% | ||
31.2 | 5.2% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.349.569,00 TRY -2,75% | |
102.584,00 TRY -5,77% | |
39,93 TRY -0,238980% | |
90,01 TRY -3,44% | |
26.353,00 TRY -1,72% | |
6.144,58 TRY -3,62% | |
39,91 TRY -0,207690% |
Yorumlar kapalı.