Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.789.544,00 | 4.716.717,00 | 4.794.191,00 | 1.54% |
![]() | ETH | 151.132,00 | 147.805,00 | 153.048,00 | 2.19% |
![]() | XRP | 128,84 | 124,15 | 130,25 | 3.69% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
![]() | BNB | 31.642,00 | 31.417,00 | 31.845,00 | 0.57% |
![]() | SOL | 7.532,23 | 7.353,62 | 7.676,16 | 2.43% |
![]() | USDC | 40,55 | 40,54 | 40,57 | 0.01% |
![]() | DOGE | 9,59 | 9,20 | 9,71 | 4.18% |
![]() | STETH | 150.983,00 | 147.428,00 | 152.761,00 | 2.33% |
![]() | TRX | 12,95 | 12,74 | 12,99 | 0.99% |
![]() | ADA | 33,59 | 32,07 | 33,98 | 4.14% |
![]() | WBTC | 4.788.034,00 | 4.713.338,00 | 4.793.453,00 | 1.58% |
![]() | WSTETH | 182.860,00 | 177.987,00 | 184.756,00 | 2.74% |
![]() | HYPE | 1.777,31 | 1.733,55 | 1.820,62 | 2.02% |
![]() | SUI | 171,33 | 152,11 | 173,99 | 12.64% |
![]() | XLM | 17,77 | 16,81 | 18,06 | 5.48% |
![]() | LINK | 742,98 | 716,46 | 748,66 | 3.7% |
![]() | WBETH | 162.322,00 | 158.530,00 | 164.384,00 | 2.39% |
![]() | HBAR | 11,42 | 10,15 | 11,54 | 11.82% |
![]() | BCH | 22.635,00 | 21.833,00 | 22.640,00 | 3.26% |
![]() | WEETH | 161.914,00 | 158.158,00 | 163.924,00 | 2.26% |
![]() | AVAX | 998,22 | 945,96 | 1.005,98 | 5.52% |
![]() | LTC | 4.636,27 | 4.507,80 | 4.636,94 | 2.79% |
![]() | WETH | 151.170,00 | 147.644,00 | 153.348,00 | 2.27% |
![]() | LEO | 364,20 | 363,45 | 364,74 | 0.08% |
![]() | SHIB | 0,000569 | 0,000550 | 0,000574 | 3.43% |
![]() | TON | 134,13 | 126,90 | 136,44 | 5.57% |
![]() | USDS | 40,55 | 40,54 | 40,57 | 0.01% |
![]() | USDE | 40,59 | 40,51 | 40,69 | -0.04% |
![]() | BSC-USD | 40,56 | 40,49 | 40,62 | 0.07% |
![]() | WBT | 1.788,54 | 1.765,07 | 1.796,79 | 1.33% |
![]() | DOT | 167,30 | 161,52 | 168,27 | 3.45% |
![]() | UNI | 423,43 | 409,42 | 428,58 | 3.24% |
![]() | CBBTC | 4.789.919,00 | 4.718.038,00 | 4.798.456,00 | 1.52% |
![]() | XMR | 12.972,27 | 12.946,54 | 13.329,64 | -1.13% |
![]() | PEPE | 0,000509 | 0,000490 | 0,000515 | 3.89% |
![]() | BGB | 184,10 | 182,22 | 185,89 | 0.97% |
![]() | CRO | 5,65 | 5,17 | 5,65 | 9.26% |
![]() | AAVE | 11.934,66 | 11.712,24 | 12.150,21 | 1.84% |
![]() | SUSDE | 48,09 | 48,06 | 48,10 | 0.05% |
![]() | TAO | 17.431,69 | 16.671,76 | 17.598,67 | 4.56% |
![]() | DAI | 40,56 | 40,54 | 40,56 | 0.05% |
![]() | ENA | 23,50 | 21,64 | 25,13 | 8.26% |
![]() | NEAR | 116,76 | 110,46 | 118,02 | 5.61% |
![]() | ETC | 923,97 | 894,96 | 943,58 | 3.08% |
![]() | PI | 17,91 | 17,78 | 18,02 | 0.58% |
![]() | ONDO | 42,59 | 40,78 | 42,96 | 4.31% |
![]() | APT | 195,37 | 188,45 | 196,11 | 3.63% |
![]() | ICP | 229,68 | 221,07 | 230,76 | 3.74% |
![]() | JITOSOL | 9.186,91 | 8.957,15 | 9.365,37 | 2.57% |
![]() | OKB | 1.951,99 | 1.938,72 | 1.964,23 | 0.5% |
![]() | MNT | 31,95 | 30,56 | 32,05 | 4.47% |
![]() | PENGU | 1,70 | 1,50 | 1,80 | 13.2% |
![]() | BONK | 0,001378 | 0,001343 | 0,001467 | 2.15% |
![]() | KAS | 4,03 | 3,92 | 4,10 | 2.87% |
![]() | BUIDL | 40,56 | 40,55 | 40,56 | 0.01% |
![]() | ALGO | 11,13 | 10,51 | 11,31 | 5.84% |
![]() | ARB | 18,27 | 17,37 | 18,31 | 5.06% |
![]() | WETH | 151.047,00 | 147.656,00 | 153.267,00 | 2.27% |
![]() | VET | 1,05 | 1,01 | 1,05 | 3.55% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,57 | 40,68 | 0.03% |
![]() | RENDER | 171,24 | 163,42 | 173,59 | 4.56% |
![]() | ATOM | 192,45 | 185,77 | 193,07 | 3.39% |
![]() | POL | 9,58 | 9,23 | 9,60 | 3.18% |
![]() | GT | 718,21 | 708,01 | 724,25 | 1.15% |
![]() | WLD | 47,28 | 45,40 | 47,62 | 3.83% |
![]() | TRUMP | 413,76 | 398,85 | 415,88 | 3.59% |
![]() | SEI | 14,09 | 12,94 | 14,13 | 8.86% |
![]() | SKY | 3,82 | 3,63 | 3,88 | 3.42% |
![]() | FTN | 185,14 | 182,53 | 185,48 | 1.25% |
![]() | FET | 29,83 | 29,11 | 30,01 | 2.33% |
![]() | BNSOL | 8.013,17 | 7.831,55 | 8.181,83 | 2.21% |
![]() | SPX | 80,20 | 69,72 | 82,35 | 14.55% |
![]() | FIL | 107,86 | 104,46 | 108,22 | 3.19% |
![]() | QNT | 4.933,52 | 4.819,57 | 4.939,99 | 2.03% |
![]() | RETH | 172.325,00 | 168.251,00 | 174.316,00 | 2.41% |
![]() | LBTC | 4.789.947,00 | 4.711.575,00 | 4.807.660,00 | 1.58% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,90 | 1,00 | 8.71% |
![]() | RSETH | 158.440,00 | 154.772,00 | 160.384,00 | 2.37% |
![]() | JUP | 22,44 | 21,52 | 22,74 | 4.28% |
![]() | SUSDS | 43,01 | 43,00 | 43,02 | 0.03% |
![]() | IP | 225,12 | 212,35 | 226,06 | 6.01% |
![]() | JLP | 206,24 | 203,93 | 207,54 | 1.13% |
![]() | KCS | 470,30 | 460,63 | 489,51 | -3.51% |
![]() | USDTB | 40,55 | 40,53 | 40,56 | 0.01% |
![]() | XDC | 3,63 | 3,44 | 3,66 | 4.14% |
![]() | CRV | 42,41 | 39,76 | 43,75 | 5.46% |
![]() | INJ | 587,50 | 540,33 | 590,69 | 8.53% |
![]() | OSETH | 158.962,00 | 155.350,00 | 160.931,00 | 2.27% |
![]() | TIA | 78,66 | 74,84 | 79,36 | 5.02% |
![]() | METH | 161.721,00 | 157.957,00 | 163.956,00 | 2.08% |
![]() | USDT0 | 40,54 | 40,49 | 40,61 | -0.12% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,30 | 40,77 | 0% |
![]() | LSETH | 163.424,00 | 159.551,00 | 165.377,00 | 2.26% |
![]() | FARTCOIN | 54,43 | 51,17 | 56,46 | 5.56% |
![]() | NEXO | 52,83 | 52,74 | 54,16 | -2.44% |
![]() | STX | 32,85 | 31,51 | 33,13 | 4.25% |
![]() | OP | 29,24 | 27,99 | 29,62 | 4.47% |
![]() | EZETH | 158.768,00 | 155.620,00 | 161.321,00 | 2.02% |
![]() | USDT | 40,56 | 40,55 | 40,58 | 0.03% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 80,20 | 14,34% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,70 | 12,90% |
Sui | SUI | 171,33 | 11,93% |
Hedera | HBAR | 11,42 | 10,55% |
Sei | SEI | 14,09 | 8,82% |
Cronos | CRO | 5,65 | 8,81% |
Flare | FLR | 0,98 | 8,22% |
Injective | INJ | 587,50 | 8,18% |
Ethena | ENA | 23,50 | 7,01% |
Story | IP | 225,12 | 6,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 80,20 | 14,55% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,70 | 13,20% |
Sui | SUI | 171,33 | 12,64% |
Hedera | HBAR | 11,42 | 11,82% |
Cronos | CRO | 5,65 | 9,26% |
Sei | SEI | 14,09 | 8,86% |
Flare | FLR | 0,98 | 8,71% |
Ethena | ENA | 23,50 | 8,26% |
Injective | INJ | 587,50 | 8,53% |
Story | IP | 225,12 | 6,01% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
KuCoin | KCS | 470,30 | -3,51% |
NEXO | NEXO | 52,83 | -2,44% |
Monero | XMR | 12.972,27 | -1,13% |
USDT0 | USDT0 | 40,54 | -0,120520% |
Ethena USDe | USDE | 40,59 | -0,038420% |
First Digital USD | FDUSD | 40,49 | 0,000020% |
USDtb | USDTB | 40,55 | 0,007700% |
USDS | USDS | 40,55 | 0,009630% |
USDC | USDC | 40,55 | 0,011560% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,56 | 0,012570% |
Yorumlar kapalı.