Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 34,00 | 33,06 | 34,06 | 2.68% | |
| ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% | |
| USDT | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.25% | |
| XRP | 0,000688 | 0,000678 | 0,000693 | 0.66% | |
| BNB | 0,307689 | 0,301427 | 0,310195 | -0.73% | |
| USDC | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.25% | |
| SOL | 0,041671 | 0,041152 | 0,041996 | -0.6% | |
| TRX | 0,000134 | 0,000130 | 0,000135 | 1.3% | |
| DOGE | 0,000046 | 0,000046 | 0,000047 | -0.82% | |
| FIGR_HELOC | 0,000497 | 0,000492 | 0,000499 | 0.79% | |
| WBT | 0,025738 | 0,025181 | 0,025932 | 2.21% | |
| BCH | 0,252891 | 0,246153 | 0,254354 | 1.49% | |
| ADA | 0,000130 | 0,000128 | 0,000131 | 0.28% | |
| USDS | 0,000483 | 0,000468 | 0,000485 | 1.24% | |
| HYPE | 0,015950 | 0,014744 | 0,015986 | 5.23% | |
| LEO | 0,004101 | 0,003723 | 0,004125 | 9.84% | |
| USDE | 0,000483 | 0,000467 | 0,000485 | 0.93% | |
| CC | 0,000081 | 0,000079 | 0,000082 | -0.08% | |
| LINK | 0,004234 | 0,004187 | 0,004265 | -0.53% | |
| XMR | 0,157997 | 0,147646 | 0,158857 | -0.54% | |
| USD1 | 0,000484 | 0,000468 | 0,000486 | 1.33% | |
| XLM | 0,000078 | 0,000076 | 0,000078 | -0.37% | |
| DAI | 0,000483 | 0,000468 | 0,000485 | 1% | |
| LTC | 0,026253 | 0,025777 | 0,026609 | -0.49% | |
| ZEC | 0,115892 | 0,111094 | 0,116439 | 0.66% | |
| AVAX | 0,004381 | 0,004293 | 0,004404 | -0.44% | |
| HBAR | 0,000044 | 0,000043 | 0,000045 | 2.02% | |
| PYUSD | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.23% | |
| SUI | 0,000470 | 0,000463 | 0,000478 | -1.79% | |
| SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.69% | |
| TON | 0,000673 | 0,000659 | 0,000676 | -0.35% | |
| CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000038 | 0.88% | |
| RAIN | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.51% | |
| WLFI | 0,000050 | 0,000047 | 0,000052 | 3.59% | |
| XAUT | 2,40 | 2,32 | 2,41 | 1.1% | |
| M | 0,000640 | 0,000617 | 0,000906 | -28.21% | |
| PAXG | 2,42 | 2,34 | 2,43 | 1.02% | |
| DOT | 0,000644 | 0,000634 | 0,000653 | -1.15% | |
| UNI | 0,001667 | 0,001645 | 0,001690 | -1.41% | |
| MNT | 0,000309 | 0,000303 | 0,000310 | 0.86% | |
| BGB | 0,001260 | 0,001228 | 0,001266 | 1.8% | |
| BUIDL | 0,000486 | 0,000468 | 0,000486 | 1.84% | |
| USDF | 0,000482 | 0,000466 | 0,000484 | 1.24% | |
| AAVE | 0,054104 | 0,053445 | 0,054362 | -0.27% | |
| USYC | 0,000551 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 0,036595 | 0,035720 | 0,036761 | 1.17% | |
| PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.16% | |
| TAO | 0,079108 | 0,077593 | 0,080289 | 0.12% | |
| SKY | 0,000033 | 0,000031 | 0,000033 | 4.45% | |
| USDG | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.19% | |
| HTX | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.13% | |
| ASTER | 0,000301 | 0,000271 | 0,000308 | 9.94% | |
| RLUSD | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.23% | |
| NEAR | 0,000500 | 0,000492 | 0,000512 | -1.89% | |
| ETC | 0,004143 | 0,004070 | 0,004191 | -0.6% | |
| ICP | 0,001172 | 0,001150 | 0,001182 | -0.84% | |
| BFUSD | 0,000483 | 0,000467 | 0,000486 | 1.18% | |
| PI | 0,000070 | 0,000068 | 0,000070 | 0.61% | |
| ONDO | 0,000123 | 0,000122 | 0,000125 | -1.4% | |
| PUMP | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.55% | |
| MYX | 0,003023 | 0,002953 | 0,003200 | -1.04% | |
| GT | 0,003374 | 0,003263 | 0,003387 | 0.61% | |
| KCS | 0,004079 | 0,003997 | 0,004108 | 1.77% | |
| WLD | 0,000187 | 0,000185 | 0,000192 | -0.6% | |
| POL | 0,000046 | 0,000045 | 0,000046 | -0.15% | |
| USDD | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.25% | |
| ENA | 0,000058 | 0,000057 | 0,000060 | -3.17% | |
| HASH | 0,000009 | 0,000008 | 0,000009 | -2.08% | |
| ATOM | 0,000937 | 0,000925 | 0,000952 | -1.39% | |
| QNT | 0,031686 | 0,031294 | 0,032559 | 0.71% | |
| USTB | 0,005337 | 0,005138 | 0,005337 | 1.71% | |
| KAS | 0,000016 | 0,000015 | 0,000016 | 7.84% | |
| NIGHT | 0,000025 | 0,000025 | 0,000026 | -1.77% | |
| USDTB | 0,000483 | 0,000468 | 0,000485 | 1.29% | |
| ALGO | 0,000047 | 0,000046 | 0,000047 | 0.11% | |
| APT | 0,000515 | 0,000504 | 0,000528 | -2.06% | |
| FLR | 0,000005 | 0,000005 | 0,000005 | 0.77% | |
| NEXO | 0,000391 | 0,000374 | 0,000393 | 3.08% | |
| TRUMP | 0,001610 | 0,001566 | 0,001639 | -1.01% | |
| XDC | 0,000018 | 0,000017 | 0,000018 | -0.19% | |
| JAAA | 0,000498 | 0,000480 | 0,000498 | 1.84% | |
| OUSG | 0,055001 | 0,053528 | 0,055059 | 0.91% | |
| FIL | 0,000450 | 0,000441 | 0,000468 | -3.5% | |
| USDY | 0,000536 | 0,000509 | 0,000539 | 1.97% | |
| RENDER | 0,000650 | 0,000638 | 0,000662 | -0.82% | |
| EUTBL | 0,000596 | 0,000579 | 0,000597 | 0.98% | |
| VET | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.7% | |
| ARB | 0,000056 | 0,000055 | 0,000057 | -1.86% | |
| MORPHO | 0,000557 | 0,000549 | 0,000560 | 0.24% | |
| BDX | 0,000039 | 0,000037 | 0,000039 | 1.32% | |
| USD0 | 0,000483 | 0,000467 | 0,000486 | 1.37% | |
| JTRSY | 0,000530 | 0,000512 | 0,000530 | 1.5% | |
| USDAI | 0,000483 | 0,000468 | 0,000486 | 1.2% | |
| BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.1% | |
| GHO | 0,000483 | 0,000468 | 0,000484 | 1.1% | |
| JUP | 0,000077 | 0,000075 | 0,000080 | -3.2% | |
| SEI | 0,000037 | 0,000036 | 0,000037 | 0.55% | |
| A7A5 | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.57% | |
| TUSD | 0,000482 | 0,000468 | 0,000485 | 1.16% | |
| FTN | 0,000525 | 0,000509 | 0,000529 | 1.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 0,000301 | 10,12% |
| LEO Token | LEO | 0,004101 | 10,06% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 7,80% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015950 | 5,15% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,71% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 3,69% |
| NEXO | NEXO | 0,000391 | 3,05% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,025738 | 2,51% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,25% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 0,000536 | 2,16% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LEO Token | LEO | 0,004101 | 9,84% |
| Aster | ASTER | 0,000301 | 9,94% |
| Kaspa | KAS | 0,000016 | 7,84% |
| Hyperliquid | HYPE | 0,015950 | 5,23% |
| Sky | SKY | 0,000033 | 4,45% |
| World Liberty Financial | WLFI | 0,000050 | 3,59% |
| NEXO | NEXO | 0,000391 | 3,08% |
| Bitcoin | BTC | 34,00 | 2,68% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 0,025738 | 2,21% |
| HTX DAO | HTX | 0,000000 | 2,13% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 0,000551 | 0,00% |
| MemeCore | M | 0,000640 | -28,21% |
| Filecoin | FIL | 0,000450 | -3,50% |
| Jupiter | JUP | 0,000077 | -3,20% |
| Ethena | ENA | 0,000058 | -3,17% |
| Bonk | BONK | 0,000000 | -2,10% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,000009 | -2,08% |
| Aptos | APT | 0,000515 | -2,06% |
| NEAR Protocol | NEAR | 0,000500 | -1,89% |
| Arbitrum | ARB | 0,000056 | -1,86% |

Yorumlar kapalı.