Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 52,17 | 51,71 | 52,51 | 0.1% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000555 | 0,000544 | 0,000559 | 1.63% |
![]() | XRP | 0,001190 | 0,001186 | 0,001202 | -0.44% |
![]() | BNB | 0,329239 | 0,320224 | 0,329407 | 1.3% |
![]() | SOL | 0,079897 | 0,079445 | 0,081192 | 0.57% |
![]() | USDC | 0,000555 | 0,000544 | 0,000559 | 1.63% |
![]() | DOGE | 0,000095 | 0,000094 | 0,000096 | -0.6% |
![]() | ADA | 0,000369 | 0,000369 | 0,000380 | -2.03% |
![]() | TRX | 0,000138 | 0,000135 | 0,000139 | 2.05% |
![]() | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WBTC | 52,19 | 51,67 | 52,50 | 0.23% |
![]() | SUI | 0,001907 | 0,001765 | 0,001918 | 8% |
![]() | LINK | 0,007604 | 0,007607 | 0,007795 | -0.93% |
![]() | AVAX | 0,010828 | 0,010839 | 0,011226 | -1.42% |
![]() | XLM | 0,000146 | 0,000145 | 0,000149 | -1.1% |
![]() | LEO | 0,004817 | 0,004816 | 0,005076 | -2.5% |
![]() | USDS | 0,000555 | 0,000544 | 0,000559 | 1.66% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | 0.06% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.84% |
![]() | TON | 0,001656 | 0,001648 | 0,001701 | -2.62% |
![]() | HBAR | 0,000096 | 0,000096 | 0,000098 | -1.32% |
![]() | BCH | 0,195927 | 0,193642 | 0,199168 | 0.15% |
![]() | HYPE | 0,011094 | 0,010958 | 0,011457 | -2.46% |
![]() | LTC | 0,048751 | 0,046893 | 0,048855 | 3.95% |
![]() | DOT | 0,002170 | 0,002141 | 0,002223 | 0.13% |
![]() | BSC-USD | 0,000555 | 0,000543 | 0,000559 | 1.67% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 0,152373 | 0,144936 | 0,156069 | 4.85% |
![]() | BGB | 0,002386 | 0,002360 | 0,002402 | 0.9% |
![]() | USDE | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | 1.61% |
![]() | PI | 0,000328 | 0,000321 | 0,000330 | 1.73% |
![]() | WBT | 0,015809 | 0,015530 | 0,015912 | 1.23% |
![]() | CBBTC | 52,19 | 51,67 | 52,52 | 0.22% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.25% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.55% |
![]() | DAI | 0,000555 | 0,000544 | 0,000559 | 1.59% |
![]() | APT | 0,002814 | 0,002787 | 0,002885 | -0.37% |
![]() | TAO | 0,197028 | 0,187929 | 0,200024 | 3.57% |
![]() | SUSDS | 0,000583 | 0,000571 | 0,000587 | 1.63% |
![]() | OKB | 0,028262 | 0,027865 | 0,028601 | 0.99% |
![]() | UNI | 0,002762 | 0,002752 | 0,002811 | -0.4% |
![]() | BUIDL | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | 1.5% |
![]() | NEAR | 0,001298 | 0,001268 | 0,001313 | -0.69% |
![]() | ONDO | 0,000479 | 0,000468 | 0,000486 | 1.36% |
![]() | AAVE | 0,097825 | 0,093937 | 0,098783 | 2.31% |
![]() | GT | 0,011807 | 0,011679 | 0,011913 | 0.28% |
![]() | CRO | 0,000049 | 0,000048 | 0,000049 | -0.02% |
![]() | ICP | 0,002556 | 0,002506 | 0,002579 | 0.48% |
![]() | ETC | 0,008858 | 0,008749 | 0,008997 | -0.6% |
![]() | MNT | 0,000395 | 0,000392 | 0,000401 | -1.06% |
![]() | KAS | 0,000051 | 0,000049 | 0,000052 | 2.66% |
![]() | TKX | 0,016437 | 0,016153 | 0,017110 | -2.86% |
![]() | RENDER | 0,002405 | 0,002334 | 0,002458 | -0.28% |
![]() | TRUMP | 0,006114 | 0,005938 | 0,006304 | 0.13% |
![]() | VET | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.01% |
![]() | USD1 | 0,000554 | 0,000543 | 0,000559 | 1.47% |
![]() | SUSDE | 0,000649 | 0,000635 | 0,000653 | 1.79% |
![]() | POL | 0,000127 | 0,000125 | 0,000129 | 0.56% |
![]() | LBTC | 52,14 | 51,55 | 52,47 | 0.28% |
![]() | FTN | 0,002376 | 0,002330 | 0,002397 | 1.5% |
![]() | ATOM | 0,002259 | 0,002231 | 0,002319 | -0.5% |
![]() | FIL | 0,001455 | 0,001430 | 0,001493 | 0.57% |
![]() | FET | 0,000365 | 0,000357 | 0,000375 | -2.32% |
![]() | ALGO | 0,000110 | 0,000110 | 0,000113 | -0.81% |
![]() | S | 0,000286 | 0,000283 | 0,000291 | -0.78% |
![]() | ENA | 0,000155 | 0,000155 | 0,000162 | -2.16% |
![]() | JLP | 0,002255 | 0,002232 | 0,002269 | 0.99% |
![]() | TIA | 0,001319 | 0,001294 | 0,001344 | -0.11% |
![]() | ARB | 0,000173 | 0,000170 | 0,000176 | -0.65% |
![]() | FDUSD | 0,000554 | 0,000543 | 0,000559 | 1.68% |
![]() | SOLVBTC | 52,12 | 51,54 | 52,45 | 0.23% |
![]() | KCS | 0,005943 | 0,005816 | 0,005993 | 1.14% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 5.48% |
![]() | MKR | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 2.22% |
![]() | QNT | 0,047289 | 0,046391 | 0,049845 | 1.52% |
![]() | FLR | 0,000011 | 0,000010 | 0,000012 | 3.45% |
![]() | JUP | 0,000236 | 0,000231 | 0,000242 | 1.07% |
![]() | NEXO | 0,000679 | 0,000669 | 0,000699 | -0.78% |
![]() | WLD | 0,000505 | 0,000506 | 0,000530 | -2.03% |
![]() | BNSOL | 0,083796 | 0,083325 | 0,085300 | 0.56% |
![]() | STX | 0,000417 | 0,000414 | 0,000426 | -1.76% |
![]() | XDC | 0,000040 | 0,000038 | 0,000041 | -0.37% |
![]() | VIRTUAL | 0,000957 | 0,000886 | 0,001002 | 8.02% |
![]() | OP | 0,000366 | 0,000360 | 0,000378 | -2.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000606 | 0,000590 | 0,000628 | 1.47% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.04% |
![]() | EOS | 0,000394 | 0,000374 | 0,000397 | 1.98% |
![]() | USDT0 | 0,000555 | 0,000544 | 0,000560 | 1.65% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,05 | 0.32% |
![]() | SEI | 0,000112 | 0,000112 | 0,000114 | -0.57% |
![]() | IP | 0,002089 | 0,001977 | 0,002141 | 3.99% |
![]() | IMX | 0,000308 | 0,000299 | 0,000314 | 0.83% |
![]() | PYUSD | 0,000555 | 0,000544 | 0,000559 | 1.62% |
![]() | CRV | 0,000377 | 0,000371 | 0,000387 | -0.33% |
![]() | INJ | 0,005170 | 0,005077 | 0,005363 | -0.39% |
![]() | USDC | 0,000555 | 0,000543 | 0,000559 | 1.55% |
![]() | WBNB | 0,329135 | 0,320001 | 0,329340 | 1.29% |
![]() | GRT | 0,000050 | 0,000049 | 0,000051 | -0.43% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,14 | 0.11% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 52,17 | 0.1% |
![]() Ethereum ETH | 1,00 | 0% |
![]() Tether USDT | 0,000555 | 1.63% |
![]() XRP XRP | 0,001190 | -0.44% |
![]() BNB BNB | 0,329239 | 1.3% |
![]() Solana SOL | 0,079897 | 0.57% |
![]() USDC USDC | 0,000555 | 1.63% |
![]() Dogecoin DOGE | 0,000095 | -0.6% |
![]() Cardano ADA | 0,000369 | -2.03% |
![]() TRON TRX | 0,000138 | 2.05% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 1,00 | 0.13% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 52,19 | 0.23% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000957 | 8,12% |
Sui | SUI | 0,001907 | 8,08% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,73% |
Monero | XMR | 0,152373 | 4,81% |
Cronos | CRO | 0,000049 | 4,09% |
Story | IP | 0,002089 | 4,03% |
Bittensor | TAO | 0,197028 | 3,99% |
USDT0 | USDT0 | 0,000555 | 3,97% |
Litecoin | LTC | 0,048751 | 3,94% |
Flare | FLR | 0,000011 | 3,42% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000957 | 8,02% |
Sui | SUI | 0,001907 | 8,00% |
Bonk | BONK | 0,000000 | 5,48% |
Monero | XMR | 0,152373 | 4,85% |
Story | IP | 0,002089 | 3,99% |
Litecoin | LTC | 0,048751 | 3,95% |
Bittensor | TAO | 0,197028 | 3,57% |
Flare | FLR | 0,000011 | 3,45% |
Kaspa | KAS | 0,000051 | 2,66% |
Aave | AAVE | 0,097825 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 0,016437 | -2,86% |
Toncoin | TON | 0,001656 | -2,62% |
LEO Token | LEO | 0,004817 | -2,50% |
Hyperliquid | HYPE | 0,011094 | -2,46% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000365 | -2,32% |
Ethena | ENA | 0,000155 | -2,16% |
Cardano | ADA | 0,000369 | -2,03% |
Worldcoin | WLD | 0,000505 | -2,03% |
Optimism | OP | 0,000366 | -2,03% |
Stacks | STX | 0,000417 | -1,76% |
Yorumlar kapalı.