Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.071.969,00 | 3.009.935,00 | 3.130.068,00 | 1.68% | |
| ETH | 90.434,00 | 89.565,00 | 93.162,00 | -0.61% | |
| USDT | 43,53 | 43,22 | 43,61 | -0.13% | |
| XRP | 62,38 | 61,70 | 63,83 | -0.07% | |
| BNB | 27.836,00 | 27.579,00 | 28.334,00 | -1.44% | |
| USDC | 43,55 | 43,31 | 43,62 | -0.14% | |
| SOL | 3.775,87 | 3.755,31 | 3.863,45 | -1.36% | |
| TRX | 12,09 | 12,04 | 12,18 | -0.08% | |
| DOGE | 4,19 | 4,17 | 4,29 | -1.62% | |
| FIGR_HELOC | 45,05 | 45,05 | 45,05 | 0% | |
| WBT | 2.332,85 | 2.294,91 | 2.367,31 | 1.09% | |
| BCH | 22.884,00 | 22.593,00 | 23.405,00 | 0.44% | |
| ADA | 11,77 | 11,65 | 12,00 | -0.52% | |
| USDS | 43,54 | 43,27 | 43,64 | -0.19% | |
| HYPE | 1.432,81 | 1.339,57 | 1.448,00 | 4.06% | |
| LEO | 369,58 | 336,88 | 369,76 | 8.06% | |
| USDE | 43,50 | 43,19 | 43,58 | -0.08% | |
| CC | 7,37 | 7,18 | 7,57 | -0.17% | |
| LINK | 381,73 | 380,32 | 393,22 | -1.87% | |
| XMR | 14.266,53 | 13.482,54 | 14.446,77 | -1.25% | |
| USD1 | 43,56 | 43,32 | 43,67 | -0.14% | |
| XLM | 7,02 | 6,96 | 7,15 | -0.75% | |
| DAI | 43,54 | 43,21 | 43,67 | -0.07% | |
| LTC | 2.371,10 | 2.345,11 | 2.425,91 | -1.64% | |
| ZEC | 10.412,94 | 10.171,07 | 10.719,85 | -0.93% | |
| AVAX | 395,53 | 392,45 | 403,96 | -1.47% | |
| HBAR | 3,96 | 3,88 | 4,18 | 0.76% | |
| PYUSD | 43,55 | 43,31 | 43,63 | -0.15% | |
| SUI | 42,40 | 42,05 | 43,88 | -2.59% | |
| SHIB | 0,000266 | 0,000264 | 0,000274 | -2.48% | |
| TON | 60,64 | 60,55 | 62,21 | -0.82% | |
| CRO | 3,44 | 3,39 | 3,54 | 0.16% | |
| RAIN | 0,396467 | 0,394447 | 0,409765 | -2.46% | |
| WLFI | 4,61 | 4,29 | 4,72 | 5.14% | |
| XAUT | 216.357,00 | 215.442,00 | 218.302,00 | 0.1% | |
| M | 57,77 | 56,22 | 82,28 | -28.59% | |
| PAXG | 217.839,00 | 217.186,00 | 219.779,00 | 0.09% | |
| DOT | 58,23 | 57,95 | 59,88 | -2.16% | |
| UNI | 150,41 | 149,65 | 154,43 | -2.27% | |
| MNT | 27,81 | 27,73 | 28,37 | -0.69% | |
| BGB | 113,52 | 112,61 | 115,24 | 0.09% | |
| BUIDL | 43,56 | 43,31 | 43,63 | -0.13% | |
| USDF | 43,42 | 43,11 | 43,49 | -0.11% | |
| AAVE | 4.884,88 | 4.858,99 | 5.006,54 | -1.21% | |
| USYC | 48,60 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| OKB | 3.320,90 | 3.252,06 | 3.347,22 | 0.94% | |
| PEPE | 0,000165 | 0,000162 | 0,000170 | -1.41% | |
| TAO | 7.124,99 | 7.072,22 | 7.428,00 | -1.35% | |
| SKY | 2,93 | 2,83 | 2,98 | 3.31% | |
| USDG | 43,54 | 43,31 | 43,61 | -0.13% | |
| HTX | 0,000073 | 0,000072 | 0,000073 | 0.87% | |
| ASTER | 27,20 | 24,65 | 28,34 | 9.03% | |
| RLUSD | 43,54 | 43,30 | 43,62 | -0.14% | |
| ETC | 373,47 | 370,09 | 382,36 | -1.89% | |
| NEAR | 45,10 | 44,85 | 46,95 | -3.3% | |
| ICP | 105,53 | 104,91 | 108,99 | -1.22% | |
| BFUSD | 43,52 | 43,28 | 43,59 | -0.12% | |
| PI | 6,31 | 6,27 | 6,38 | -0.5% | |
| PUMP | 0,092000 | 0,090329 | 0,095058 | -0.66% | |
| ONDO | 11,12 | 11,05 | 11,46 | -2.52% | |
| MYX | 273,89 | 268,24 | 294,44 | -1.95% | |
| GT | 304,49 | 299,45 | 311,29 | 1.08% | |
| KCS | 367,42 | 364,13 | 375,92 | 0.43% | |
| WLD | 16,94 | 16,82 | 17,59 | -1.9% | |
| USDD | 43,56 | 43,25 | 43,65 | -0.15% | |
| POL | 4,18 | 4,12 | 4,27 | -0.96% | |
| ENA | 5,25 | 5,19 | 5,49 | -3.77% | |
| HASH | 0,77 | 0,77 | 0,83 | -3.31% | |
| ATOM | 84,81 | 83,95 | 86,83 | -2.01% | |
| QNT | 2.865,49 | 2.851,61 | 2.971,98 | 0.02% | |
| USTB | 478,32 | 475,65 | 479,12 | -0.13% | |
| KAS | 1,46 | 1,36 | 1,52 | 6.19% | |
| NIGHT | 2,31 | 2,28 | 2,37 | -1.42% | |
| USDTB | 43,54 | 43,30 | 43,68 | -0.06% | |
| ALGO | 4,19 | 4,17 | 4,32 | -0.97% | |
| APT | 46,30 | 45,90 | 48,21 | -3.39% | |
| FLR | 0,417172 | 0,413719 | 0,427980 | 0.04% | |
| NEXO | 35,25 | 34,21 | 35,60 | -0.01% | |
| TRUMP | 146,34 | 143,27 | 149,37 | -1.65% | |
| XDC | 1,60 | 1,56 | 1,62 | -1.24% | |
| JAAA | 44,67 | 44,35 | 44,73 | -0.13% | |
| OUSG | 4.974,99 | 4.947,16 | 4.983,22 | -0.13% | |
| FIL | 40,53 | 40,20 | 42,70 | -5.09% | |
| RENDER | 58,63 | 57,97 | 61,23 | -1.52% | |
| VET | 0,349645 | 0,345452 | 0,356445 | -0.33% | |
| EUTBL | 53,89 | 53,53 | 54,01 | -0.09% | |
| USDY | 47,21 | 47,17 | 48,47 | -0.83% | |
| ARB | 5,06 | 5,03 | 5,22 | -3.03% | |
| MORPHO | 50,08 | 49,97 | 52,02 | -1.49% | |
| BDX | 3,51 | 3,47 | 3,52 | -0.22% | |
| USD0 | 43,49 | 42,96 | 43,65 | -0.19% | |
| JTRSY | 47,63 | 47,29 | 47,71 | -0.13% | |
| USDAI | 43,55 | 43,24 | 43,62 | -0.13% | |
| BONK | 0,000272 | 0,000271 | 0,000280 | -2.85% | |
| GHO | 43,55 | 43,23 | 43,62 | -0.12% | |
| JUP | 6,92 | 6,86 | 7,32 | -4.08% | |
| SEI | 3,32 | 3,30 | 3,39 | -0.81% | |
| A7A5 | 0,55 | 0,55 | 0,56 | -0.71% | |
| TUSD | 43,52 | 43,25 | 43,66 | 0.11% | |
| FTN | 47,45 | 47,13 | 47,61 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,20 | 8,93% |
| LEO Token | LEO | 369,58 | 8,06% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 6,43% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 5,04% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.432,81 | 4,33% |
| Sky | SKY | 2,93 | 3,29% |
| Bitcoin | BTC | 3.071.969,00 | 1,69% |
| USDD | USDD | 43,56 | 1,03% |
| OKB | OKB | 3.320,90 | 0,92% |
| Hedera | HBAR | 3,96 | 0,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aster | ASTER | 27,20 | 9,03% |
| LEO Token | LEO | 369,58 | 8,06% |
| Kaspa | KAS | 1,46 | 6,19% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,61 | 5,14% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.432,81 | 4,06% |
| Sky | SKY | 2,93 | 3,31% |
| Bitcoin | BTC | 3.071.969,00 | 1,68% |
| WhiteBIT Coin | WBT | 2.332,85 | 1,09% |
| Gate | GT | 304,49 | 1,08% |
| OKB | OKB | 3.320,90 | 0,94% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 48,60 | 0,00% |
| MemeCore | M | 57,77 | -28,59% |
| Filecoin | FIL | 40,53 | -5,09% |
| Jupiter | JUP | 6,92 | -4,08% |
| Ethena | ENA | 5,25 | -3,77% |
| Aptos | APT | 46,30 | -3,39% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,77 | -3,31% |
| NEAR Protocol | NEAR | 45,10 | -3,30% |
| Arbitrum | ARB | 5,06 | -3,03% |
| Bonk | BONK | 0,000272 | -2,85% |

Yorumlar kapalı.