Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.252.635,00 | 4.242.622,00 | 4.320.540,00 | -1% |
![]() | ETH | 108.568,00 | 108.089,00 | 112.394,00 | -0.54% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,11 | 39,20 | 0.03% |
![]() | XRP | 88,63 | 88,53 | 91,43 | -1.11% |
![]() | BNB | 26.160,00 | 25.962,00 | 26.346,00 | -0.18% |
![]() | SOL | 6.292,60 | 6.255,52 | 6.574,68 | -1.9% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,10 | 39,19 | 0.02% |
![]() | DOGE | 7,54 | 7,53 | 7,98 | -1.36% |
![]() | TRX | 10,91 | 10,87 | 11,45 | -4.04% |
![]() | ADA | 27,28 | 27,15 | 28,54 | -2.11% |
![]() | STETH | 108.416,00 | 107.996,00 | 112.302,00 | -0.62% |
![]() | WBTC | 4.254.300,00 | 4.234.922,00 | 4.318.848,00 | -0.98% |
![]() | HYPE | 1.603,02 | 1.596,53 | 1.715,08 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 130.912,00 | 129.842,00 | 135.309,00 | -0.67% |
![]() | SUI | 132,02 | 131,30 | 137,80 | -2.19% |
![]() | LINK | 579,50 | 579,35 | 611,33 | -2.82% |
![]() | AVAX | 840,06 | 838,11 | 888,83 | -2.94% |
![]() | XLM | 10,89 | 10,83 | 11,14 | -0.42% |
![]() | BCH | 16.785,17 | 16.582,95 | 17.438,51 | -3.75% |
![]() | LEO | 357,10 | 347,20 | 357,18 | 2.66% |
![]() | TON | 126,03 | 125,75 | 130,73 | -2.81% |
![]() | SHIB | 0,000506 | 0,000505 | 0,000532 | -1.87% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,09 | 39,19 | -0% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,72 | 7,09 | -4.35% |
![]() | WEETH | 116.181,00 | 115.186,00 | 120.065,00 | -0.51% |
![]() | WETH | 108.533,00 | 107.815,00 | 112.544,00 | -0.53% |
![]() | LTC | 3.578,07 | 3.552,03 | 3.675,96 | -0.75% |
![]() | DOT | 163,21 | 162,91 | 169,68 | -2.01% |
![]() | XMR | 12.954,09 | 12.746,10 | 13.506,03 | -1.6% |
![]() | BSC-USD | 39,21 | 39,02 | 39,28 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,21 | 39,11 | 39,27 | 0.05% |
![]() | BGB | 186,62 | 185,77 | 192,16 | -0.91% |
![]() | PEPE | 0,000485 | 0,000480 | 0,000524 | -3.12% |
![]() | CBBTC | 4.257.434,00 | 4.236.994,00 | 4.323.312,00 | -0.83% |
![]() | UNI | 318,20 | 313,30 | 331,45 | -2.03% |
![]() | PI | 24,72 | 24,58 | 25,18 | -1.53% |
![]() | WBT | 1.253,28 | 1.222,70 | 1.256,03 | 2.27% |
![]() | AAVE | 11.769,06 | 11.776,16 | 12.485,08 | -2.05% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,08 | 39,21 | 0.01% |
![]() | TAO | 15.854,38 | 15.768,10 | 16.998,94 | -4.15% |
![]() | SUSDE | 46,16 | 46,07 | 46,18 | 0.02% |
![]() | ICP | 238,47 | 234,01 | 247,19 | 0.18% |
![]() | OKB | 2.107,85 | 2.082,67 | 2.138,09 | 0.69% |
![]() | APT | 197,45 | 194,13 | 204,90 | -0.69% |
![]() | NEAR | 99,82 | 99,97 | 106,60 | -2.89% |
![]() | CRO | 3,86 | 3,84 | 3,99 | -2.39% |
![]() | BUIDL | 39,18 | 39,10 | 39,20 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 7.612,62 | 7.555,34 | 7.936,05 | -1.7% |
![]() | ETC | 705,90 | 704,57 | 731,74 | -1.7% |
![]() | ONDO | 33,77 | 33,65 | 35,95 | -2.85% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,25 | 41,35 | 0.05% |
![]() | TKX | 1.219,37 | 1.206,39 | 1.264,05 | 1.08% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,33 | 3,55 | -3.35% |
![]() | MNT | 26,11 | 25,94 | 26,78 | -1.77% |
![]() | GT | 712,67 | 712,10 | 728,30 | -1.79% |
![]() | USD1 | 39,11 | 38,93 | 39,28 | -0.02% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -3.4% |
![]() | TRUMP | 416,97 | 414,55 | 435,38 | -1.5% |
![]() | ENA | 13,59 | 13,42 | 14,68 | -3.5% |
![]() | POL | 9,08 | 8,59 | 9,35 | 3.5% |
![]() | ATOM | 176,28 | 175,10 | 180,75 | -1.21% |
![]() | FET | 30,05 | 30,01 | 32,21 | -5.27% |
![]() | RENDER | 150,04 | 149,47 | 160,88 | -6.3% |
![]() | LBTC | 4.269.063,00 | 4.231.652,00 | 4.344.199,00 | -0.31% |
![]() | ARB | 15,59 | 15,46 | 16,61 | -1.64% |
![]() | FTN | 174,14 | 173,51 | 174,58 | 0.12% |
![]() | FIL | 105,06 | 104,62 | 108,19 | -0.54% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,31 | 3,56 | -5.14% |
![]() | WLD | 43,63 | 43,21 | 47,31 | -3.91% |
![]() | ALGO | 7,70 | 7,66 | 8,17 | -4.64% |
![]() | WETH | 108.650,00 | 108.015,00 | 112.579,00 | -0.55% |
![]() | QNT | 4.504,55 | 4.484,41 | 4.899,84 | -6.11% |
![]() | JLP | 178,83 | 178,29 | 182,17 | -0.63% |
![]() | FDUSD | 39,10 | 38,64 | 39,26 | 0.02% |
![]() | SPX | 63,19 | 59,67 | 67,89 | 3.93% |
![]() | USDT0 | 39,25 | 39,03 | 39,37 | 0.19% |
![]() | USDTB | 39,17 | 39,11 | 39,20 | -0.02% |
![]() | KCS | 447,07 | 444,75 | 448,11 | -0.13% |
![]() | TIA | 82,16 | 81,76 | 88,68 | -3.58% |
![]() | BNSOL | 6.661,55 | 6.597,27 | 6.950,03 | -1.92% |
![]() | JUP | 18,18 | 18,01 | 19,90 | -4.94% |
![]() | VIRTUAL | 81,63 | 80,45 | 90,20 | 1.46% |
![]() | FARTCOIN | 53,13 | 51,67 | 58,45 | 0.71% |
![]() | RETH | 123.578,00 | 122.531,00 | 127.979,00 | -0.57% |
![]() | BONK | 0,000653 | 0,000650 | 0,000712 | -4.82% |
![]() | INJ | 515,04 | 514,21 | 549,33 | -3.64% |
![]() | RSETH | 113.581,00 | 112.732,00 | 117.818,00 | -0.51% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 1.39% |
![]() | NEXO | 48,98 | 48,77 | 50,01 | 0.28% |
![]() | OP | 27,40 | 26,97 | 29,16 | -1.72% |
![]() | S | 14,70 | 14,56 | 15,75 | -6.15% |
![]() | IP | 156,80 | 155,17 | 162,43 | -3.08% |
![]() | XDC | 2,61 | 2,60 | 2,71 | -0.85% |
![]() | SEI | 7,75 | 7,72 | 8,21 | -3.3% |
![]() | STX | 26,73 | 26,69 | 28,31 | -3.69% |
![]() | METH | 116.067,00 | 115.377,00 | 119.845,00 | -0.47% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,11 | 39,20 | 0.03% |
![]() | USDC | 39,19 | 39,03 | 39,31 | 0.04% |
![]() | OSETH | 113.696,00 | 112.975,00 | 117.939,00 | -0.53% |
![]() | SOLVBTC | 4.246.806,00 | 4.234.913,00 | 4.307.408,00 | -0.96% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.252.635,00 | -1% |
![]() Ethereum ETH | 108.568,00 | -0.54% |
![]() Tether USDT | 39,19 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 88,63 | -1.11% |
![]() BNB BNB | 26.160,00 | -0.18% |
![]() Solana SOL | 6.292,60 | -1.9% |
![]() USDC USDC | 39,17 | 0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,54 | -1.36% |
![]() TRON TRX | 10,91 | -4.04% |
![]() Cardano ADA | 27,28 | -2.11% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 108.416,00 | -0.62% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.254.300,00 | -0.98% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,19 | 4,43% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,08 | 3,62% |
USDT0 | USDT0 | 39,25 | 3,37% |
LEO Token | LEO | 357,10 | 2,65% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.253,28 | 2,29% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,63 | 1,79% |
Flare | FLR | 0,74 | 1,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,13 | 0,93% |
Dai | DAI | 39,17 | 0,72% |
sUSDS | SUSDS | 41,33 | 0,66% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 63,19 | 3,93% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,08 | 3,50% |
LEO Token | LEO | 357,10 | 2,66% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.253,28 | 2,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,63 | 1,46% |
Flare | FLR | 0,74 | 1,39% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.219,37 | 1,08% |
Fartcoin | FARTCOIN | 53,13 | 0,71% |
OKB | OKB | 2.107,85 | 0,69% |
USDT0 | USDT0 | 39,25 | 0,185420% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 150,04 | -6,30% |
Sonic | S | 14,70 | -6,15% |
Quant | QNT | 4.504,55 | -6,11% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,05 | -5,27% |
Sky | SKY | 3,31 | -5,14% |
Jupiter | JUP | 18,18 | -4,94% |
Bonk | BONK | 0,000653 | -4,82% |
Algorand | ALGO | 7,70 | -4,64% |
Hedera | HBAR | 6,74 | -4,35% |
Bittensor | TAO | 15.854,38 | -4,15% |
Yorumlar kapalı.