Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.638.179,00 | 3.618.134,00 | 3.685.649,00 | -0.91% |
![]() | ETH | 69.736,00 | 68.943,00 | 70.805,00 | -0.94% |
![]() | USDT | 38,59 | 38,46 | 38,61 | 0.32% |
![]() | XRP | 82,98 | 82,52 | 84,59 | -1.35% |
![]() | BNB | 22.957,00 | 22.550,00 | 22.957,00 | 0.61% |
![]() | SOL | 5.587,38 | 5.516,74 | 5.672,30 | -0.28% |
![]() | USDC | 38,58 | 38,46 | 38,60 | 0.32% |
![]() | DOGE | 6,60 | 6,53 | 6,73 | -1.45% |
![]() | ADA | 25,70 | 25,56 | 26,64 | -3.16% |
![]() | TRX | 9,60 | 9,49 | 9,66 | 0.89% |
![]() | STETH | 69.696,00 | 68.940,00 | 70.746,00 | -0.92% |
![]() | WBTC | 3.641.333,00 | 3.615.234,00 | 3.682.358,00 | -0.68% |
![]() | SUI | 133,57 | 123,74 | 133,73 | 7.11% |
![]() | LINK | 531,79 | 528,54 | 545,36 | -1.68% |
![]() | AVAX | 754,69 | 750,16 | 779,26 | -2.4% |
![]() | XLM | 10,17 | 10,10 | 10,40 | -1.43% |
![]() | LEO | 332,40 | 331,87 | 351,25 | -4.64% |
![]() | USDS | 38,58 | 38,46 | 38,61 | 0.3% |
![]() | WSTETH | 83.611,00 | 83.003,00 | 84.958,00 | -1.03% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000487 | 0,000500 | -1.38% |
![]() | TON | 115,41 | 114,96 | 119,40 | -3.33% |
![]() | HBAR | 6,71 | 6,69 | 6,89 | -2.55% |
![]() | BCH | 13.678,56 | 13.579,87 | 13.914,91 | -0.6% |
![]() | HYPE | 779,55 | 764,32 | 805,76 | -2.94% |
![]() | LTC | 3.409,72 | 3.274,05 | 3.447,55 | 2.93% |
![]() | DOT | 151,55 | 150,33 | 154,63 | -0.56% |
![]() | WETH | 69.755,00 | 68.965,00 | 70.832,00 | -0.92% |
![]() | BSC-USD | 38,59 | 38,40 | 38,65 | 0.29% |
![]() | XMR | 10.646,06 | 10.337,79 | 10.894,74 | 2.98% |
![]() | BGB | 165,88 | 165,21 | 167,98 | -0.41% |
![]() | USDE | 38,60 | 38,46 | 38,63 | 0.33% |
![]() | PI | 22,84 | 22,64 | 22,91 | 0.41% |
![]() | CBBTC | 3.641.158,00 | 3.616.314,00 | 3.686.293,00 | -0.79% |
![]() | WBT | 1.099,58 | 1.095,51 | 1.104,03 | 0.03% |
![]() | WEETH | 74.371,00 | 73.602,00 | 75.394,00 | -0.98% |
![]() | PEPE | 0,000309 | 0,000308 | 0,000322 | -2.32% |
![]() | DAI | 38,57 | 38,44 | 38,60 | 0.3% |
![]() | APT | 196,45 | 195,43 | 200,52 | -0.82% |
![]() | TAO | 13.805,06 | 13.150,15 | 14.119,90 | 2.57% |
![]() | SUSDS | 40,52 | 40,39 | 40,54 | 0.33% |
![]() | OKB | 1.965,35 | 1.963,24 | 1.985,63 | -0.38% |
![]() | UNI | 192,95 | 191,87 | 196,76 | -1.24% |
![]() | BUIDL | 38,58 | 38,46 | 38,61 | 0.32% |
![]() | NEAR | 90,14 | 89,03 | 92,36 | -1.75% |
![]() | ONDO | 33,40 | 32,86 | 34,28 | -0.02% |
![]() | AAVE | 6.813,58 | 6.575,89 | 6.964,34 | 1.28% |
![]() | GT | 824,10 | 819,00 | 828,96 | -0.5% |
![]() | CRO | 3,38 | 3,36 | 3,47 | -0.91% |
![]() | ICP | 178,06 | 176,02 | 180,19 | -0.86% |
![]() | ETC | 617,75 | 613,35 | 628,56 | -1.39% |
![]() | MNT | 27,48 | 27,45 | 28,23 | -2.55% |
![]() | KAS | 3,52 | 3,49 | 3,63 | 0.71% |
![]() | TKX | 1.141,12 | 1.138,44 | 1.195,31 | -4.36% |
![]() | RENDER | 167,73 | 164,07 | 172,87 | -0.7% |
![]() | TRUMP | 433,45 | 417,20 | 439,14 | 1% |
![]() | VET | 0,96 | 0,96 | 0,99 | -2.05% |
![]() | USD1 | 38,59 | 38,35 | 38,71 | 0.32% |
![]() | SUSDE | 45,13 | 44,87 | 45,14 | 0.48% |
![]() | POL | 8,76 | 8,76 | 9,06 | -0.99% |
![]() | LBTC | 3.637.976,00 | 3.576.316,00 | 3.682.274,00 | -0.66% |
![]() | FTN | 165,28 | 164,78 | 165,54 | 0.21% |
![]() | ATOM | 157,51 | 156,95 | 161,63 | -1.14% |
![]() | FIL | 101,37 | 100,41 | 103,45 | -0.03% |
![]() | FET | 25,37 | 25,00 | 26,40 | -3.69% |
![]() | ALGO | 7,67 | 7,64 | 7,89 | -1.83% |
![]() | S | 20,04 | 19,67 | 20,31 | -1.04% |
![]() | ENA | 10,81 | 10,77 | 11,31 | -3.01% |
![]() | JLP | 157,21 | 156,07 | 158,30 | -0.1% |
![]() | TIA | 92,03 | 90,86 | 94,57 | -0.58% |
![]() | ARB | 12,06 | 11,94 | 12,37 | -0.99% |
![]() | FDUSD | 38,55 | 38,31 | 38,63 | 0.39% |
![]() | SOLVBTC | 3.622.912,00 | 3.610.917,00 | 3.681.312,00 | -1.23% |
![]() | KCS | 412,32 | 410,11 | 417,18 | 0.37% |
![]() | BONK | 0,000645 | 0,000608 | 0,000672 | 3.89% |
![]() | MKR | 59.329,00 | 58.093,00 | 60.103,00 | 1.42% |
![]() | JUP | 16,60 | 16,26 | 16,84 | 0.43% |
![]() | QNT | 3.304,28 | 3.253,76 | 3.490,10 | 0.67% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,74 | 0,82 | 1.71% |
![]() | NEXO | 47,31 | 46,52 | 49,16 | -2.3% |
![]() | WLD | 35,48 | 35,11 | 37,13 | -2.11% |
![]() | BNSOL | 5.865,36 | 5.790,22 | 5.962,04 | -0.26% |
![]() | STX | 29,33 | 28,77 | 29,98 | -1.74% |
![]() | XDC | 2,79 | 2,70 | 2,83 | -1.23% |
![]() | VIRTUAL | 66,05 | 61,42 | 70,70 | 5.59% |
![]() | FARTCOIN | 42,44 | 40,73 | 43,94 | 0.62% |
![]() | OP | 25,51 | 25,29 | 26,35 | -2.64% |
![]() | WETH | 69.732,00 | 68.891,00 | 70.765,00 | -0.98% |
![]() | EOS | 27,30 | 26,32 | 27,55 | 0.45% |
![]() | USDT0 | 38,62 | 38,42 | 38,62 | 0.46% |
![]() | RSETH | 72.681,00 | 71.934,00 | 73.674,00 | -0.81% |
![]() | SEI | 7,80 | 7,75 | 8,00 | -1.25% |
![]() | IP | 145,27 | 138,79 | 149,52 | 3% |
![]() | IMX | 21,42 | 21,00 | 21,98 | -0.55% |
![]() | CRV | 26,46 | 25,88 | 27,01 | -1.23% |
![]() | INJ | 361,17 | 356,22 | 374,46 | -0.89% |
![]() | PYUSD | 38,57 | 38,45 | 38,59 | 0.3% |
![]() | USDC | 38,60 | 38,35 | 38,71 | 0.36% |
![]() | WBNB | 22.962,00 | 22.540,00 | 22.962,00 | 0.62% |
![]() | GRT | 3,47 | 3,45 | 3,53 | -1.04% |
![]() | RETH | 79.107,00 | 78.330,00 | 80.202,00 | -0.83% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.638.179,00 | -0.91% |
![]() Ethereum ETH | 69.736,00 | -0.94% |
![]() Tether USDT | 38,59 | 0.32% |
![]() XRP XRP | 82,98 | -1.35% |
![]() BNB BNB | 22.957,00 | 0.61% |
![]() Solana SOL | 5.587,38 | -0.28% |
![]() USDC USDC | 38,58 | 0.32% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,60 | -1.45% |
![]() Cardano ADA | 25,70 | -3.16% |
![]() TRON TRX | 9,60 | 0.89% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 69.696,00 | -0.92% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.641.333,00 | -0.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 133,57 | 6,88% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,05 | 5,50% |
Bonk | BONK | 0,000645 | 3,79% |
Cronos | CRO | 3,38 | 3,05% |
Monero | XMR | 10.646,06 | 3,01% |
Story | IP | 145,27 | 2,98% |
Bittensor | TAO | 13.805,06 | 2,98% |
Litecoin | LTC | 3.409,72 | 2,95% |
USDT0 | USDT0 | 38,62 | 2,29% |
Flare | FLR | 0,75 | 1,94% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Sui | SUI | 133,57 | 7,11% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 66,05 | 5,59% |
Bonk | BONK | 0,000645 | 3,89% |
Story | IP | 145,27 | 3,00% |
Monero | XMR | 10.646,06 | 2,98% |
Litecoin | LTC | 3.409,72 | 2,93% |
Bittensor | TAO | 13.805,06 | 2,57% |
Flare | FLR | 0,75 | 1,71% |
Maker | MKR | 59.329,00 | 1,42% |
Aave | AAVE | 6.813,58 | 1,28% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
LEO Token | LEO | 332,40 | -4,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.141,12 | -4,36% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,37 | -3,69% |
Toncoin | TON | 115,41 | -3,33% |
Cardano | ADA | 25,70 | -3,16% |
Ethena | ENA | 10,81 | -3,01% |
Hyperliquid | HYPE | 779,55 | -2,94% |
Optimism | OP | 25,51 | -2,64% |
Hedera | HBAR | 6,71 | -2,55% |
Mantle | MNT | 27,48 | -2,55% |
Yorumlar kapalı.