Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.257.809,00 | 4.242.622,00 | 4.320.540,00 | -1.02% |
![]() | ETH | 108.852,00 | 108.089,00 | 112.394,00 | -0.44% |
![]() | USDT | 39,18 | 39,11 | 39,20 | 0.03% |
![]() | XRP | 88,51 | 88,25 | 91,43 | -1.22% |
![]() | BNB | 26.232,00 | 25.962,00 | 26.346,00 | 0.07% |
![]() | SOL | 6.292,39 | 6.255,52 | 6.574,68 | -2.74% |
![]() | USDC | 39,17 | 39,10 | 39,19 | 0.01% |
![]() | DOGE | 7,54 | 7,50 | 7,98 | -1.67% |
![]() | TRX | 10,85 | 10,85 | 11,45 | -4.36% |
![]() | ADA | 27,33 | 27,15 | 28,54 | -2.23% |
![]() | STETH | 108.761,00 | 107.857,00 | 112.302,00 | -0.37% |
![]() | WBTC | 4.259.554,00 | 4.234.922,00 | 4.318.848,00 | -1.02% |
![]() | HYPE | 1.620,90 | 1.596,53 | 1.715,08 | 0.66% |
![]() | WSTETH | 131.220,00 | 129.842,00 | 135.309,00 | -0.22% |
![]() | SUI | 131,92 | 131,30 | 137,80 | -2.29% |
![]() | LINK | 580,67 | 577,30 | 611,33 | -2.57% |
![]() | AVAX | 842,71 | 836,11 | 888,83 | -2.86% |
![]() | XLM | 10,88 | 10,83 | 11,14 | -0.67% |
![]() | BCH | 16.766,33 | 16.582,95 | 17.436,82 | -2.6% |
![]() | LEO | 343,98 | 344,24 | 357,18 | -1.08% |
![]() | TON | 126,02 | 125,45 | 130,73 | -3.14% |
![]() | SHIB | 0,000507 | 0,000504 | 0,000532 | -1.76% |
![]() | HBAR | 6,77 | 6,72 | 7,09 | -3.96% |
![]() | WEETH | 116.467,00 | 115.186,00 | 120.065,00 | -0.66% |
![]() | USDS | 39,16 | 39,09 | 39,19 | -0% |
![]() | WETH | 108.904,00 | 107.815,00 | 112.544,00 | -0.32% |
![]() | LTC | 3.590,29 | 3.552,03 | 3.675,96 | -0.4% |
![]() | DOT | 164,16 | 162,65 | 169,68 | -1.58% |
![]() | XMR | 12.934,85 | 12.746,10 | 13.506,03 | -3.01% |
![]() | BSC-USD | 39,17 | 39,02 | 39,28 | -0.01% |
![]() | USDE | 39,21 | 39,11 | 39,27 | 0% |
![]() | BGB | 186,30 | 185,77 | 192,16 | -1.17% |
![]() | PEPE | 0,000487 | 0,000480 | 0,000524 | -2.9% |
![]() | UNI | 321,01 | 313,30 | 331,45 | -1.5% |
![]() | CBBTC | 4.260.562,00 | 4.236.994,00 | 4.323.312,00 | -0.97% |
![]() | PI | 24,77 | 24,58 | 25,18 | -1.26% |
![]() | WBT | 1.255,28 | 1.222,70 | 1.256,03 | 2.46% |
![]() | AAVE | 11.794,30 | 11.718,11 | 12.485,08 | -1.84% |
![]() | DAI | 39,17 | 39,08 | 39,21 | 0.04% |
![]() | TAO | 15.660,13 | 15.656,59 | 16.998,94 | -5.07% |
![]() | SUSDE | 46,17 | 46,07 | 46,18 | 0.03% |
![]() | OKB | 2.106,41 | 2.082,67 | 2.138,09 | 0.72% |
![]() | ICP | 236,46 | 234,01 | 247,19 | -1.05% |
![]() | APT | 198,01 | 194,13 | 204,90 | -0.34% |
![]() | NEAR | 99,98 | 99,35 | 106,60 | -2.76% |
![]() | CRO | 3,85 | 3,84 | 3,99 | -2.73% |
![]() | BUIDL | 39,18 | 39,10 | 39,20 | 0.01% |
![]() | ETC | 707,36 | 704,00 | 731,74 | -1.5% |
![]() | JITOSOL | 7.604,64 | 7.555,34 | 7.936,05 | -2.7% |
![]() | ONDO | 33,76 | 33,54 | 35,95 | -2.39% |
![]() | SUSDS | 41,33 | 41,25 | 41,35 | 0.06% |
![]() | TKX | 1.221,08 | 1.207,53 | 1.264,05 | 0.96% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,33 | 3,55 | -2.68% |
![]() | MNT | 26,04 | 25,94 | 26,78 | -2.28% |
![]() | GT | 713,07 | 712,10 | 728,30 | -1.78% |
![]() | USD1 | 39,16 | 38,93 | 39,29 | -0.07% |
![]() | VET | 0,98 | 0,97 | 1,02 | -3.36% |
![]() | TRUMP | 417,63 | 414,55 | 435,38 | -1.59% |
![]() | ENA | 13,68 | 13,42 | 14,68 | -2.46% |
![]() | POL | 9,04 | 8,59 | 9,35 | 3.1% |
![]() | ATOM | 176,23 | 175,10 | 180,75 | -1.25% |
![]() | FET | 30,14 | 29,95 | 32,21 | -5.23% |
![]() | RENDER | 150,18 | 149,14 | 160,88 | -6.33% |
![]() | ARB | 15,65 | 15,46 | 16,61 | -1.28% |
![]() | LBTC | 4.252.600,00 | 4.231.652,00 | 4.344.199,00 | -1.38% |
![]() | FTN | 173,89 | 173,51 | 174,58 | -0.14% |
![]() | FIL | 105,06 | 104,61 | 108,19 | -0.77% |
![]() | SKY | 3,31 | 3,29 | 3,56 | -4.82% |
![]() | WLD | 43,64 | 43,21 | 47,31 | -3.75% |
![]() | ALGO | 7,72 | 7,66 | 8,17 | -4.45% |
![]() | QNT | 4.543,44 | 4.484,41 | 4.899,84 | -5.43% |
![]() | WETH | 108.848,00 | 108.015,00 | 112.579,00 | -0.54% |
![]() | JLP | 178,76 | 178,19 | 182,17 | -1.14% |
![]() | FDUSD | 39,13 | 38,64 | 39,31 | -0% |
![]() | SPX | 63,28 | 59,67 | 67,89 | 5.65% |
![]() | USDT0 | 39,24 | 39,03 | 39,37 | 0.3% |
![]() | USDTB | 39,17 | 39,11 | 39,20 | -0% |
![]() | KCS | 447,26 | 444,75 | 447,96 | -0.13% |
![]() | TIA | 82,35 | 81,76 | 88,68 | -3.18% |
![]() | BNSOL | 6.633,55 | 6.597,27 | 6.950,03 | -2.6% |
![]() | JUP | 18,17 | 18,01 | 19,90 | -5.25% |
![]() | VIRTUAL | 81,73 | 80,66 | 90,20 | 0.94% |
![]() | FARTCOIN | 52,95 | 51,67 | 58,45 | 1.65% |
![]() | RETH | 123.892,00 | 122.531,00 | 127.979,00 | -0.68% |
![]() | BONK | 0,000653 | 0,000650 | 0,000712 | -5.02% |
![]() | INJ | 514,74 | 511,38 | 549,33 | -3.47% |
![]() | RSETH | 113.968,00 | 112.732,00 | 117.818,00 | -0.34% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,72 | 0,76 | 2.41% |
![]() | NEXO | 48,90 | 48,77 | 50,01 | -0.12% |
![]() | OP | 27,42 | 26,97 | 29,16 | -0.7% |
![]() | S | 14,78 | 14,56 | 15,75 | -5.43% |
![]() | IP | 157,15 | 155,17 | 161,44 | -2.61% |
![]() | XDC | 2,60 | 2,60 | 2,71 | -1.94% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,72 | 8,21 | -3.03% |
![]() | STX | 26,74 | 26,61 | 28,31 | -3.23% |
![]() | METH | 115.852,00 | 115.377,00 | 119.845,00 | -0.84% |
![]() | USDT | 39,19 | 39,11 | 39,20 | 0.03% |
![]() | KAIA | 6,73 | 5,82 | 6,99 | 13.4% |
![]() | OSETH | 114.080,00 | 112.975,00 | 117.939,00 | -0.36% |
![]() | USDC | 39,16 | 39,03 | 39,31 | -0.03% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.257.809,00 | -1.02% |
![]() Ethereum ETH | 108.852,00 | -0.44% |
![]() Tether USDT | 39,18 | 0.03% |
![]() XRP XRP | 88,51 | -1.22% |
![]() BNB BNB | 26.232,00 | 0.07% |
![]() Solana SOL | 6.292,39 | -2.74% |
![]() USDC USDC | 39,17 | 0.01% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,54 | -1.67% |
![]() TRON TRX | 10,85 | -4.36% |
![]() Cardano ADA | 27,33 | -2.23% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 108.761,00 | -0.37% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.259.554,00 | -1.02% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,73 | 13,05% |
SPX6900 | SPX | 63,28 | 4,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,04 | 3,54% |
USDT0 | USDT0 | 39,24 | 2,92% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.255,28 | 2,40% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,39% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,95 | 1,63% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,73 | 1,08% |
OKB | OKB | 2.106,41 | 1,05% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.221,08 | 0,93% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 6,73 | 13,40% |
SPX6900 | SPX | 63,28 | 5,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,04 | 3,10% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.255,28 | 2,46% |
Flare | FLR | 0,74 | 2,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 52,95 | 1,65% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.221,08 | 0,96% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 81,73 | 0,94% |
OKB | OKB | 2.106,41 | 0,72% |
Hyperliquid | HYPE | 1.620,90 | 0,66% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 150,18 | -6,33% |
Sonic | S | 14,78 | -5,43% |
Quant | QNT | 4.543,44 | -5,43% |
Jupiter | JUP | 18,17 | -5,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 30,14 | -5,23% |
Bittensor | TAO | 15.660,13 | -5,07% |
Bonk | BONK | 0,000653 | -5,02% |
Sky | SKY | 3,31 | -4,82% |
Algorand | ALGO | 7,72 | -4,45% |
TRON | TRX | 10,85 | -4,36% |
Yorumlar kapalı.