Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.291.875,00 | 4.278.535,00 | 4.328.141,00 | 0.14% |
![]() | ETH | 97.292,00 | 96.898,00 | 98.259,00 | -0% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,92 | 39,92 | -0.01% |
![]() | XRP | 87,40 | 86,96 | 87,86 | -0.27% |
![]() | BNB | 25.903,00 | 25.788,00 | 25.983,00 | 0.44% |
![]() | SOL | 6.012,57 | 5.969,82 | 6.078,88 | 0.67% |
![]() | USDC | 39,90 | 39,90 | 39,91 | -0% |
![]() | TRX | 11,02 | 10,90 | 11,03 | 0.74% |
![]() | DOGE | 6,54 | 6,50 | 6,59 | 0.55% |
![]() | STETH | 97.308,00 | 96.827,00 | 98.238,00 | 0.06% |
![]() | ADA | 22,26 | 22,20 | 22,67 | -1.06% |
![]() | WBTC | 4.286.667,00 | 4.267.507,00 | 4.323.077,00 | 0.11% |
![]() | HYPE | 1.529,91 | 1.472,78 | 1.565,65 | 3.65% |
![]() | WSTETH | 117.314,00 | 116.732,00 | 118.503,00 | -0.15% |
![]() | BCH | 19.623,91 | 19.518,29 | 19.774,01 | -0.13% |
![]() | SUI | 112,65 | 109,81 | 113,29 | 2.41% |
![]() | LINK | 532,16 | 528,47 | 537,63 | 0.66% |
![]() | LEO | 365,93 | 361,81 | 366,37 | 0.86% |
![]() | AVAX | 716,54 | 710,93 | 724,51 | 0.69% |
![]() | XLM | 9,48 | 9,47 | 9,58 | -0.3% |
![]() | TON | 114,91 | 113,04 | 115,11 | 1.59% |
![]() | USDS | 39,90 | 39,89 | 39,91 | -0.01% |
![]() | SHIB | 0,000461 | 0,000455 | 0,000466 | 1.05% |
![]() | WBT | 1.873,07 | 1.874,25 | 1.901,32 | -1.38% |
![]() | WETH | 97.314,00 | 96.863,00 | 98.302,00 | 0.03% |
![]() | LTC | 3.464,15 | 3.428,82 | 3.483,50 | -0.02% |
![]() | WEETH | 104.210,00 | 103.609,00 | 105.144,00 | 0.04% |
![]() | BSC-USD | 39,93 | 39,88 | 39,95 | 0.03% |
![]() | HBAR | 5,90 | 5,85 | 5,95 | 0.36% |
![]() | XMR | 12.324,23 | 12.210,24 | 12.906,20 | 0.93% |
![]() | BGB | 183,40 | 183,41 | 185,60 | -0.85% |
![]() | USDE | 39,92 | 39,89 | 39,95 | -0.01% |
![]() | DOT | 136,45 | 134,43 | 137,19 | 1.41% |
![]() | CBBTC | 4.291.071,00 | 4.275.270,00 | 4.327.823,00 | 0.15% |
![]() | UNI | 288,21 | 277,86 | 290,40 | 1.57% |
![]() | AAVE | 10.912,92 | 10.222,22 | 10.943,53 | 6.55% |
![]() | PEPE | 0,000385 | 0,000374 | 0,000387 | 2.59% |
![]() | PI | 21,01 | 20,79 | 21,81 | -0.74% |
![]() | DAI | 39,91 | 39,88 | 39,91 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 47,01 | 46,91 | 47,02 | 0.09% |
![]() | APT | 191,17 | 188,67 | 194,71 | -0.26% |
![]() | TAO | 13.644,56 | 13.061,15 | 13.727,47 | 4.13% |
![]() | OKB | 1.994,63 | 1.992,15 | 2.011,20 | -0.27% |
![]() | BUIDL | 39,91 | 39,91 | 39,91 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.295,26 | 7.234,13 | 7.377,34 | 0.75% |
![]() | NEAR | 85,07 | 84,49 | 87,07 | -0.01% |
![]() | ICP | 194,43 | 189,72 | 196,34 | 2.33% |
![]() | ETC | 656,91 | 644,49 | 660,75 | 1.81% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,21 | 3,25 | -0.42% |
![]() | SUSDS | 42,19 | 42,18 | 42,19 | 0.01% |
![]() | ONDO | 30,50 | 30,14 | 30,83 | 1.15% |
![]() | USD1 | 39,91 | 39,84 | 39,97 | 0.02% |
![]() | TKX | 1.101,48 | 1.046,02 | 1.292,85 | 0.41% |
![]() | MNT | 24,45 | 24,03 | 24,66 | 1.73% |
![]() | KAS | 3,03 | 3,01 | 3,15 | -1.55% |
![]() | FTN | 175,50 | 175,34 | 176,26 | -0.43% |
![]() | GT | 616,21 | 613,92 | 632,66 | -0.36% |
![]() | ATOM | 160,52 | 158,32 | 161,26 | 0.47% |
![]() | TRUMP | 361,22 | 359,72 | 364,68 | 0.16% |
![]() | VET | 0,83 | 0,82 | 0,85 | 1.38% |
![]() | FET | 27,17 | 26,79 | 28,00 | 1.03% |
![]() | SKY | 3,27 | 3,16 | 3,32 | 3.1% |
![]() | LBTC | 4.291.211,00 | 4.256.111,00 | 4.328.917,00 | 0.31% |
![]() | RENDER | 128,97 | 127,38 | 132,58 | 1.16% |
![]() | SEI | 12,02 | 11,29 | 12,45 | 6.41% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,08 | 13,14 | 7.5% |
![]() | ENA | 10,61 | 10,41 | 10,75 | 1.06% |
![]() | POL | 7,10 | 7,02 | 7,22 | 0.9% |
![]() | QNT | 4.358,20 | 4.258,27 | 4.424,08 | 2.35% |
![]() | ALGO | 7,16 | 6,99 | 7,27 | 2.16% |
![]() | FIL | 90,23 | 88,95 | 91,08 | 1.29% |
![]() | JLP | 178,31 | 177,66 | 179,18 | 0.35% |
![]() | WLD | 35,72 | 35,03 | 36,22 | 1.78% |
![]() | FDUSD | 39,88 | 39,79 | 39,92 | 0.08% |
![]() | WETH | 97.337,00 | 96.889,00 | 98.258,00 | 0.06% |
![]() | USDTB | 39,90 | 39,83 | 39,92 | 0.02% |
![]() | KCS | 443,43 | 441,97 | 445,83 | 0.19% |
![]() | BNSOL | 6.368,07 | 6.325,54 | 6.447,40 | 0.57% |
![]() | JUP | 18,16 | 17,24 | 18,30 | 5.36% |
![]() | USDT0 | 39,92 | 39,86 | 39,98 | -0.07% |
![]() | NEXO | 48,15 | 47,49 | 48,49 | 0.72% |
![]() | SPX | 50,80 | 49,73 | 52,69 | 1.33% |
![]() | FLR | 0,69 | 0,68 | 0,71 | -1.05% |
![]() | RETH | 110.844,00 | 110.307,00 | 111.946,00 | 0.03% |
![]() | FARTCOIN | 45,59 | 42,73 | 46,89 | 6.12% |
![]() | BONK | 0,000582 | 0,000557 | 0,000592 | 4.13% |
![]() | RSETH | 101.926,00 | 101.491,00 | 102.994,00 | 0.02% |
![]() | INJ | 429,88 | 426,68 | 440,86 | 0.65% |
![]() | USDT | 39,92 | 39,91 | 39,92 | -0.01% |
![]() | STX | 26,67 | 26,22 | 26,81 | 1.54% |
![]() | VIRTUAL | 61,97 | 58,31 | 63,95 | 6.16% |
![]() | USDC | 39,91 | 39,82 | 39,95 | 0.02% |
![]() | S | 12,54 | 12,30 | 12,76 | 1.79% |
![]() | TIA | 57,57 | 57,16 | 59,44 | -1.17% |
![]() | KAIA | 6,77 | 6,64 | 6,86 | 0.48% |
![]() | OP | 22,11 | 21,68 | 22,44 | 1.76% |
![]() | PYUSD | 39,89 | 39,88 | 39,90 | -0% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,36 | 2,41 | -1.88% |
![]() | METH | 103.973,00 | 103.463,00 | 105.158,00 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC | 4.288.014,00 | 4.258.314,00 | 4.321.828,00 | 0.19% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.291.875,00 | 0.14% |
![]() Ethereum ETH | 97.292,00 | -0% |
![]() Tether USDT | 39,92 | -0.01% |
![]() XRP XRP | 87,40 | -0.27% |
![]() BNB BNB | 25.903,00 | 0.44% |
![]() Solana SOL | 6.012,57 | 0.67% |
![]() USDC USDC | 39,90 | -0% |
![]() TRON TRX | 11,02 | 0.74% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,54 | 0.55% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 97.308,00 | 0.06% |
![]() Cardano ADA | 22,26 | -1.06% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.286.667,00 | 0.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 13,05 | 7,69% |
Aave | AAVE | 10.912,92 | 6,52% |
Sei | SEI | 12,02 | 6,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,59 | 5,82% |
Jupiter | JUP | 18,16 | 5,24% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,97 | 5,84% |
Bittensor | TAO | 13.644,56 | 4,03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.529,91 | 3,90% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 3,76% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,13% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 13,05 | 7,50% |
Aave | AAVE | 10.912,92 | 6,55% |
Sei | SEI | 12,02 | 6,41% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 61,97 | 6,16% |
Fartcoin | FARTCOIN | 45,59 | 6,12% |
Jupiter | JUP | 18,16 | 5,36% |
Bittensor | TAO | 13.644,56 | 4,13% |
Bonk | BONK | 0,000582 | 4,13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.529,91 | 3,65% |
Sky | SKY | 3,27 | 3,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 2,36 | -1,88% |
Kaspa | KAS | 3,03 | -1,55% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.873,07 | -1,38% |
Celestia | TIA | 57,57 | -1,17% |
Cardano | ADA | 22,26 | -1,06% |
Flare | FLR | 0,69 | -1,05% |
Bitget Token | BGB | 183,40 | -0,849330% |
Pi Network | PI | 21,01 | -0,737920% |
Fasttoken | FTN | 175,50 | -0,428540% |
Cronos | CRO | 3,22 | -0,415870% |
Yorumlar kapalı.