Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.848.890,00 | 4.819.539,00 | 4.976.358,00 | -2.33% |
![]() | ETH | 174.945,00 | 169.907,00 | 176.953,00 | -0.43% |
![]() | XRP | 128,85 | 127,16 | 134,86 | -3.14% |
![]() | USDT | 40,72 | 40,68 | 40,75 | -0.07% |
![]() | BNB | 33.116,00 | 32.282,00 | 33.622,00 | -1.51% |
![]() | SOL | 7.179,42 | 7.081,66 | 7.592,57 | -4.87% |
![]() | USDC | 40,71 | 40,68 | 40,75 | -0.06% |
![]() | STETH | 174.577,00 | 169.536,00 | 176.966,00 | -0.52% |
![]() | DOGE | 9,20 | 9,03 | 9,81 | -5.81% |
![]() | TRX | 14,11 | 13,83 | 14,18 | 2.05% |
![]() | ADA | 31,98 | 31,25 | 33,90 | -5.23% |
![]() | WSTETH | 211.595,00 | 204.881,00 | 214.396,00 | -0.46% |
![]() | WBTC | 4.843.209,00 | 4.818.318,00 | 4.968.989,00 | -2.2% |
![]() | HYPE | 1.784,40 | 1.742,65 | 1.901,96 | -5.04% |
![]() | LINK | 875,46 | 850,49 | 915,81 | -3.5% |
![]() | XLM | 17,92 | 17,45 | 18,63 | -3.62% |
![]() | WBETH | 188.215,00 | 182.444,00 | 190.597,00 | -0.37% |
![]() | SUI | 150,47 | 147,75 | 161,39 | -6.55% |
![]() | WEETH | 187.562,00 | 182.057,00 | 190.050,00 | -0.37% |
![]() | BCH | 24.378,00 | 23.344,00 | 24.436,00 | 3.74% |
![]() | HBAR | 10,17 | 9,93 | 10,97 | -7.3% |
![]() | WETH | 174.824,00 | 169.912,00 | 177.312,00 | -0.55% |
![]() | USDE | 40,75 | 40,70 | 40,79 | -0.08% |
![]() | AVAX | 942,56 | 924,65 | 1.000,22 | -5.32% |
![]() | LTC | 4.908,78 | 4.879,35 | 5.195,15 | -3.5% |
![]() | TON | 138,94 | 134,54 | 139,65 | 0.41% |
![]() | LEO | 366,54 | 364,99 | 372,06 | -1.37% |
![]() | USDS | 40,70 | 40,64 | 40,73 | -0.03% |
![]() | SHIB | 0,000534 | 0,000523 | 0,000566 | -5.59% |
![]() | UNI | 464,12 | 430,84 | 479,03 | 1.32% |
![]() | BSC-USD | 40,74 | 40,41 | 40,85 | -0.04% |
![]() | WBT | 1.838,56 | 1.818,42 | 1.877,81 | -1.85% |
![]() | CBBTC | 4.847.157,00 | 4.821.825,00 | 4.979.316,00 | -2.38% |
![]() | DOT | 159,61 | 155,82 | 169,09 | -5.6% |
![]() | CRO | 6,87 | 6,63 | 7,03 | 1.33% |
![]() | ENA | 33,04 | 31,56 | 34,64 | -1.53% |
![]() | SUSDE | 48,34 | 48,25 | 48,40 | -0.11% |
![]() | BGB | 179,96 | 177,43 | 183,46 | -1.61% |
![]() | XMR | 10.744,95 | 10.718,25 | 11.323,46 | -0.93% |
![]() | PEPE | 0,000461 | 0,000454 | 0,000505 | -8.46% |
![]() | AAVE | 12.233,07 | 11.867,21 | 12.718,08 | -3.08% |
![]() | DAI | 40,72 | 40,68 | 40,76 | -0.06% |
![]() | TAO | 14.868,02 | 14.615,77 | 16.159,07 | -7.56% |
![]() | ETC | 916,12 | 900,09 | 962,60 | -4.83% |
![]() | NEAR | 107,13 | 105,21 | 115,07 | -6.68% |
![]() | MNT | 39,28 | 38,44 | 43,05 | -7.32% |
![]() | ONDO | 40,67 | 39,80 | 42,87 | -5.08% |
![]() | PI | 16,16 | 16,11 | 17,05 | -1.88% |
![]() | APT | 187,19 | 183,64 | 196,73 | -4.45% |
![]() | ICP | 221,15 | 217,55 | 233,99 | -5.34% |
![]() | OKB | 1.880,97 | 1.875,15 | 1.916,13 | -1.84% |
![]() | JITOSOL | 8.772,57 | 8.647,73 | 9.289,78 | -5.05% |
![]() | WETH | 175.086,00 | 169.734,00 | 177.556,00 | -0.64% |
![]() | KAS | 3,68 | 3,63 | 3,91 | -5.7% |
![]() | BUIDL | 40,72 | 40,69 | 40,76 | -0.06% |
![]() | PENGU | 1,50 | 1,47 | 1,68 | -10.11% |
![]() | ARB | 18,12 | 17,76 | 19,51 | -6.36% |
![]() | ALGO | 10,45 | 10,20 | 11,36 | -7.43% |
![]() | USD1 | 40,72 | 40,61 | 40,80 | -0.16% |
![]() | POL | 9,72 | 9,54 | 10,08 | -3.55% |
![]() | VET | 1,01 | 0,98 | 1,06 | -4.7% |
![]() | ATOM | 184,61 | 181,65 | 194,23 | -4.53% |
![]() | RETH | 198.752,00 | 193.002,00 | 201.337,00 | -0.54% |
![]() | FTN | 186,56 | 186,08 | 187,26 | -0.28% |
![]() | GT | 672,03 | 671,04 | 691,75 | -2.73% |
![]() | RENDER | 154,52 | 150,92 | 164,85 | -6.12% |
![]() | BONK | 0,001019 | 0,001007 | 0,001162 | -12.36% |
![]() | RSETH | 183.476,00 | 178.115,00 | 185.788,00 | -0.27% |
![]() | SUSDS | 43,27 | 43,23 | 43,31 | -0.04% |
![]() | WLD | 40,74 | 39,98 | 44,88 | -9.23% |
![]() | BNSOL | 7.671,27 | 7.564,94 | 8.089,06 | -4.55% |
![]() | FET | 28,38 | 27,77 | 30,24 | -5.66% |
![]() | IP | 248,06 | 247,01 | 283,08 | -12.37% |
![]() | SKY | 3,46 | 3,39 | 3,61 | -4.02% |
![]() | JLP | 208,01 | 206,81 | 212,51 | -1.98% |
![]() | SEI | 12,54 | 12,33 | 13,50 | -6.46% |
![]() | TRUMP | 362,53 | 356,46 | 387,02 | -6.33% |
![]() | FIL | 101,87 | 100,10 | 108,96 | -6.44% |
![]() | SPX | 72,79 | 70,75 | 81,08 | -9.63% |
![]() | OSETH | 183.862,00 | 178.660,00 | 186.329,00 | -0.32% |
![]() | LBTC | 4.837.808,00 | 4.803.474,00 | 4.973.441,00 | -2.4% |
![]() | QNT | 4.511,32 | 4.461,34 | 4.719,56 | -4.41% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,90 | 0,93 | -2.17% |
![]() | LSETH | 189.973,00 | 182.689,00 | 190.582,00 | 0.82% |
![]() | METH | 186.305,00 | 180.836,00 | 189.007,00 | -0.74% |
![]() | JUP | 20,38 | 19,90 | 22,10 | -7.2% |
![]() | KCS | 481,53 | 477,25 | 489,98 | -1.45% |
![]() | USDTB | 40,71 | 40,68 | 40,74 | -0.04% |
![]() | XDC | 3,58 | 3,49 | 3,69 | -2.66% |
![]() | HASH | 1,19 | 1,08 | 1,29 | -3.86% |
![]() | LDO | 63,43 | 57,55 | 64,79 | 5.46% |
![]() | USDT0 | 40,73 | 40,61 | 40,76 | 0.02% |
![]() | INJ | 563,09 | 550,25 | 609,07 | -7.02% |
![]() | NEXO | 54,74 | 54,19 | 56,12 | -1.95% |
![]() | OP | 31,11 | 30,34 | 32,91 | -4.87% |
![]() | FDUSD | 40,66 | 40,42 | 41,50 | -0.07% |
![]() | EZETH | 184.380,00 | 179.108,00 | 186.893,00 | -0.56% |
![]() | STX | 29,52 | 29,00 | 32,47 | -6.31% |
![]() | CRV | 37,85 | 37,14 | 41,60 | -6.96% |
![]() | TIA | 70,46 | 69,30 | 77,89 | -8.5% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 63,43 | 5,18% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,72 | 4,35% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.378,00 | 3,77% |
WETH | WETH | 174.824,00 | 2,75% |
TRON | TRX | 14,11 | 2,04% |
Ethena USDe | USDE | 40,75 | 1,83% |
Dai | DAI | 40,72 | 1,54% |
Uniswap | UNI | 464,12 | 1,34% |
Cronos | CRO | 6,87 | 1,30% |
First Digital USD | FDUSD | 40,66 | 0,68% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lido DAO | LDO | 63,43 | 5,46% |
Bitcoin Cash | BCH | 24.378,00 | 3,74% |
TRON | TRX | 14,11 | 2,05% |
Cronos | CRO | 6,87 | 1,33% |
Uniswap | UNI | 464,12 | 1,32% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 189.973,00 | 0,82% |
Toncoin | TON | 138,94 | 0,408190% |
USDT0 | USDT0 | 40,73 | 0,021340% |
Story | IP | 248,06 | -12,37% |
Bonk | BONK | 0,001019 | -12,36% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 248,06 | -12,37% |
Bonk | BONK | 0,001019 | -12,36% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,50 | -10,11% |
SPX6900 | SPX | 72,79 | -9,63% |
Worldcoin | WLD | 40,74 | -9,23% |
Celestia | TIA | 70,46 | -8,50% |
Pepe | PEPE | 0,000461 | -8,46% |
Bittensor | TAO | 14.868,02 | -7,56% |
Algorand | ALGO | 10,45 | -7,43% |
Mantle | MNT | 39,28 | -7,32% |
Yorumlar kapalı.