Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.328.342,00 | 4.279.436,00 | 4.339.577,00 | 1.06% |
![]() | ETH | 99.793,00 | 96.806,00 | 100.523,00 | 2.8% |
![]() | USDT | 39,91 | 39,90 | 39,92 | -0.04% |
![]() | XRP | 87,63 | 87,09 | 88,50 | 0.35% |
![]() | BNB | 26.110,00 | 25.854,00 | 26.174,00 | 0.85% |
![]() | SOL | 6.064,35 | 5.969,82 | 6.151,11 | 1.35% |
![]() | USDC | 39,89 | 39,89 | 39,91 | -0.04% |
![]() | TRX | 11,04 | 10,96 | 11,05 | 0.37% |
![]() | DOGE | 6,68 | 6,50 | 6,77 | 2.5% |
![]() | STETH | 99.744,00 | 96.527,00 | 100.601,00 | 2.8% |
![]() | ADA | 22,66 | 22,18 | 23,25 | 0.23% |
![]() | WBTC | 4.331.553,00 | 4.267.507,00 | 4.341.491,00 | 1.16% |
![]() | HYPE | 1.627,44 | 1.496,90 | 1.633,84 | 7.65% |
![]() | WSTETH | 120.523,00 | 116.823,00 | 121.167,00 | 2.92% |
![]() | BCH | 20.055,00 | 19.531,16 | 20.186,00 | 1.94% |
![]() | SUI | 113,48 | 110,60 | 116,43 | 1.93% |
![]() | LINK | 539,47 | 529,66 | 551,20 | 1.37% |
![]() | LEO | 365,50 | 359,42 | 366,37 | 0.12% |
![]() | AVAX | 731,99 | 711,11 | 751,61 | 2.64% |
![]() | XLM | 9,49 | 9,39 | 9,65 | -0.2% |
![]() | TON | 115,26 | 113,33 | 116,40 | 1.47% |
![]() | USDS | 39,89 | 39,88 | 39,91 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000464 | 0,000458 | 0,000477 | 1% |
![]() | WETH | 99.821,00 | 96.527,00 | 100.681,00 | 2.8% |
![]() | WBT | 1.871,92 | 1.862,64 | 1.901,32 | -0.53% |
![]() | LTC | 3.492,10 | 3.441,58 | 3.525,40 | 1.14% |
![]() | WEETH | 106.891,00 | 103.544,00 | 107.621,00 | 2.81% |
![]() | HBAR | 6,04 | 5,85 | 6,13 | 2.8% |
![]() | BSC-USD | 39,83 | 39,78 | 39,98 | -0.22% |
![]() | XMR | 12.540,11 | 12.238,24 | 12.906,20 | 1.59% |
![]() | BGB | 184,00 | 183,16 | 185,55 | -0.79% |
![]() | DOT | 139,12 | 134,99 | 142,61 | 2.64% |
![]() | USDE | 39,91 | 39,88 | 39,94 | -0.02% |
![]() | CBBTC | 4.327.572,00 | 4.275.042,00 | 4.343.553,00 | 0.93% |
![]() | UNI | 291,39 | 277,86 | 298,45 | 4.27% |
![]() | PEPE | 0,000403 | 0,000377 | 0,000416 | 5.92% |
![]() | AAVE | 11.014,86 | 10.241,81 | 11.183,82 | 6.78% |
![]() | PI | 21,03 | 20,79 | 21,43 | -1.52% |
![]() | DAI | 39,89 | 39,88 | 39,92 | -0.02% |
![]() | APT | 195,56 | 189,67 | 199,40 | 2.76% |
![]() | SUSDE | 47,00 | 46,96 | 47,02 | 0.09% |
![]() | TAO | 13.527,16 | 13.143,04 | 13.969,50 | 2.49% |
![]() | OKB | 2.004,71 | 1.983,13 | 2.010,53 | 0.07% |
![]() | BUIDL | 39,89 | 39,89 | 39,91 | -0.04% |
![]() | JITOSOL | 7.355,39 | 7.234,13 | 7.470,00 | 1.3% |
![]() | NEAR | 88,17 | 84,49 | 91,21 | 2.88% |
![]() | ICP | 200,09 | 192,76 | 204,35 | 3.41% |
![]() | ETC | 669,22 | 647,33 | 683,80 | 3.25% |
![]() | CRO | 3,25 | 3,21 | 3,29 | 0.72% |
![]() | ONDO | 31,16 | 30,25 | 31,80 | 2.52% |
![]() | SUSDS | 42,17 | 42,17 | 42,19 | -0.03% |
![]() | TKX | 1.100,15 | 1.046,02 | 1.292,85 | 0.48% |
![]() | USD1 | 39,88 | 39,77 | 39,97 | -0.07% |
![]() | KAS | 3,12 | 3,01 | 3,16 | 0.53% |
![]() | MNT | 23,84 | 23,31 | 24,66 | -1.46% |
![]() | ATOM | 166,50 | 158,32 | 168,70 | 4.57% |
![]() | FTN | 175,89 | 175,34 | 176,34 | 0.05% |
![]() | GT | 619,14 | 606,37 | 632,66 | -0.69% |
![]() | VET | 0,86 | 0,83 | 0,88 | 1.98% |
![]() | TRUMP | 362,29 | 359,72 | 370,14 | 0.23% |
![]() | FET | 27,71 | 26,93 | 28,72 | 1.51% |
![]() | SKY | 3,33 | 3,17 | 3,38 | 4.53% |
![]() | ARB | 14,28 | 12,19 | 15,43 | 16.24% |
![]() | RENDER | 132,57 | 127,38 | 136,56 | 2.53% |
![]() | LBTC | 4.322.968,00 | 4.256.111,00 | 4.348.863,00 | 0.9% |
![]() | SEI | 11,97 | 11,57 | 12,45 | 1.6% |
![]() | POL | 7,32 | 7,05 | 7,43 | 3.57% |
![]() | ENA | 10,83 | 10,41 | 11,37 | 3.38% |
![]() | QNT | 4.391,03 | 4.332,28 | 4.424,08 | 1.22% |
![]() | FIL | 93,51 | 89,82 | 96,22 | 3.27% |
![]() | ALGO | 7,33 | 7,03 | 7,47 | 3.93% |
![]() | WLD | 36,69 | 35,46 | 38,17 | 2.93% |
![]() | JLP | 179,42 | 177,67 | 180,17 | 0.8% |
![]() | WETH | 99.726,00 | 96.839,00 | 100.590,00 | 2.73% |
![]() | FDUSD | 39,82 | 39,71 | 40,00 | -0.05% |
![]() | USDTB | 39,89 | 39,88 | 39,92 | -0.04% |
![]() | KCS | 444,98 | 441,88 | 445,91 | 0.16% |
![]() | BNSOL | 6.438,18 | 6.325,54 | 6.513,84 | 1.55% |
![]() | JUP | 18,22 | 17,56 | 18,72 | 2.86% |
![]() | USDT0 | 39,90 | 39,83 | 39,98 | 0.02% |
![]() | SPX | 54,07 | 49,73 | 54,93 | 7.84% |
![]() | NEXO | 48,23 | 47,49 | 48,52 | 0.97% |
![]() | FLR | 0,70 | 0,68 | 0,70 | -0.29% |
![]() | RETH | 113.732,00 | 110.396,00 | 114.425,00 | 2.82% |
![]() | FARTCOIN | 46,44 | 43,23 | 46,89 | 5.46% |
![]() | RSETH | 104.541,00 | 101.146,00 | 105.340,00 | 2.82% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000575 | 0,000605 | 0.68% |
![]() | INJ | 445,01 | 427,77 | 464,67 | 2.26% |
![]() | STX | 27,08 | 26,27 | 27,73 | 2.43% |
![]() | USDT | 39,90 | 39,89 | 39,92 | -0.05% |
![]() | VIRTUAL | 62,91 | 59,11 | 66,44 | 5.49% |
![]() | OP | 23,42 | 21,92 | 24,72 | 6.25% |
![]() | TIA | 59,15 | 57,16 | 61,83 | 1.8% |
![]() | S | 12,86 | 12,35 | 13,37 | 3.85% |
![]() | USDC | 39,87 | 39,81 | 39,95 | -0.11% |
![]() | KAIA | 6,66 | 6,61 | 6,86 | -0.14% |
![]() | XDC | 2,38 | 2,36 | 2,41 | -0.87% |
![]() | PYUSD | 39,88 | 39,87 | 39,90 | -0.03% |
![]() | METH | 106.673,00 | 103.422,00 | 107.387,00 | 2.79% |
![]() | OSETH | 104.782,00 | 101.347,00 | 105.645,00 | 2.82% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.328.342,00 | 1.06% |
![]() Ethereum ETH | 99.793,00 | 2.8% |
![]() Tether USDT | 39,91 | -0.04% |
![]() XRP XRP | 87,63 | 0.35% |
![]() BNB BNB | 26.110,00 | 0.85% |
![]() Solana SOL | 6.064,35 | 1.35% |
![]() USDC USDC | 39,89 | -0.04% |
![]() TRON TRX | 11,04 | 0.37% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,68 | 2.5% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.744,00 | 2.8% |
![]() Cardano ADA | 22,66 | 0.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.331.553,00 | 1.16% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,28 | 16,26% |
SPX6900 | SPX | 54,07 | 7,85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.627,44 | 7,61% |
Aave | AAVE | 11.014,86 | 6,78% |
Optimism | OP | 23,42 | 6,29% |
Pepe | PEPE | 0,000403 | 5,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,44 | 5,46% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,91 | 5,23% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,50 | 4,72% |
Uniswap | UNI | 291,39 | 4,33% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Arbitrum | ARB | 14,28 | 16,24% |
SPX6900 | SPX | 54,07 | 7,84% |
Hyperliquid | HYPE | 1.627,44 | 7,65% |
Aave | AAVE | 11.014,86 | 6,78% |
Optimism | OP | 23,42 | 6,25% |
Fartcoin | FARTCOIN | 46,44 | 5,46% |
Pepe | PEPE | 0,000403 | 5,92% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 62,91 | 5,49% |
Cosmos Hub | ATOM | 166,50 | 4,57% |
Sky | SKY | 3,33 | 4,53% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 21,03 | -1,52% |
Mantle | MNT | 23,84 | -1,46% |
XDC Network | XDC | 2,38 | -0,871810% |
Bitget Token | BGB | 184,00 | -0,788420% |
Gate | GT | 619,14 | -0,686270% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.871,92 | -0,532440% |
Flare | FLR | 0,70 | -0,294970% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,83 | -0,222260% |
Stellar | XLM | 9,49 | -0,203960% |
Kaia | KAIA | 6,66 | -0,141080% |
Yorumlar kapalı.