Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.303.103,00 | 4.299.909,00 | 4.313.275,00 | -0.12% |
![]() | ETH | 100.036,00 | 99.234,00 | 100.700,00 | -0.31% |
![]() | USDT | 39,85 | 39,84 | 39,85 | -0% |
![]() | XRP | 88,60 | 87,77 | 88,96 | -0.22% |
![]() | BNB | 26.059,00 | 25.981,00 | 26.161,00 | -0.26% |
![]() | SOL | 5.870,57 | 5.821,90 | 5.915,18 | 0.11% |
![]() | USDC | 39,83 | 39,83 | 39,84 | -0% |
![]() | TRX | 11,31 | 11,25 | 11,35 | 0.1% |
![]() | DOGE | 6,51 | 6,47 | 6,57 | -0.52% |
![]() | STETH | 99.997,00 | 99.195,00 | 100.700,00 | -0.28% |
![]() | ADA | 22,83 | 22,74 | 23,21 | -0.74% |
![]() | WBTC | 4.299.104,00 | 4.294.693,00 | 4.313.242,00 | -0.13% |
![]() | HYPE | 1.548,76 | 1.526,54 | 1.577,91 | -1.39% |
![]() | WSTETH | 120.911,00 | 119.745,00 | 121.569,00 | -0.16% |
![]() | SUI | 115,12 | 114,04 | 116,71 | -0.01% |
![]() | BCH | 19.413,53 | 19.182,76 | 19.500,78 | 0.44% |
![]() | LINK | 524,70 | 518,45 | 528,24 | -0.13% |
![]() | LEO | 359,62 | 359,13 | 361,09 | -0.18% |
![]() | AVAX | 709,00 | 702,88 | 716,40 | 0.11% |
![]() | USDS | 39,84 | 39,82 | 39,84 | 0.01% |
![]() | XLM | 9,44 | 9,37 | 9,51 | -0.41% |
![]() | WEETH | 107.183,00 | 106.281,00 | 107.818,00 | -0.29% |
![]() | TON | 108,91 | 108,53 | 110,04 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000454 | 0,000452 | 0,000461 | -1.22% |
![]() | LTC | 3.462,51 | 3.423,86 | 3.496,12 | 0.33% |
![]() | WETH | 100.001,00 | 99.214,00 | 100.696,00 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.803,52 | 1.785,65 | 1.822,15 | 0.71% |
![]() | HBAR | 6,08 | 6,07 | 6,23 | -1.41% |
![]() | BSC-USD | 39,85 | 39,79 | 39,92 | 0.05% |
![]() | XMR | 12.510,99 | 12.408,23 | 12.622,91 | 0.09% |
![]() | USDE | 39,84 | 39,81 | 39,87 | -0.01% |
![]() | CBBTC | 4.304.633,00 | 4.298.304,00 | 4.325.012,00 | -0.15% |
![]() | BGB | 174,58 | 174,10 | 176,20 | -0.92% |
![]() | DOT | 132,76 | 131,95 | 134,94 | -1.09% |
![]() | UNI | 290,15 | 274,11 | 293,90 | 5.29% |
![]() | AAVE | 10.842,56 | 10.665,49 | 10.998,31 | 1.5% |
![]() | PEPE | 0,000382 | 0,000381 | 0,000394 | -2.07% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,82 | 39,84 | 0.04% |
![]() | PI | 17,84 | 17,85 | 18,82 | -4.98% |
![]() | SUSDE | 46,94 | 46,91 | 46,96 | 0% |
![]() | OKB | 1.930,57 | 1.921,52 | 1.956,75 | -1.01% |
![]() | TAO | 12.704,35 | 12.675,98 | 12.943,24 | -1.07% |
![]() | BUIDL | 39,84 | 39,84 | 39,84 | 0% |
![]() | APT | 174,33 | 173,55 | 177,46 | -0.43% |
![]() | JITOSOL | 7.124,92 | 7.066,89 | 7.182,11 | -0.04% |
![]() | NEAR | 84,38 | 83,72 | 85,99 | -0.34% |
![]() | ICP | 188,80 | 186,74 | 191,96 | -0.75% |
![]() | CRO | 3,21 | 3,20 | 3,24 | -0.35% |
![]() | ETC | 649,02 | 642,44 | 654,40 | -0.37% |
![]() | ONDO | 30,86 | 30,59 | 31,23 | -0.34% |
![]() | SUSDS | 42,15 | 42,14 | 42,15 | 0.02% |
![]() | USD1 | 39,86 | 39,79 | 39,89 | 0.06% |
![]() | KAS | 2,96 | 2,94 | 3,04 | -1.59% |
![]() | FTN | 176,61 | 176,44 | 177,22 | -0.04% |
![]() | MNT | 22,35 | 22,29 | 22,71 | -0.66% |
![]() | GT | 603,81 | 599,25 | 615,29 | -1.55% |
![]() | ATOM | 158,91 | 157,42 | 160,52 | -0.21% |
![]() | VET | 0,82 | 0,81 | 0,84 | -1.76% |
![]() | TRUMP | 338,20 | 336,60 | 343,95 | -1.49% |
![]() | FET | 25,90 | 25,89 | 26,98 | -3.03% |
![]() | LBTC | 4.296.499,00 | 4.292.377,00 | 4.342.958,00 | -0.13% |
![]() | RENDER | 125,20 | 124,08 | 126,57 | -0.05% |
![]() | POL | 7,18 | 7,14 | 7,30 | 0.27% |
![]() | ENA | 10,11 | 9,95 | 10,24 | 0.37% |
![]() | SKY | 3,01 | 3,00 | 3,12 | -2.57% |
![]() | ARB | 12,84 | 12,78 | 13,21 | -0.27% |
![]() | BONK | 0,000809 | 0,000711 | 0,000819 | 11.22% |
![]() | QNT | 4.267,51 | 4.232,84 | 4.317,96 | -0.72% |
![]() | WETH | 100.016,00 | 99.181,00 | 100.802,00 | -0.25% |
![]() | FIL | 89,04 | 88,20 | 90,71 | -1.09% |
![]() | JLP | 177,30 | 176,61 | 177,98 | -0.01% |
![]() | ALGO | 6,92 | 6,88 | 7,02 | -0.48% |
![]() | FDUSD | 39,75 | 39,65 | 39,85 | -0.09% |
![]() | SEI | 10,49 | 10,32 | 10,69 | 0.93% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,82 | 39,84 | 0% |
![]() | WLD | 34,32 | 34,17 | 35,30 | -2.17% |
![]() | KCS | 439,03 | 436,67 | 439,68 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 6.219,01 | 6.172,80 | 6.267,57 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 39,83 | 39,81 | 39,89 | -0.07% |
![]() | JUP | 17,30 | 17,05 | 17,63 | -0.62% |
![]() | TKX | 619,94 | 593,04 | 862,35 | -27.61% |
![]() | NEXO | 49,69 | 47,91 | 49,87 | 2.72% |
![]() | RSETH | 104.801,00 | 103.970,00 | 105.536,00 | -0.3% |
![]() | RETH | 113.960,00 | 113.021,00 | 114.701,00 | -0.27% |
![]() | FARTCOIN | 46,81 | 46,10 | 48,54 | -1.42% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,66 | 0,67 | 0.8% |
![]() | SPX | 48,03 | 47,67 | 50,79 | -3.25% |
![]() | USDT | 39,84 | 39,84 | 39,85 | -0.02% |
![]() | TIA | 58,77 | 57,89 | 60,35 | -1.24% |
![]() | PENGU | 0,65 | 0,61 | 0,67 | -2.86% |
![]() | INJ | 418,59 | 414,77 | 437,13 | -2.93% |
![]() | XDC | 2,51 | 2,45 | 2,52 | 2.35% |
![]() | VIRTUAL | 60,87 | 60,55 | 64,40 | -3.74% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,75 | 39,90 | 0.05% |
![]() | S | 12,18 | 12,05 | 12,51 | -1.77% |
![]() | STX | 25,48 | 25,34 | 25,95 | -0.94% |
![]() | METH | 106.952,00 | 105.918,00 | 107.984,00 | -0.44% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,22 | 44,21 | 44,23 | -0.01% |
![]() | OSETH | 105.022,00 | 104.179,00 | 105.748,00 | -0.3% |
![]() | PAXG | 133.238,00 | 133.145,00 | 133.472,00 | 0.04% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.303.103,00 | -0.12% |
![]() Ethereum ETH | 100.036,00 | -0.31% |
![]() Tether USDT | 39,85 | -0% |
![]() XRP XRP | 88,60 | -0.22% |
![]() BNB BNB | 26.059,00 | -0.26% |
![]() Solana SOL | 5.870,57 | 0.11% |
![]() USDC USDC | 39,83 | -0% |
![]() TRON TRX | 11,31 | 0.1% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,51 | -0.52% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 99.997,00 | -0.28% |
![]() Cardano ADA | 22,83 | -0.74% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.299.104,00 | -0.13% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000809 | 11,49% |
Uniswap | UNI | 290,15 | 5,06% |
XDC Network | XDC | 2,51 | 2,55% |
NEXO | NEXO | 49,69 | 2,45% |
Flare | FLR | 0,67 | 2,36% |
Aave | AAVE | 10.842,56 | 1,45% |
Coinbase Wrapped BTC | CBBTC | 4.304.633,00 | 0,93% |
USDT0 | USDT0 | 39,83 | 0,90% |
Sei | SEI | 10,49 | 0,82% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,52 | 0,74% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000809 | 11,22% |
Uniswap | UNI | 290,15 | 5,29% |
NEXO | NEXO | 49,69 | 2,72% |
XDC Network | XDC | 2,51 | 2,35% |
Aave | AAVE | 10.842,56 | 1,50% |
Sei | SEI | 10,49 | 0,93% |
Flare | FLR | 0,67 | 0,80% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.803,52 | 0,71% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.413,53 | 0,438120% |
Ethena | ENA | 10,11 | 0,366980% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Tokenize Xchange | TKX | 619,94 | -27,61% |
Pi Network | PI | 17,84 | -4,98% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 60,87 | -3,74% |
SPX6900 | SPX | 48,03 | -3,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,90 | -3,03% |
Injective | INJ | 418,59 | -2,93% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,65 | -2,86% |
Sky | SKY | 3,01 | -2,57% |
Worldcoin | WLD | 34,32 | -2,17% |
Pepe | PEPE | 0,000382 | -2,07% |
Yorumlar kapalı.