Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.609.390,00 | 4.554.072,00 | 4.629.305,00 | -0.4% |
![]() | ETH | 140.037,00 | 137.035,00 | 143.302,00 | -2.28% |
![]() | XRP | 115,16 | 111,65 | 122,48 | -5.74% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,61 | 0.02% |
![]() | BNB | 30.200,00 | 29.723,00 | 31.237,00 | -3.32% |
![]() | SOL | 6.519,09 | 6.341,30 | 6.698,40 | -2.68% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,61 | -0% |
![]() | STETH | 139.909,00 | 136.744,00 | 142.973,00 | -2.09% |
![]() | TRX | 13,12 | 12,96 | 13,34 | -1.48% |
![]() | DOGE | 7,96 | 7,69 | 8,23 | -3.17% |
![]() | ADA | 29,04 | 27,92 | 29,53 | -1.35% |
![]() | WBTC | 4.605.757,00 | 4.549.875,00 | 4.627.335,00 | -0.43% |
![]() | WSTETH | 169.070,00 | 164.937,00 | 173.097,00 | -2.29% |
![]() | HYPE | 1.535,33 | 1.453,74 | 1.568,16 | -0.66% |
![]() | SUI | 138,22 | 133,62 | 143,28 | -3.31% |
![]() | XLM | 15,30 | 14,77 | 15,84 | -3.34% |
![]() | WBETH | 150.163,00 | 147.157,00 | 154.048,00 | -2.52% |
![]() | LINK | 646,72 | 628,70 | 658,28 | -1.76% |
![]() | BCH | 21.574,00 | 21.008,00 | 22.057,00 | -1.65% |
![]() | HBAR | 9,52 | 9,20 | 9,88 | -3.34% |
![]() | WEETH | 150.121,00 | 146.612,00 | 153.867,00 | -2.43% |
![]() | AVAX | 859,32 | 839,84 | 884,30 | -2.83% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,57 | 40,69 | 0.06% |
![]() | TON | 144,77 | 140,87 | 150,00 | -3.49% |
![]() | LEO | 364,11 | 363,67 | 364,39 | -0.01% |
![]() | LTC | 4.365,16 | 4.247,86 | 4.444,93 | -0.28% |
![]() | WETH | 140.222,00 | 137.060,00 | 143.216,00 | -2.03% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,60 | 40,62 | 0.02% |
![]() | SHIB | 0,000487 | 0,000474 | 0,000497 | -1.9% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,48 | 40,73 | -0.06% |
![]() | CBBTC | 4.612.620,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -0.31% |
![]() | WBT | 1.717,31 | 1.696,10 | 1.732,99 | -0.86% |
![]() | XMR | 12.038,98 | 11.764,81 | 12.124,34 | 0.3% |
![]() | DOT | 144,17 | 139,63 | 147,12 | -1.98% |
![]() | UNI | 363,40 | 353,84 | 369,14 | -1.37% |
![]() | SUSDE | 48,18 | 48,09 | 48,18 | 0.03% |
![]() | BGB | 173,49 | 171,77 | 175,65 | -1% |
![]() | PEPE | 0,000419 | 0,000402 | 0,000431 | -2.51% |
![]() | CRO | 5,22 | 4,99 | 5,46 | -4.21% |
![]() | AAVE | 10.331,80 | 9.988,48 | 10.444,74 | -1.08% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,63 | 0.03% |
![]() | ENA | 21,90 | 20,90 | 23,46 | -6.46% |
![]() | TAO | 13.784,34 | 13.344,49 | 14.160,08 | -2.65% |
![]() | ETC | 794,53 | 774,39 | 812,95 | -2.27% |
![]() | NEAR | 97,08 | 93,82 | 99,30 | -2.16% |
![]() | ONDO | 36,11 | 34,56 | 36,88 | -2.08% |
![]() | PI | 14,66 | 13,87 | 14,65 | 2.44% |
![]() | APT | 169,25 | 164,94 | 173,55 | -2.39% |
![]() | OKB | 1.894,52 | 1.830,52 | 1.903,05 | -0.3% |
![]() | ICP | 203,36 | 198,05 | 205,72 | -1.07% |
![]() | JITOSOL | 7.960,12 | 7.752,05 | 8.183,31 | -2.66% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,62 | 0% |
![]() | MNT | 28,09 | 27,55 | 28,54 | -1.51% |
![]() | KAS | 3,47 | 3,26 | 3,49 | -0.44% |
![]() | USD1 | 40,59 | 40,50 | 40,69 | 0.01% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,28 | 1,44 | -3.48% |
![]() | WETH | 140.012,00 | 137.218,00 | 143.390,00 | -2.36% |
![]() | GT | 690,51 | 671,29 | 697,48 | 1.47% |
![]() | ALGO | 9,37 | 9,10 | 9,74 | -3.76% |
![]() | FTN | 186,10 | 185,67 | 186,69 | -0.01% |
![]() | BONK | 0,001026 | 0,000985 | 0,001058 | -1.49% |
![]() | ARB | 15,22 | 14,73 | 15,46 | -1.43% |
![]() | VET | 0,91 | 0,89 | 0,94 | -2.75% |
![]() | ATOM | 168,70 | 163,42 | 169,97 | -0.75% |
![]() | RENDER | 140,76 | 136,39 | 145,94 | -3.37% |
![]() | IP | 247,24 | 230,08 | 246,17 | 2.35% |
![]() | POL | 8,02 | 7,76 | 8,12 | -1.15% |
![]() | SUSDS | 43,12 | 43,10 | 43,12 | 0.02% |
![]() | WLD | 39,06 | 37,26 | 39,51 | -1.14% |
![]() | TRUMP | 353,15 | 343,77 | 358,44 | -1.38% |
![]() | BNSOL | 6.961,84 | 6.767,33 | 7.141,42 | -2.41% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,09 | 3,22 | -2.4% |
![]() | JLP | 196,41 | 193,85 | 198,56 | -1.05% |
![]() | FET | 25,36 | 24,60 | 26,08 | -2.66% |
![]() | RETH | 159.362,00 | 155.417,00 | 162.915,00 | -2.18% |
![]() | FIL | 93,62 | 90,65 | 94,67 | -1.08% |
![]() | SEI | 11,06 | 10,72 | 11,56 | -4.36% |
![]() | LBTC | 4.596.724,00 | 4.538.926,00 | 4.634.721,00 | -0.79% |
![]() | QNT | 4.382,43 | 4.300,83 | 4.511,95 | -2.8% |
![]() | FLR | 0,91 | 0,88 | 0,91 | -0.08% |
![]() | RSETH | 146.967,00 | 143.900,00 | 150.288,00 | -2.16% |
![]() | XDC | 3,69 | 3,62 | 3,88 | -4.9% |
![]() | SPX | 63,13 | 58,11 | 63,85 | -0.18% |
![]() | USDTB | 40,62 | 40,59 | 40,63 | 0.01% |
![]() | JUP | 18,17 | 17,40 | 18,67 | -2.28% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,51 | 40,69 | 0.11% |
![]() | KCS | 429,18 | 421,92 | 434,08 | -0.89% |
![]() | OSETH | 147.458,00 | 144.098,00 | 150.560,00 | -2.06% |
![]() | FDUSD | 40,57 | 40,16 | 40,72 | 0.17% |
![]() | NEXO | 52,00 | 50,78 | 52,91 | -1.33% |
![]() | LSETH | 151.300,00 | 147.885,00 | 154.812,00 | -2.27% |
![]() | METH | 150.207,00 | 146.945,00 | 153.665,00 | -2.17% |
![]() | CRV | 36,17 | 34,64 | 37,15 | -2.64% |
![]() | STX | 27,56 | 26,70 | 28,16 | -1.86% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,61 | 0.02% |
![]() | INJ | 500,55 | 486,67 | 517,22 | -3.22% |
![]() | HASH | 1,03 | 1,01 | 1,13 | -8.9% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,64 | 0.01% |
![]() | TIA | 65,76 | 63,01 | 66,84 | -1.53% |
![]() | SOLVBTC | 4.598.220,00 | 4.535.782,00 | 4.628.618,00 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 247,24 | 2,24% |
Pi Network | PI | 14,66 | 2,01% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,85% |
Gate | GT | 690,51 | 0,94% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 196,41 | 0,75% |
Monero | XMR | 12.038,98 | 0,335370% |
First Digital USD | FDUSD | 40,57 | 0,135210% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,78% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,167400% |
LEO Token | LEO | 364,11 | 0,022150% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,66 | 2,44% |
Story | IP | 247,24 | 2,35% |
Gate | GT | 690,51 | 1,47% |
Monero | XMR | 12.038,98 | 0,299660% |
First Digital USD | FDUSD | 40,57 | 0,166690% |
USDT0 | USDT0 | 40,60 | 0,107200% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 0,055720% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,031280% |
Dai | DAI | 40,62 | 0,027220% |
USDS | USDS | 40,61 | 0,024670% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -8,90% |
Ethena | ENA | 21,90 | -6,46% |
XRP | XRP | 115,16 | -5,74% |
XDC Network | XDC | 3,69 | -4,90% |
Sei | SEI | 11,06 | -4,36% |
Cronos | CRO | 5,22 | -4,21% |
Algorand | ALGO | 9,37 | -3,76% |
Toncoin | TON | 144,77 | -3,49% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,38 | -3,48% |
Render | RENDER | 140,76 | -3,37% |
Yorumlar kapalı.