Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.370.611,00 | 4.330.433,00 | 4.394.187,00 | 0.93% |
![]() | ETH | 106.348,00 | 102.593,00 | 106.759,00 | 3.66% |
![]() | USDT | 40,05 | 40,02 | 40,06 | 0.06% |
![]() | XRP | 95,46 | 91,49 | 95,96 | 4.27% |
![]() | BNB | 26.552,00 | 26.333,00 | 26.606,00 | 0.83% |
![]() | SOL | 6.172,56 | 5.993,32 | 6.192,28 | 2.99% |
![]() | USDC | 40,04 | 40,01 | 40,05 | 0.06% |
![]() | TRX | 11,52 | 11,45 | 11,53 | 0.49% |
![]() | DOGE | 6,94 | 6,77 | 6,99 | 2.58% |
![]() | STETH | 106.294,00 | 102.562,00 | 106.876,00 | 3.64% |
![]() | ADA | 24,47 | 23,23 | 24,74 | 5.33% |
![]() | WBTC | 4.361.049,00 | 4.329.474,00 | 4.386.542,00 | 0.73% |
![]() | HYPE | 1.566,68 | 1.504,86 | 1.587,44 | 4.03% |
![]() | WSTETH | 128.348,00 | 123.864,00 | 128.727,00 | 3.62% |
![]() | SUI | 118,80 | 114,83 | 119,03 | 3.45% |
![]() | BCH | 20.288,00 | 19.934,87 | 20.414,00 | 0.64% |
![]() | LINK | 560,86 | 539,46 | 568,03 | 3.97% |
![]() | XLM | 11,76 | 10,14 | 11,85 | 15.94% |
![]() | LEO | 361,83 | 360,73 | 365,76 | -0.38% |
![]() | AVAX | 744,14 | 717,80 | 748,03 | 3.67% |
![]() | USDS | 40,03 | 40,01 | 40,05 | 0.04% |
![]() | HBAR | 6,82 | 6,36 | 6,85 | 6.84% |
![]() | SHIB | 0,000485 | 0,000471 | 0,000486 | 2.99% |
![]() | WEETH | 113.916,00 | 109.924,00 | 114.305,00 | 3.63% |
![]() | TON | 113,05 | 110,44 | 113,29 | 2.36% |
![]() | WETH | 106.347,00 | 102.570,00 | 106.706,00 | 3.68% |
![]() | LTC | 3.549,99 | 3.456,72 | 3.563,09 | 2.7% |
![]() | WBT | 1.848,94 | 1.793,39 | 1.849,00 | 3.05% |
![]() | BSC-USD | 40,01 | 39,92 | 40,11 | -0.04% |
![]() | XMR | 12.861,27 | 12.403,52 | 12.969,41 | 3.06% |
![]() | CBBTC | 4.368.872,00 | 4.334.776,00 | 4.391.906,00 | 0.75% |
![]() | DOT | 141,62 | 134,71 | 142,55 | 5.13% |
![]() | USDE | 40,09 | 39,99 | 40,17 | 0.16% |
![]() | BGB | 173,97 | 171,71 | 174,95 | 1.32% |
![]() | UNI | 327,69 | 302,13 | 330,95 | 8.46% |
![]() | AAVE | 11.931,90 | 11.380,34 | 12.077,46 | 4.85% |
![]() | PEPE | 0,000413 | 0,000398 | 0,000418 | 3.93% |
![]() | DAI | 40,04 | 40,01 | 40,06 | 0.06% |
![]() | PI | 18,59 | 18,28 | 18,70 | 1.68% |
![]() | SUSDE | 47,23 | 47,17 | 47,24 | 0.1% |
![]() | TAO | 13.108,20 | 12.673,57 | 13.183,12 | 3.43% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,70 | 3,98 | 1.37% |
![]() | APT | 182,05 | 174,92 | 182,99 | 4.08% |
![]() | OKB | 1.933,92 | 1.919,30 | 1.952,76 | 0.74% |
![]() | BUIDL | 40,05 | 40,02 | 40,06 | 0.06% |
![]() | NEAR | 91,02 | 86,50 | 91,62 | 5.23% |
![]() | JITOSOL | 7.504,25 | 7.273,69 | 7.538,93 | 3.17% |
![]() | ICP | 198,41 | 189,98 | 199,38 | 4.44% |
![]() | ETC | 687,69 | 664,56 | 693,21 | 3.48% |
![]() | ONDO | 32,70 | 31,53 | 32,96 | 3.73% |
![]() | SUSDS | 42,38 | 42,35 | 42,40 | 0.07% |
![]() | USD1 | 40,03 | 39,91 | 40,10 | 0% |
![]() | KAS | 3,18 | 3,02 | 3,23 | 5.14% |
![]() | MNT | 23,62 | 22,55 | 23,74 | 3.39% |
![]() | ATOM | 168,87 | 162,39 | 169,38 | 3.99% |
![]() | FTN | 178,18 | 177,55 | 178,52 | 0.2% |
![]() | GT | 637,22 | 618,93 | 650,25 | 2.96% |
![]() | VET | 0,88 | 0,82 | 0,87 | 7.09% |
![]() | POL | 8,04 | 7,47 | 8,25 | 7.57% |
![]() | FET | 27,17 | 26,52 | 27,45 | 2.43% |
![]() | TRUMP | 350,56 | 340,60 | 356,00 | 2.93% |
![]() | ENA | 10,83 | 10,11 | 10,96 | 7.05% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,14 | 3,24 | 2.06% |
![]() | RENDER | 130,38 | 125,39 | 131,18 | 3.98% |
![]() | ARB | 13,58 | 13,29 | 13,78 | 2.23% |
![]() | ALGO | 7,56 | 7,02 | 7,57 | 7.65% |
![]() | WETH | 106.247,00 | 102.539,00 | 106.831,00 | 3.62% |
![]() | LBTC | 4.360.482,00 | 4.309.063,00 | 4.419.077,00 | 0.8% |
![]() | FIL | 94,41 | 90,67 | 95,16 | 4.13% |
![]() | QNT | 4.352,57 | 4.287,99 | 4.393,28 | 1.47% |
![]() | BONK | 0,000808 | 0,000799 | 0,000900 | -7.64% |
![]() | JLP | 182,26 | 179,50 | 182,73 | 1.53% |
![]() | WLD | 35,11 | 34,28 | 35,44 | 2.42% |
![]() | SEI | 10,74 | 10,05 | 10,73 | 6.96% |
![]() | USDTB | 40,03 | 40,01 | 40,05 | 0.04% |
![]() | BNSOL | 6.547,17 | 6.365,59 | 6.564,38 | 2.85% |
![]() | FDUSD | 40,00 | 39,88 | 40,18 | 0.06% |
![]() | KCS | 444,09 | 441,42 | 446,50 | 0.43% |
![]() | USDT0 | 40,06 | 39,98 | 40,10 | 0.12% |
![]() | JUP | 17,83 | 17,05 | 17,92 | 4.45% |
![]() | SPX | 57,37 | 51,55 | 58,55 | 11.29% |
![]() | RSETH | 111.452,00 | 107.573,00 | 112.080,00 | 3.61% |
![]() | RETH | 121.183,00 | 116.927,00 | 121.613,00 | 3.64% |
![]() | NEXO | 49,00 | 48,45 | 49,17 | 0.7% |
![]() | TIA | 65,31 | 62,75 | 66,50 | 4.08% |
![]() | FLR | 0,64 | 0,63 | 0,66 | -0.2% |
![]() | FARTCOIN | 42,86 | 41,52 | 43,65 | 3.23% |
![]() | USDT | 40,05 | 40,01 | 40,06 | 0.08% |
![]() | TKX | 529,65 | 485,11 | 608,70 | -6.31% |
![]() | XDC | 2,59 | 2,58 | 2,64 | -0.46% |
![]() | INJ | 422,39 | 411,68 | 431,18 | 2.6% |
![]() | METH | 113.463,00 | 109.870,00 | 114.166,00 | 3.16% |
![]() | STX | 26,55 | 25,71 | 26,75 | 3.28% |
![]() | USDC | 40,02 | 39,95 | 40,10 | -0.01% |
![]() | OSETH | 111.699,00 | 107.772,00 | 112.365,00 | 3.64% |
![]() | SOLVBTC | 4.363.996,00 | 4.300.676,00 | 4.396.134,00 | 0.98% |
![]() | S | 12,28 | 11,96 | 12,49 | 2.67% |
![]() | OP | 22,36 | 21,37 | 22,58 | 4.61% |
![]() | VIRTUAL | 59,09 | 57,36 | 60,22 | 3.02% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,46 | 44,40 | 44,48 | 0.02% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.370.611,00 | 0.93% |
![]() Ethereum ETH | 106.348,00 | 3.66% |
![]() Tether USDT | 40,05 | 0.06% |
![]() XRP XRP | 95,46 | 4.27% |
![]() BNB BNB | 26.552,00 | 0.83% |
![]() Solana SOL | 6.172,56 | 2.99% |
![]() USDC USDC | 40,04 | 0.06% |
![]() TRON TRX | 11,52 | 0.49% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,94 | 2.58% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 106.294,00 | 3.64% |
![]() Cardano ADA | 24,47 | 5.33% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 4.361.049,00 | 0.73% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,76 | 16,39% |
SPX6900 | SPX | 57,37 | 11,17% |
Uniswap | UNI | 327,69 | 8,45% |
Algorand | ALGO | 7,56 | 7,71% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,04 | 7,40% |
Ethena | ENA | 10,83 | 7,10% |
VeChain | VET | 0,88 | 7,06% |
Sei | SEI | 10,74 | 6,95% |
Hedera | HBAR | 6,82 | 6,38% |
NEAR Protocol | NEAR | 91,02 | 5,40% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Stellar | XLM | 11,76 | 15,94% |
SPX6900 | SPX | 57,37 | 11,29% |
Uniswap | UNI | 327,69 | 8,46% |
Algorand | ALGO | 7,56 | 7,65% |
POL (ex-MATIC) | POL | 8,04 | 7,57% |
VeChain | VET | 0,88 | 7,09% |
Ethena | ENA | 10,83 | 7,05% |
Sei | SEI | 10,74 | 6,96% |
Hedera | HBAR | 6,82 | 6,84% |
Cardano | ADA | 24,47 | 5,33% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000808 | -7,64% |
Tokenize Xchange | TKX | 529,65 | -6,31% |
XDC Network | XDC | 2,59 | -0,457990% |
LEO Token | LEO | 361,83 | -0,381560% |
Flare | FLR | 0,64 | -0,198660% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,01 | -0,038700% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 40,02 | -0,008050% |
USD1 | USD1 | 40,03 | 0,001620% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,46 | 0,016640% |
USDtb | USDTB | 40,03 | 0,035890% |
Yorumlar kapalı.