Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
16.07.2025 18:00:00
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
40.25 | 40.26 | 0.12% | |
46.72 | 46.73 | 0.10% | |
53.94 | 53.96 | 0.22% | |
50.05 | 50.08 | -0.19% | |
29.30 | 29.31 | 0.01% | |
0.51 | 0.52 | 0.26% | |
10.96 | 10.96 | 0.09% | |
26.20 | 26.22 | 0.07% | |
6.26 | 6.26 | 0.10% | |
4.12 | 4.13 | -0.25% | |
3.91 | 3.91 | -0.24% | |
0.00 | 0.00 | 0.01% | |
131.39 | 131.83 | 0.10% | |
2.25 | 2.25 | 0.41% | |
106.76 | 106.77 | 0.12% | |
10.72 | 10.74 | 0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.10% | |
11.98 | 11.98 | 0.13% | |
0.00 | 0.00 | 0% | |
0.47 | 0.47 | 0.11% | |
2.15 | 2.15 | 0.49% | |
0.12 | 0.12 | 0.38% | |
23.86 | 23.86 | -0.18% | |
7.22 | 7.23 | -0.14% | |
0.00 | 0.00 | -0.33% | |
1.89 | 1.90 | 0.22% | |
10.98 | 10.98 | 0.36% | |
9.20 | 9.21 | 0.21% | |
5.60 | 5.60 | -0.08% | |
0.03 | 0.03 | 0.97% | |
0.48 | 0.48 | -0.47% | |
23.68 | 23.68 | 0.12% | |
23.90 | 23.91 | 5.35% | |
0.04 | 0.04 | 0.15% | |
0.01 | 0.01 | -0.03% | |
0.08 | 0.08 | 0.12% | |
0.31 | 0.31 | 0.52% | |
0.81 | 0.81 | 0.13% | |
5.13 | 5.13 | 0.12% | |
0.33 | 0.33 | -0.03% | |
56.77 | 56.78 | 0.17% | |
0.03 | 0.03 | -0.32% | |
0.08 | 0.08 | -0.42% | |
0.00 | 0.00 | 0.05% | |
0.13 | 0.13 | -0.03% | |
4.44 | 4.44 | 0.06% | |
2.38 | 2.39 | -0.16% | |
0.76 | 0.76 | -0.71% | |
9.48 | 9.48 | 0.04% | |
104.70 | 104.71 | 0.13% | |
11.32 | 11.32 | 0.29% | |
0.70 | 0.70 | -0.35% | |
0.14 | 0.14 | -0.07% | |
10.69 | 11.48 | 0.32% | |
0.40 | 0.40 | -0.18% | |
31.31 | 31.31 | 0.10% | |
0.00 | 0.00 | 0.12% | |
1.24 | 1.24 | 0.22% | |
1.36 | 1.36 | -0.25% | |
0.96 | 0.96 | 0.19% | |
1.00 | 1.00 | 0.94% | |
14.85 | 14.85 | 1.42% | |
13.69 | 13.69 | -1.27% | |
23.83 | 23.84 | -0.33% | |
10146.13 | 10146.13 | -0.78% | |
67.96 | 67.96 | -1.09% | |
1.1596 | 1.1597 | -0.05% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
4.796.520,00 TRY -2,71% | |
130.147,00 TRY -8,11% | |
120,01 TRY -3,87% | |
40,26 TRY -0,111360% | |
28.242,00 TRY -3,24% | |
6.735,75 TRY -5,69% | |
40,25 TRY -0,064300% |
Yorumlar kapalı.