Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
12.11.2026 08:00:00
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 50.25 | 50.27 | |
Euro | EUR | 55.73 | 55.84 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 66.78 | 66.80 | |
İsviçre Frangı | CHF | 60.31 | 60.36 | |
Kanada Doları | CAD | 35.23 | 35.26 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.61 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 13.68 | 13.69 | |
Avustralya Doları | AUD | 34.36 | 34.39 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.45 | 7.45 | |
İsveç Kronu | SEK | 5.03 | 5.04 | |
Norveç Kronu | NOK | 5.25 | 5.26 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 161.11 | 161.69 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 3.03 | 3.03 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 133.24 | 133.30 | |
Suudi Riyali | SAR | 13.39 | 13.39 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.82 | 15.83 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.54 | 0.54 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.70 | 2.70 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 27.92 | 27.93 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.01 | 9.02 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.28 | 2.28 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.62 | 12.63 | |
Romen Leyi | RON | 10.40 | 10.43 | |
Çin Yuanı | CNY | 7.54 | 7.54 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.61 | 0.61 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 29.56 | 29.57 | |
Konvertibl Mark | BAM | 29.27 | 29.29 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.02 | 0.02 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.11 | 0.11 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.37 | 0.37 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.94 | 0.94 | |
Hong Kong Doları | HKD | 6.41 | 6.41 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.41 | 0.41 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.04 | 0.04 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.11 | 0.11 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.15 | 0.15 | |
Fas Dirhemi | MAD | 5.11 | 5.12 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.79 | 2.79 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.91 | 0.91 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 12.31 | 12.31 | |
Umman Riyali | OMR | 130.68 | 130.74 | |
Peru Solu | PEN | 14.59 | 14.59 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.79 | 0.79 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.17 | 0.17 | |
Katar Riyali | QAR | 13.15 | 14.16 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.47 | 0.48 | |
Singapur Doları | SGD | 39.10 | 39.12 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.41 | 0.41 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.49 | 1.49 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.52 | 1.52 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.11 | 1.11 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.23 | 1.23 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 19.14 | 19.15 | |
Tunus Dinarı | TND | 16.68 | 16.69 | |
Bulgar Levası | BGN | 27.42 | 27.68 | |
VND | VND | 0.00 | 0.00 | |
BIST 100 | BIST | 11666.42 | 11666.42 | |
Brent Petrol | BRENT | 91.30 | 91.30 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1078 | 1.1080 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.699.394,00 TRY -0,137740% | |
102.890,00 TRY -0,945370% | |
50,21 TRY -0,038550% | |
33.986,00 TRY -0,766070% | |
50,23 TRY -0,031030% | |
52,46 TRY -1,17% | |
4.165,56 TRY -0,226660% |
