GRA Çevirici
Altın Fiyatları
16.10.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6653.75 | 6654.50 | 0.29% | |
| 91.92 | 92.00 | 0.69% | |
| 0 | 0 | 0.18% | |
| 6620.48 | 6621.22 | 0.29% | |
| 10578.26 | 10822.15 | 0.55% | |
| 21090.40 | 21644.30 | 0.55% | |
| 42313.04 | 43156.23 | 0.55% | |
| 43916.00 | 44579.00 | 0.68% | |
| 43635.32 | 44744.80 | 0.55% | |
| 3768.50 | 3772.86 | 0.55% | |
| 4826.33 | 4831.91 | 0.55% | |
| 6029.61 | 6036.58 | 0.55% | |
| 105782.59 | 107493.42 | 0.55% | |
| 214209.75 | 218428.75 | 0.55% | |
| 105782.59 | 108221.52 | 0.55% | |
| 43635.32 | 44744.80 | 0.55% | |
| 43635.32 | 44744.80 | 0.55% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.16%
3.45%
0.24%
1.35%
1.64%
0.25%
3.46%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
