Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.247.292,00 | 4.202.363,00 | 4.275.506,00 | -0.07% |
![]() | ETH | 108.026,00 | 106.904,00 | 110.849,00 | -1.94% |
![]() | USDT | 39,36 | 39,14 | 39,36 | 0.58% |
![]() | XRP | 88,14 | 87,47 | 90,20 | -2.11% |
![]() | BNB | 26.130,00 | 25.962,00 | 26.294,00 | 0.14% |
![]() | SOL | 6.228,73 | 6.175,14 | 6.417,64 | -2.67% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,12 | 39,35 | 0.57% |
![]() | DOGE | 7,38 | 7,32 | 7,71 | -4.06% |
![]() | TRX | 10,80 | 10,67 | 11,07 | -2.01% |
![]() | STETH | 107.610,00 | 106.825,00 | 110.839,00 | -2.26% |
![]() | ADA | 26,73 | 26,60 | 27,85 | -3.51% |
![]() | HYPE | 1.682,92 | 1.586,16 | 1.721,98 | 0.95% |
![]() | WBTC | 4.240.426,00 | 4.202.612,00 | 4.271.629,00 | -0.32% |
![]() | WSTETH | 130.506,00 | 128.735,00 | 133.364,00 | -1.63% |
![]() | SUI | 131,18 | 127,98 | 135,06 | -2.06% |
![]() | LINK | 566,07 | 554,64 | 596,89 | -4.69% |
![]() | AVAX | 825,27 | 817,61 | 859,12 | -3.52% |
![]() | BCH | 17.228,56 | 16.582,95 | 17.362,97 | -0.77% |
![]() | XLM | 10,77 | 10,73 | 10,98 | -1.32% |
![]() | LEO | 349,20 | 340,58 | 357,18 | -1.33% |
![]() | TON | 125,29 | 124,10 | 128,47 | -2.08% |
![]() | SHIB | 0,000495 | 0,000493 | 0,000519 | -4.38% |
![]() | USDS | 39,35 | 39,12 | 39,35 | 0.58% |
![]() | WEETH | 115.678,00 | 114.469,00 | 118.264,00 | -1.85% |
![]() | WETH | 107.980,00 | 106.775,00 | 110.882,00 | -1.93% |
![]() | HBAR | 6,60 | 6,55 | 6,91 | -4.06% |
![]() | LTC | 3.497,49 | 3.459,53 | 3.627,54 | -3.19% |
![]() | DOT | 159,40 | 157,95 | 166,58 | -3.97% |
![]() | BSC-USD | 39,37 | 39,11 | 39,50 | 0.66% |
![]() | XMR | 12.671,34 | 12.460,46 | 13.026,54 | -1.46% |
![]() | USDE | 39,38 | 39,16 | 39,40 | 0.49% |
![]() | BGB | 184,95 | 183,57 | 189,21 | -2.06% |
![]() | PEPE | 0,000476 | 0,000468 | 0,000503 | -5.03% |
![]() | WBT | 1.342,34 | 1.242,12 | 1.343,24 | 8.07% |
![]() | CBBTC | 4.250.877,00 | 4.197.727,00 | 4.276.441,00 | -0.12% |
![]() | UNI | 309,64 | 305,72 | 321,60 | -3.06% |
![]() | PI | 24,45 | 24,33 | 24,95 | -1.71% |
![]() | AAVE | 11.898,55 | 11.510,64 | 12.099,85 | -1.6% |
![]() | DAI | 39,36 | 39,12 | 39,37 | 0.57% |
![]() | SUSDE | 46,31 | 46,10 | 46,36 | 0.45% |
![]() | TAO | 15.484,00 | 15.308,97 | 16.650,72 | -6.62% |
![]() | OKB | 2.109,39 | 2.088,37 | 2.138,09 | 0% |
![]() | ICP | 236,41 | 230,25 | 240,89 | -0.38% |
![]() | APT | 191,13 | 190,61 | 201,18 | -4.72% |
![]() | NEAR | 96,83 | 96,20 | 103,24 | -5.83% |
![]() | BUIDL | 39,35 | 39,14 | 39,36 | 0.53% |
![]() | CRO | 3,82 | 3,80 | 3,94 | -2.66% |
![]() | JITOSOL | 7.523,63 | 7.459,76 | 7.752,29 | -2.72% |
![]() | ONDO | 33,34 | 32,79 | 35,21 | -4.96% |
![]() | ETC | 689,73 | 687,31 | 719,31 | -3.89% |
![]() | SUSDS | 41,52 | 41,28 | 41,52 | 0.59% |
![]() | TKX | 1.215,17 | 1.205,56 | 1.263,24 | -3.65% |
![]() | MNT | 26,10 | 25,85 | 26,63 | -1.65% |
![]() | KAS | 3,33 | 3,29 | 3,49 | -3.74% |
![]() | USD1 | 39,36 | 39,03 | 39,43 | 0.55% |
![]() | GT | 699,70 | 663,36 | 715,15 | -2.16% |
![]() | TRUMP | 408,63 | 403,42 | 426,08 | -3.79% |
![]() | VET | 0,95 | 0,95 | 1,00 | -4.83% |
![]() | ENA | 12,98 | 12,78 | 14,20 | -8.27% |
![]() | ATOM | 172,29 | 170,60 | 178,28 | -2.87% |
![]() | POL | 8,57 | 8,55 | 9,11 | -5.3% |
![]() | RENDER | 148,36 | 144,89 | 155,98 | -4.58% |
![]() | FET | 29,23 | 28,66 | 31,59 | -7.09% |
![]() | LBTC | 4.240.618,00 | 4.192.047,00 | 4.275.472,00 | -0.18% |
![]() | FTN | 174,98 | 173,64 | 175,39 | 0.75% |
![]() | ARB | 15,08 | 14,89 | 16,09 | -5.93% |
![]() | SKY | 3,38 | 3,24 | 3,51 | -2.81% |
![]() | FIL | 102,23 | 101,61 | 106,53 | -3.35% |
![]() | WLD | 42,33 | 41,94 | 45,81 | -7.09% |
![]() | QNT | 4.578,86 | 4.484,41 | 4.658,07 | -0.24% |
![]() | WETH | 107.810,00 | 106.770,00 | 110.814,00 | -2.08% |
![]() | ALGO | 7,29 | 7,31 | 7,98 | -8.26% |
![]() | JLP | 178,46 | 177,54 | 180,34 | -0.73% |
![]() | SPX | 63,91 | 61,70 | 67,84 | -0.06% |
![]() | FDUSD | 39,29 | 38,64 | 39,44 | 0.5% |
![]() | USDT0 | 39,39 | 39,09 | 39,45 | 0.76% |
![]() | USDTB | 39,35 | 39,13 | 39,36 | 0.56% |
![]() | KCS | 445,62 | 444,97 | 449,48 | 0.09% |
![]() | BNSOL | 6.596,32 | 6.524,63 | 6.771,89 | -2.15% |
![]() | TIA | 79,51 | 79,68 | 86,82 | -7.88% |
![]() | FARTCOIN | 52,47 | 50,30 | 56,02 | -1.99% |
![]() | JUP | 17,64 | 17,55 | 19,07 | -7.15% |
![]() | RETH | 122.826,00 | 121.478,00 | 125.915,00 | -2% |
![]() | VIRTUAL | 77,21 | 77,34 | 88,01 | -11.8% |
![]() | INJ | 510,15 | 500,52 | 536,50 | -4.42% |
![]() | RSETH | 112.975,00 | 111.741,00 | 116.030,00 | -2.12% |
![]() | NEXO | 49,01 | 48,55 | 49,63 | -0.67% |
![]() | FLR | 0,73 | 0,73 | 0,75 | -2.97% |
![]() | BONK | 0,000630 | 0,000628 | 0,000685 | -7.73% |
![]() | S | 14,44 | 14,27 | 15,39 | -6.02% |
![]() | OP | 26,29 | 26,15 | 28,22 | -6.64% |
![]() | IP | 153,25 | 153,03 | 158,47 | -3.02% |
![]() | XDC | 2,52 | 2,51 | 2,68 | -6.06% |
![]() | STX | 26,33 | 26,06 | 27,47 | -3.85% |
![]() | SEI | 7,53 | 7,45 | 8,01 | -5.42% |
![]() | METH | 115.287,00 | 114.466,00 | 118.246,00 | -1.98% |
![]() | USDT | 39,36 | 39,13 | 39,36 | 0.59% |
![]() | KAIA | 6,71 | 6,34 | 7,03 | -1.35% |
![]() | USDC | 39,35 | 39,08 | 39,46 | 0.65% |
![]() | OSETH | 113.102,00 | 111.914,00 | 116.154,00 | -2.08% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 4.247.292,00 | -0.07% |
![]() Ethereum ETH | 108.026,00 | -1.94% |
![]() Tether USDT | 39,36 | 0.58% |
![]() XRP XRP | 88,14 | -2.11% |
![]() BNB BNB | 26.130,00 | 0.14% |
![]() Solana SOL | 6.228,73 | -2.67% |
![]() USDC USDC | 39,35 | 0.57% |
![]() Dogecoin DOGE | 7,38 | -4.06% |
![]() TRON TRX | 10,80 | -2.01% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 107.610,00 | -2.26% |
![]() Cardano ADA | 26,73 | -3.51% |
![]() Hyperliquid HYPE | 1.682,92 | 0.95% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.342,34 | 8,08% |
Hyperliquid | HYPE | 1.682,92 | 1,54% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 1,43% |
SPX6900 | SPX | 63,91 | 1,08% |
Fasttoken | FTN | 174,98 | 0,79% |
Tether | USDT | 39,36 | 0,73% |
Ethena USDe | USDE | 39,38 | 0,69% |
USD1 | USD1 | 39,36 | 0,69% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 39,35 | 0,65% |
USDtb | USDTB | 39,35 | 0,57% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 1.342,34 | 8,07% |
Hyperliquid | HYPE | 1.682,92 | 0,95% |
USDT0 | USDT0 | 39,39 | 0,76% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,37 | 0,66% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,35 | 0,65% |
sUSDS | SUSDS | 41,52 | 0,59% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,36 | 0,59% |
USDS | USDS | 39,35 | 0,58% |
Tether | USDT | 39,36 | 0,58% |
USDC | USDC | 39,35 | 0,57% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 77,21 | -11,80% |
Ethena | ENA | 12,98 | -8,27% |
Algorand | ALGO | 7,29 | -8,26% |
Celestia | TIA | 79,51 | -7,88% |
Bonk | BONK | 0,000630 | -7,73% |
Jupiter | JUP | 17,64 | -7,15% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 29,23 | -7,09% |
Worldcoin | WLD | 42,33 | -7,09% |
Optimism | OP | 26,29 | -6,64% |
Bittensor | TAO | 15.484,00 | -6,62% |
Yorumlar kapalı.