Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.843.509,00 | 3.840.051,00 | 3.868.935,00 | -0.26% | |
| ETH | 132.437,00 | 130.872,00 | 133.764,00 | 0.8% | |
| USDT | 42,70 | 42,70 | 42,71 | -0% | |
| BNB | 38.335,00 | 37.334,00 | 38.590,00 | 2.44% | |
| XRP | 86,43 | 84,89 | 87,25 | 1.81% | |
| USDC | 42,69 | 42,68 | 42,70 | -0.03% | |
| SOL | 5.681,27 | 5.592,17 | 5.728,43 | 0.45% | |
| STETH | 132.479,00 | 130.909,00 | 133.745,00 | 0.96% | |
| TRX | 11,62 | 11,61 | 11,76 | -1.13% | |
| DOGE | 5,95 | 5,79 | 5,97 | 2.71% | |
| ADA | 17,58 | 17,31 | 17,73 | 1.53% | |
| FIGR_HELOC | 44,04 | 43,88 | 44,17 | 0.07% | |
| WBT | 2.575,30 | 2.569,00 | 2.599,67 | 0.22% | |
| WSTETH | 161.861,00 | 159.955,00 | 163.319,00 | 1.03% | |
| BCH | 24.600,00 | 24.472,00 | 25.032,00 | -0.35% | |
| WBTC | 3.839.525,00 | 3.827.758,00 | 3.865.651,00 | 0.19% | |
| WBETH | 143.763,00 | 142.054,00 | 145.144,00 | 1.04% | |
| USDS | 42,69 | 42,66 | 42,72 | -0.01% | |
| LINK | 587,61 | 573,72 | 595,68 | 2.42% | |
| WEETH | 143.596,00 | 141.772,00 | 144.898,00 | 1.13% | |
| BSC-USD | 42,71 | 42,65 | 42,75 | -0% | |
| LEO | 405,27 | 404,73 | 407,80 | -0.07% | |
| WETH | 132.511,00 | 130.907,00 | 133.791,00 | 1.21% | |
| HYPE | 1.234,84 | 1.194,28 | 1.284,50 | -0.78% | |
| XLM | 10,21 | 10,03 | 10,27 | 1.4% | |
| XMR | 17.690,83 | 17.056,02 | 17.778,27 | 3.72% | |
| ZEC | 18.519,41 | 18.100,18 | 19.999,02 | -4.31% | |
| USDE | 42,66 | 42,63 | 42,71 | -0% | |
| CBBTC | 3.844.396,00 | 3.840.120,00 | 3.870.703,00 | 0.03% | |
| LTC | 3.495,17 | 3.462,26 | 3.518,78 | 0.95% | |
| SUI | 68,63 | 66,25 | 69,03 | 3.58% | |
| AVAX | 570,75 | 553,22 | 574,23 | 3.17% | |
| HBAR | 5,23 | 5,22 | 5,39 | -1.42% | |
| SHIB | 0,000357 | 0,000347 | 0,000360 | 2.9% | |
| SUSDS | 46,14 | 45,62 | 46,47 | 0.11% | |
| USDT0 | 42,70 | 42,65 | 42,75 | -0.02% | |
| DAI | 42,68 | 42,65 | 42,73 | -0.02% | |
| MNT | 54,36 | 52,34 | 55,06 | 3.86% | |
| WLFI | 6,20 | 6,04 | 6,21 | 2.53% | |
| TON | 68,98 | 67,97 | 69,52 | 1.5% | |
| PYUSD | 42,70 | 42,66 | 42,70 | 0.05% | |
| CRO | 4,26 | 4,23 | 4,30 | 0.53% | |
| SUSDE | 51,66 | 51,59 | 51,70 | 0.05% | |
| UNI | 232,87 | 225,63 | 234,88 | 3.18% | |
| DOT | 87,35 | 83,96 | 87,67 | 3.87% | |
| AAVE | 8.431,43 | 8.136,08 | 8.631,54 | 3.52% | |
| M | 73,34 | 65,25 | 73,50 | 11.38% | |
| TAO | 12.654,66 | 12.276,94 | 12.836,65 | 2.89% | |
| USD1 | 42,66 | 42,64 | 42,68 | -0.02% | |
| CC | 3,04 | 2,99 | 3,11 | -1.59% | |
| BGB | 153,89 | 153,05 | 154,25 | 0.43% | |
| RAIN | 0,316975 | 0,314379 | 0,320376 | 0.42% | |
| OKB | 4.898,93 | 4.858,50 | 4.995,82 | 0.74% | |
| XAUT | 183.282,00 | 182.492,00 | 184.106,00 | 0.41% | |
| ASTER | 41,24 | 39,72 | 41,54 | 3.06% | |
| USDF | 42,66 | 42,53 | 42,74 | 0.11% | |
| NEAR | 70,92 | 68,45 | 71,81 | 3.62% | |
| ETC | 562,17 | 546,55 | 564,95 | 2.65% | |
| ENA | 10,58 | 10,50 | 10,75 | 0.01% | |
| WETH | 132.538,00 | 130.948,00 | 133.788,00 | 1.12% | |
| JITOSOL | 7.096,39 | 6.968,69 | 7.151,33 | 0.44% | |
| PEPE | 0,000188 | 0,000181 | 0,000189 | 4.02% | |
| BUIDL | 42,70 | 42,69 | 42,70 | -0% | |
| ICP | 140,32 | 137,16 | 141,96 | 0.5% | |
| PI | 8,81 | 8,79 | 8,91 | -0.07% | |
| SOL | 5.685,41 | 5.588,48 | 5.730,66 | 0.61% | |
| JLP | 198,97 | 197,59 | 199,78 | 0.44% | |
| PUMP | 0,118807 | 0,116111 | 0,120017 | 1.45% | |
| SYRUPUSDC | 48,73 | 48,70 | 48,76 | 0.02% | |
| HTX | 0,000069 | 0,000069 | 0,000070 | -0.56% | |
| PAXG | 184.355,00 | 183.115,00 | 184.411,00 | 0.57% | |
| WLD | 25,57 | 24,33 | 25,57 | 4.4% | |
| ONDO | 19,78 | 19,37 | 19,84 | 2.04% | |
| HASH | 1,17 | 1,08 | 1,34 | -8.3% | |
| USDG | 42,68 | 42,68 | 42,69 | -0.01% | |
| KCS | 456,05 | 447,79 | 457,78 | 1.84% | |
| USYC | 47,40 | 47,39 | 47,41 | -0.02% | |
| SYRUPUSDT | 47,28 | 47,24 | 47,33 | 0.01% | |
| SKY | 2,46 | 2,37 | 2,47 | 2.14% | |
| BFUSD | 42,67 | 42,66 | 42,67 | -0% | |
| RLUSD | 42,67 | 42,66 | 42,70 | -0.02% | |
| RETH | 152.302,00 | 150.342,00 | 153.757,00 | 1.12% | |
| USDC | 42,69 | 42,67 | 42,70 | 0% | |
| POL | 5,17 | 4,99 | 5,20 | 3.58% | |
| APT | 72,69 | 68,91 | 72,73 | 5.31% | |
| KAS | 1,98 | 1,94 | 2,00 | 1.79% | |
| GT | 445,90 | 438,63 | 447,15 | 1.53% | |
| WBNB | 38.338,00 | 37.344,00 | 38.563,00 | 2.54% | |
| ARB | 9,09 | 8,56 | 9,09 | 6.13% | |
| QNT | 3.391,79 | 3.388,91 | 3.560,82 | -4.44% | |
| BNSOL | 6.170,83 | 6.067,19 | 6.234,54 | 0.26% | |
| RSETH | 140.441,00 | 138.650,00 | 141.614,00 | 1.13% | |
| TRUMP | 238,11 | 237,07 | 240,19 | 0.09% | |
| ALGO | 5,24 | 5,17 | 5,28 | 0.48% | |
| ATOM | 93,01 | 89,19 | 93,42 | 4.28% | |
| FBTC | 3.849.337,00 | 3.814.351,00 | 3.924.787,00 | 0.73% | |
| LSETH | 142.145,00 | 140.421,00 | 143.137,00 | 1.14% | |
| FLR | 0,54 | 0,53 | 0,54 | 2.15% | |
| LBTC | 3.846.969,00 | 3.831.622,00 | 3.872.663,00 | -0.08% | |
| VET | 0,495405 | 0,488089 | 0,50 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Dogecoin | DOGE | 5,95 | 13,47% |
| Aster | ASTER | 41,24 | 13,30% |
| MemeCore | M | 73,34 | 11,46% |
| Aptos | APT | 72,69 | 7,02% |
| Arbitrum | ARB | 9,09 | 6,73% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,01 | 4,80% |
| Worldcoin | WLD | 25,57 | 4,49% |
| Polkadot | DOT | 87,35 | 4,48% |
| Pepe | PEPE | 0,000188 | 4,12% |
| Monero | XMR | 17.690,83 | 3,91% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 73,34 | 11,38% |
| Arbitrum | ARB | 9,09 | 6,13% |
| Aptos | APT | 72,69 | 5,31% |
| Worldcoin | WLD | 25,57 | 4,40% |
| Cosmos Hub | ATOM | 93,01 | 4,28% |
| Pepe | PEPE | 0,000188 | 4,02% |
| Polkadot | DOT | 87,35 | 3,87% |
| Mantle | MNT | 54,36 | 3,86% |
| Monero | XMR | 17.690,83 | 3,72% |
| POL (ex-MATIC) | POL | 5,17 | 3,58% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Provenance Blockchain | HASH | 1,17 | -8,30% |
| Quant | QNT | 3.391,79 | -4,44% |
| Zcash | ZEC | 18.519,41 | -4,31% |
| Canton | CC | 3,04 | -1,59% |
| Hedera | HBAR | 5,23 | -1,42% |
| TRON | TRX | 11,62 | -1,13% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.234,84 | -0,783930% |
| HTX DAO | HTX | 0,000069 | -0,557300% |
| Bitcoin Cash | BCH | 24.600,00 | -0,352350% |
| Bitcoin | BTC | 3.843.509,00 | -0,259530% |

Yorumlar kapalı.