GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.09.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6898.04 | 6898.85 | -0.74% | |
| 103.09 | 103.13 | -0.93% | |
| 0 | 0 | -0.96% | |
| 6863.55 | 6864.36 | -0.74% | |
| 10908.86 | 11165.67 | -1.14% | |
| 21749.55 | 22331.33 | -1.14% | |
| 43635.46 | 44526.08 | -1.14% | |
| 45276.00 | 45961.00 | -1.43% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% | |
| 3886.28 | 3892.62 | -1.14% | |
| 4977.17 | 4985.28 | -1.14% | |
| 6218.05 | 6228.19 | -1.14% | |
| 109088.64 | 110905.46 | -1.14% | |
| 220904.50 | 225362.08 | -1.14% | |
| 109088.64 | 111656.67 | -1.14% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% | |
| 44999.06 | 46165.08 | -1.14% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.79%
-1.86%
0.06%
-0.55%
-3.99%
0.05%
-2.28%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
