GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.09.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6889.02 | 6890.01 | 0.42% | |
| 105.36 | 105.47 | 0.53% | |
| 0 | 0 | 0.39% | |
| 6854.58 | 6855.56 | 0.42% | |
| 10954.08 | 11206.29 | 0% | |
| 21839.70 | 22412.58 | 0% | |
| 43816.33 | 44688.07 | 0% | |
| 45388.00 | 46076.00 | 0.12% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0% | |
| 3902.39 | 3906.78 | 0% | |
| 4997.80 | 5003.42 | 0% | |
| 6243.83 | 6250.85 | 0% | |
| 109540.83 | 111308.94 | 0% | |
| 221820.18 | 226181.97 | 0% | |
| 109540.83 | 112062.88 | 0% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0% | |
| 45185.59 | 46333.03 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.84%
-1.14%
0.03%
-3.9%
-2.22%
0.03%
-2.18%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 2 yıl önce
Kapadokya’da reklam firmasının çalışması, kaya oyma yapıya zarar verdiği gerekçesiyle durduruldu
Siyaset 2 yıl önce
CHP’li Murat Bakan: ‘Afganistan’ın vize uyguladığı Irak’a Türkiye Cumhuriyeti vize uygulamasını kaldırdı’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
