GRA Çevirici
Altın Fiyatları
14.07.2026 12:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6073.26 | 6074.23 | 0.46% | |
| 87.65 | 87.74 | 0.69% | |
| 0 | 0 | 0.36% | |
| 6042.90 | 6043.86 | 0.46% | |
| 9776.92 | 10000.64 | 0% | |
| 19492.74 | 20001.28 | 0% | |
| 39107.70 | 39880.23 | 0% | |
| 40595.00 | 41216.00 | -1.20% | |
| 40329.81 | 41348.21 | 0% | |
| 3483.03 | 3486.46 | 0% | |
| 4460.72 | 4465.12 | 0% | |
| 5572.85 | 5578.34 | 0% | |
| 97769.25 | 99333.57 | 0% | |
| 197982.73 | 201847.77 | 0% | |
| 97769.25 | 100006.39 | 0% | |
| 40329.81 | 41348.21 | 0% | |
| 40329.81 | 41348.21 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
