GRA Çevirici
Altın Fiyatları
08.07.2026 13:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6095.28 | 6096.13 | -1.43% | |
| 87.83 | 87.92 | -2.68% | |
| 0 | 0 | -1.45% | |
| 6064.81 | 6065.65 | -1.43% | |
| 9793.77 | 10017.84 | -2.26% | |
| 19526.33 | 20035.69 | -2.26% | |
| 39175.08 | 39948.84 | -2.26% | |
| 41609.00 | 42239.00 | 0.45% | |
| 40399.30 | 41419.34 | -2.26% | |
| 3489.03 | 3492.46 | -2.26% | |
| 4468.41 | 4472.80 | -2.26% | |
| 5582.45 | 5587.94 | -2.26% | |
| 97937.70 | 99504.46 | -2.26% | |
| 198323.83 | 202195.03 | -2.26% | |
| 97937.70 | 100178.44 | -2.26% | |
| 40399.30 | 41419.34 | -2.26% | |
| 40399.30 | 41419.34 | -2.26% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
