GRA Çevirici
Altın Fiyatları
11.08.2026 22:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6707.94 | 6708.80 | -0.34% | |
| 99.25 | 99.34 | -1.50% | |
| 0 | 0 | -0.42% | |
| 6674.40 | 6675.26 | -0.34% | |
| 10727.65 | 10974.75 | 1.46% | |
| 21388.25 | 21949.51 | 1.46% | |
| 42910.59 | 43764.77 | 1.46% | |
| 44506.00 | 45175.00 | 1.29% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% | |
| 3821.72 | 3826.06 | 1.46% | |
| 4894.49 | 4900.04 | 1.46% | |
| 6114.76 | 6121.70 | 1.46% | |
| 107276.48 | 109009.18 | 1.46% | |
| 217234.87 | 221508.80 | 1.46% | |
| 107276.48 | 109747.54 | 1.46% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% | |
| 44251.55 | 45375.74 | 1.46% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.9%
-0.5%
1.6%
-0.7%
-1%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 2 yıl önce
İmamoğlu Taksim’deki 23 Nisan törenine katıldı: ‘Bilimin ışığında hayata bakabilmenin bayramı’
Haber 2 yıl önce
O illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı: 23 Nisan 2024 Salı hava durumu raporu… Bugün hava nasıl olacak?
Haber 2 yıl önce
Kuryelerin geldiği adreste başka biri oturuyormuş! O kişi konuştu: ‘Piyango bize vurmuş’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
