GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.08.2026 14:25:02
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6772.34 | 6773.17 | 1.02% | |
| 101.66 | 101.75 | 2.46% | |
| 0 | 0 | 0.96% | |
| 6738.48 | 6739.31 | 1.02% | |
| 10814.13 | 11063.17 | 0.81% | |
| 21560.66 | 22126.33 | 0.81% | |
| 43256.51 | 44117.33 | 0.81% | |
| 44816.00 | 45485.00 | 0.69% | |
| 44608.27 | 45741.28 | 0.81% | |
| 3852.53 | 3856.88 | 0.81% | |
| 4933.95 | 4939.52 | 0.81% | |
| 6164.05 | 6171.01 | 0.81% | |
| 108141.26 | 109887.34 | 0.81% | |
| 218986.06 | 223293.25 | 0.81% | |
| 108141.26 | 110631.65 | 0.81% | |
| 44608.27 | 45741.28 | 0.81% | |
| 44608.27 | 45741.28 | 0.81% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.2%
1.3%
1.1%
1.3%
0.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Magazin 2 yıl önce
Sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ses getiren Serel Yereli İngiltere’ye neden yerleştiğini açıkladı
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
