GRA Çevirici
Altın Fiyatları
02.09.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6788.45 | 6789.41 | 1.02% | |
| 100.97 | 101.07 | 1.52% | |
| 0 | 0 | 1.01% | |
| 6754.50 | 6755.46 | 1.02% | |
| 10836.98 | 11086.56 | 0.78% | |
| 21606.22 | 22173.12 | 0.78% | |
| 43347.91 | 44210.63 | 0.78% | |
| 44452.00 | 45124.00 | -0.29% | |
| 44702.53 | 45838.02 | 0.78% | |
| 3860.67 | 3865.04 | 0.78% | |
| 4944.37 | 4949.96 | 0.78% | |
| 6177.08 | 6184.06 | 0.78% | |
| 108369.78 | 110119.74 | 0.78% | |
| 219448.80 | 223765.48 | 0.78% | |
| 108369.78 | 110865.62 | 0.78% | |
| 44702.53 | 45838.02 | 0.78% | |
| 44702.53 | 45838.02 | 0.78% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.07%
-1.18%
0.03%
0.58%
-1.75%
0.03%
-1.63%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Magazin 2 yıl önce
MasterChef All Star şampiyonu Esra Tokelli başörtüsü eleştirilerine yanıt verdi: ‘Kimseyi ilgilendirmez!’
Siyaset 2 yıl önce
CHP’li Nazlıaka: ‘Yerlikaya’nın kadına yönelik şiddetle ilgili açıkladığı veriler gerçekten uzak’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
