Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.085.440,00 | 3.072.709,00 | 3.174.450,00 | -2.52% | |
| ETH | 92.161,00 | 91.723,00 | 96.784,00 | -4.6% | |
| USDT | 44,34 | 44,31 | 44,35 | -0% | |
| BNB | 27.984,00 | 27.892,00 | 28.809,00 | -2.67% | |
| XRP | 61,05 | 60,78 | 62,96 | -2.92% | |
| USDC | 44,36 | 44,32 | 44,36 | 0.02% | |
| SOL | 3.895,11 | 3.880,91 | 4.101,07 | -5% | |
| TRX | 13,82 | 13,74 | 14,03 | 0.54% | |
| FIGR_HELOC | 45,42 | 45,42 | 46,36 | -0.9% | |
| DOGE | 4,06 | 4,05 | 4,33 | -5.95% | |
| USDS | 44,36 | 44,20 | 44,42 | 0.02% | |
| WBT | 2.372,79 | 2.364,37 | 2.446,51 | -2.87% | |
| ADA | 11,45 | 11,40 | 12,12 | -5.32% | |
| HYPE | 1.751,47 | 1.720,70 | 1.807,30 | -2.67% | |
| BCH | 20.554,00 | 20.467,00 | 21.213,00 | -2.7% | |
| LEO | 422,38 | 409,18 | 423,61 | 0.79% | |
| LINK | 398,63 | 396,32 | 418,83 | -4.6% | |
| XMR | 14.831,88 | 14.831,34 | 15.464,09 | -1.68% | |
| USDE | 44,31 | 44,27 | 44,38 | -0.07% | |
| XLM | 7,79 | 7,65 | 7,90 | -0.93% | |
| CC | 6,13 | 6,07 | 6,50 | -1.2% | |
| USD1 | 44,34 | 44,30 | 44,36 | 0.02% | |
| DAI | 44,36 | 44,32 | 44,37 | 0.01% | |
| LTC | 2.442,22 | 2.420,23 | 2.513,73 | -2.69% | |
| RAIN | 0,374496 | 0,371970 | 0,402347 | -6.92% | |
| AVAX | 411,73 | 408,93 | 431,41 | -4.37% | |
| HBAR | 4,07 | 4,03 | 4,23 | -3.54% | |
| PYUSD | 44,36 | 44,32 | 44,39 | 0.02% | |
| ZEC | 9.935,03 | 9.767,70 | 10.547,50 | -4.86% | |
| SUI | 41,24 | 40,96 | 43,11 | -3.87% | |
| SHIB | 0,000263 | 0,000261 | 0,000275 | -3.76% | |
| M | 87,59 | 84,62 | 113,44 | 3.51% | |
| TAO | 15.428,07 | 14.753,50 | 16.554,16 | -5.11% | |
| TON | 57,19 | 57,14 | 59,75 | -4% | |
| CRO | 3,26 | 3,25 | 3,34 | -2.3% | |
| WLFI | 4,39 | 4,34 | 4,55 | -2.68% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 197.098,00 | 195.999,00 | 202.549,00 | -2.19% | |
| MNT | 31,31 | 31,08 | 33,00 | -3.95% | |
| PAXG | 197.355,00 | 196.293,00 | 202.836,00 | -2.17% | |
| UNI | 157,48 | 156,30 | 166,05 | -4.74% | |
| DOT | 59,02 | 57,99 | 61,20 | -3.04% | |
| BUIDL | 44,36 | 44,33 | 44,37 | 0.02% | |
| PI | 8,32 | 8,27 | 8,47 | -0.73% | |
| USDG | 44,36 | 44,32 | 44,37 | 0.02% | |
| OKB | 3.761,32 | 3.736,37 | 3.876,16 | -2.93% | |
| USDF | 44,28 | 44,25 | 44,34 | 0.01% | |
| SKY | 3,18 | 3,16 | 3,40 | -6.31% | |
| AAVE | 4.743,93 | 4.709,14 | 5.130,93 | -7.13% | |
| ASTER | 29,34 | 29,16 | 29,55 | -0.39% | |
| NEAR | 54,79 | 54,11 | 57,82 | -4.61% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000075 | 0,000076 | 0.38% | |
| PEPE | 0,000152 | 0,000150 | 0,000158 | -3.96% | |
| RLUSD | 44,36 | 44,33 | 44,38 | 0% | |
| SIREN | 86,27 | 81,77 | 121,78 | -17.78% | |
| BGB | 89,60 | 89,19 | 90,48 | -0.88% | |
| BFUSD | 44,32 | 44,30 | 44,34 | -0.02% | |
| USDY | 49,82 | 49,21 | 50,55 | 0.91% | |
| ETC | 369,59 | 367,32 | 387,80 | -4.17% | |
| ICP | 102,79 | 101,87 | 107,41 | -4.23% | |
| ONDO | 11,62 | 11,31 | 12,10 | 0.37% | |
| GT | 293,54 | 292,58 | 301,04 | -2.04% | |
| QNT | 3.327,01 | 3.268,11 | 3.429,81 | -2.87% | |
| KCS | 356,59 | 350,86 | 365,82 | -1.97% | |
| PUMP | 0,079132 | 0,078605 | 0,085183 | -4.2% | |
| JTRSY | 48,72 | 48,69 | 48,73 | 0.02% | |
| POL | 4,21 | 4,18 | 4,42 | -2.09% | |
| KAS | 1,63 | 1,62 | 1,73 | -5.16% | |
| EUTBL | 53,69 | 53,62 | 53,90 | -0.26% | |
| WLD | 13,53 | 13,45 | 14,40 | -4.74% | |
| RENDER | 78,88 | 77,24 | 83,69 | -4.31% | |
| MORPHO | 73,16 | 71,54 | 77,62 | -5.26% | |
| NEXO | 39,96 | 39,22 | 40,76 | 0.93% | |
| USTB | 489,42 | 488,99 | 489,45 | 0.05% | |
| USDTB | 44,37 | 44,26 | 44,48 | 0.06% | |
| ATOM | 76,15 | 75,82 | 79,11 | -3.59% | |
| ENA | 4,39 | 4,34 | 4,85 | -0.21% | |
| APT | 46,54 | 45,54 | 48,06 | -1.85% | |
| USDD | 44,35 | 44,25 | 44,39 | -0.02% | |
| NIGHT | 2,03 | 1,95 | 2,03 | 3.7% | |
| ALGO | 3,77 | 3,74 | 3,93 | -3.42% | |
| HASH | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -7.76% | |
| TRUMP | 139,60 | 138,17 | 149,35 | -6.14% | |
| FIL | 39,74 | 39,25 | 41,53 | -3.95% | |
| FLR | 0,350242 | 0,347156 | 0,358046 | -2.01% | |
| OUSG | 5.088,84 | 5.084,90 | 5.089,38 | 0.03% | |
| XDC | 1,42 | 1,41 | 1,46 | -0.78% | |
| BDX | 3,72 | 3,64 | 3,74 | -0.45% | |
| VET | 0,305682 | 0,300813 | 0,318566 | -3.86% | |
| YLDS | 44,36 | 44,32 | 44,37 | 0.01% | |
| GHO | 44,33 | 44,29 | 44,36 | -0.01% | |
| ARB | 4,21 | 4,16 | 4,42 | -4.07% | |
| USD0 | 44,31 | 44,05 | 44,35 | 0.06% | |
| FET | 10,88 | 10,48 | 11,79 | -3.04% | |
| STABLE | 1,14 | 1,13 | 1,21 | -4.78% | |
| JUP | 6,70 | 6,65 | 6,97 | -3.42% | |
| BONK | 0,000266 | 0,000263 | 0,000279 | -4.84% | |
| ZRO | 92,26 | 89,76 | 98,12 | -5.53% | |
| JST | 2,54 | 2,54 | 2,81 | -2.02% | |
| TUSD | 44,27 | 44,24 | 44,33 | -0.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 44,37 | 6,27% |
| Midnight | NIGHT | 2,03 | 4,11% |
| MemeCore | M | 87,59 | 3,44% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,72 | 2,50% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,36 | 1,23% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,82 | 1,02% |
| NEXO | NEXO | 39,96 | 0,82% |
| Global Dollar | USDG | 44,36 | 0,72% |
| Gate | GT | 293,54 | 0,69% |
| LEO Token | LEO | 422,38 | 0,61% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| MemeCore | M | 87,59 | 3,51% |
| Midnight | NIGHT | 2,03 | 3,70% |
| NEXO | NEXO | 39,96 | 0,93% |
| LEO Token | LEO | 422,38 | 0,79% |
| TRON | TRX | 13,82 | 0,54% |
| Ondo | ONDO | 11,62 | 0,366410% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,82 | 0,91% |
| HTX DAO | HTX | 0,000076 | 0,380600% |
| Usual USD | USD0 | 44,31 | 0,063810% |
| USDtb | USDTB | 44,37 | 0,059940% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 86,27 | -17,78% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,59 | -7,76% |
| Aave | AAVE | 4.743,93 | -7,13% |
| Rain | RAIN | 0,374496 | -6,92% |
| Sky | SKY | 3,18 | -6,31% |
| Official Trump | TRUMP | 139,60 | -6,14% |
| Dogecoin | DOGE | 4,06 | -5,95% |
| LayerZero | ZRO | 92,26 | -5,53% |
| Cardano | ADA | 11,45 | -5,32% |

Yorumlar kapalı.