Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 3.055.491,00 | 3.022.927,00 | 3.167.478,00 | -3.07% | |
| ETH | 91.497,00 | 90.357,00 | 96.529,00 | -4.76% | |
| USDT | 44,34 | 44,31 | 44,35 | 0.07% | |
| BNB | 27.899,00 | 27.637,00 | 28.782,00 | -2.82% | |
| XRP | 60,36 | 59,41 | 62,94 | -3.74% | |
| USDC | 44,36 | 44,33 | 44,36 | 0.08% | |
| SOL | 3.830,59 | 3.792,11 | 4.075,14 | -5.49% | |
| TRX | 13,75 | 13,70 | 14,03 | -1.52% | |
| FIGR_HELOC | 45,05 | 44,93 | 45,78 | -1.61% | |
| DOGE | 4,07 | 4,02 | 4,28 | -4.66% | |
| USDS | 44,36 | 44,31 | 44,40 | 0.08% | |
| WBT | 2.347,25 | 2.326,85 | 2.438,36 | -3.25% | |
| ADA | 11,31 | 11,21 | 12,00 | -5.21% | |
| BCH | 20.486,00 | 20.349,00 | 21.022,00 | -2.25% | |
| HYPE | 1.720,22 | 1.702,85 | 1.793,66 | -2.51% | |
| LEO | 422,17 | 409,18 | 423,77 | 1% | |
| LINK | 394,99 | 391,10 | 416,26 | -4.28% | |
| XMR | 14.441,84 | 14.342,17 | 15.209,44 | -4.33% | |
| USDE | 44,34 | 44,29 | 44,38 | 0.03% | |
| XLM | 7,66 | 7,60 | 7,90 | -2.38% | |
| CC | 6,23 | 6,00 | 6,39 | -0.9% | |
| USD1 | 44,35 | 44,30 | 44,36 | 0.12% | |
| DAI | 44,36 | 44,33 | 44,37 | 0.08% | |
| LTC | 2.428,68 | 2.405,05 | 2.513,05 | -2.77% | |
| RAIN | 0,371016 | 0,366131 | 0,399392 | -5.55% | |
| HBAR | 4,04 | 4,01 | 4,21 | -3.43% | |
| AVAX | 403,04 | 399,27 | 429,86 | -5.79% | |
| PYUSD | 44,36 | 44,31 | 44,39 | 0.1% | |
| M | 97,39 | 86,35 | 110,74 | -9.9% | |
| ZEC | 9.868,04 | 9.724,81 | 10.380,87 | -3.48% | |
| SUI | 41,07 | 40,36 | 43,11 | -3.97% | |
| SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000273 | -3.48% | |
| TAO | 14.987,48 | 14.753,50 | 15.876,43 | -2.94% | |
| TON | 56,50 | 56,40 | 59,02 | -3.99% | |
| CRO | 3,27 | 3,23 | 3,33 | -1.57% | |
| WLFI | 4,34 | 4,29 | 4,55 | -3.53% | |
| USYC | 49,59 | 0,00 | 0,00 | 0% | |
| XAUT | 194.497,00 | 193.245,00 | 200.938,00 | -2.62% | |
| MNT | 30,82 | 30,60 | 32,95 | -6.11% | |
| PAXG | 194.779,00 | 193.423,00 | 201.289,00 | -2.59% | |
| UNI | 156,42 | 154,66 | 165,10 | -4.33% | |
| DOT | 58,00 | 57,76 | 60,62 | -3.28% | |
| BUIDL | 44,35 | 44,33 | 44,37 | 0.03% | |
| PI | 8,09 | 8,03 | 8,47 | -3.34% | |
| USDG | 44,37 | 44,32 | 44,37 | 0.09% | |
| OKB | 3.761,97 | 3.719,85 | 3.870,12 | -2.19% | |
| USDF | 44,27 | 44,24 | 44,34 | 0% | |
| SKY | 3,14 | 3,11 | 3,29 | -3.86% | |
| ASTER | 29,54 | 29,16 | 29,55 | 0.66% | |
| AAVE | 4.664,69 | 4.620,70 | 5.016,27 | -6.32% | |
| NEAR | 54,14 | 53,43 | 56,89 | -4.22% | |
| HTX | 0,000076 | 0,000076 | 0,000076 | -0.3% | |
| PEPE | 0,000151 | 0,000149 | 0,000157 | -2.85% | |
| RLUSD | 44,38 | 44,34 | 44,38 | 0.07% | |
| BGB | 88,45 | 88,13 | 90,44 | -2.02% | |
| BFUSD | 44,33 | 44,30 | 44,34 | 0.07% | |
| USDY | 49,67 | 49,59 | 50,55 | 0.16% | |
| ONDO | 11,69 | 11,31 | 12,10 | 0.75% | |
| ETC | 363,29 | 361,65 | 385,52 | -5.11% | |
| ICP | 101,87 | 100,48 | 107,33 | -3.85% | |
| SIREN | 73,83 | 66,28 | 104,21 | -25.86% | |
| GT | 292,54 | 290,51 | 300,90 | -2.01% | |
| QNT | 3.281,65 | 3.226,70 | 3.398,43 | -3.37% | |
| JTRSY | 48,72 | 48,69 | 48,73 | 0.07% | |
| KCS | 351,66 | 348,47 | 365,74 | -3.46% | |
| PUMP | 0,078557 | 0,077630 | 0,084829 | -6.68% | |
| POL | 4,18 | 4,13 | 4,35 | -3.1% | |
| KAS | 1,59 | 1,57 | 1,72 | -7.04% | |
| EUTBL | 53,65 | 53,58 | 53,84 | -0.17% | |
| RENDER | 78,20 | 77,12 | 83,08 | -4.69% | |
| WLD | 12,91 | 12,86 | 14,40 | -8.56% | |
| NEXO | 39,93 | 39,09 | 40,76 | -0.63% | |
| MORPHO | 70,24 | 70,29 | 76,42 | -8.04% | |
| USDTB | 44,41 | 44,22 | 44,54 | 0.24% | |
| ATOM | 74,71 | 74,32 | 78,64 | -4.51% | |
| ENA | 4,28 | 4,23 | 4,85 | -4.09% | |
| APT | 45,72 | 45,33 | 47,25 | -3% | |
| USDD | 44,35 | 44,25 | 44,39 | 0.03% | |
| NIGHT | 2,06 | 1,97 | 2,19 | 3.03% | |
| ALGO | 3,72 | 3,70 | 3,93 | -3.73% | |
| USTB | 489,36 | 489,22 | 489,45 | 0.02% | |
| TRUMP | 138,10 | 136,12 | 145,79 | -4.33% | |
| HASH | 0,56 | 0,53 | 0,63 | -9.4% | |
| FLR | 0,348688 | 0,344864 | 0,357203 | -1.88% | |
| FIL | 38,54 | 38,33 | 41,47 | -6.47% | |
| BDX | 3,68 | 3,65 | 3,73 | 0.7% | |
| XDC | 1,40 | 1,38 | 1,46 | -1.94% | |
| OUSG | 5.088,74 | 5.085,87 | 5.089,38 | 0.06% | |
| VET | 0,301495 | 0,299361 | 0,315543 | -3.8% | |
| YLDS | 44,36 | 44,33 | 44,37 | 0.07% | |
| GHO | 44,33 | 44,29 | 44,36 | 0.06% | |
| ARB | 4,16 | 4,11 | 4,39 | -4.53% | |
| STABLE | 1,17 | 1,12 | 1,21 | -0.74% | |
| USD0 | 44,35 | 44,05 | 44,41 | 0.31% | |
| FET | 10,73 | 10,48 | 11,55 | -6.15% | |
| ZRO | 94,55 | 89,76 | 97,00 | -0.75% | |
| JST | 2,61 | 2,51 | 2,81 | -2.83% | |
| BONK | 0,000262 | 0,000259 | 0,000276 | -5.27% | |
| JUP | 6,57 | 6,48 | 6,88 | -3.97% | |
| TUSD | 44,29 | 44,24 | 44,33 | 0.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| USDtb | USDTB | 44,41 | 6,23% |
| Midnight | NIGHT | 2,06 | 2,62% |
| Janus Henderson Anemoy Treasury Fund | JTRSY | 48,72 | 2,43% |
| BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 44,35 | 1,23% |
| Ondo | ONDO | 11,69 | 1,12% |
| LEO Token | LEO | 422,17 | 0,95% |
| Global Dollar | USDG | 44,37 | 0,76% |
| Gate | GT | 292,54 | 0,69% |
| Aster | ASTER | 29,54 | 0,68% |
| Usual USD | USD0 | 44,35 | 0,216730% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Midnight | NIGHT | 2,06 | 3,03% |
| LEO Token | LEO | 422,17 | 1,00% |
| Ondo | ONDO | 11,69 | 0,75% |
| Beldex | BDX | 3,68 | 0,70% |
| Aster | ASTER | 29,54 | 0,66% |
| Usual USD | USD0 | 44,35 | 0,305760% |
| USDtb | USDTB | 44,41 | 0,237230% |
| Ondo US Dollar Yield | USDY | 49,67 | 0,160670% |
| USD1 | USD1 | 44,35 | 0,121250% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 0,103680% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Circle USYC | USYC | 49,59 | 0,00% |
| Siren | SIREN | 73,83 | -25,86% |
| MemeCore | M | 97,39 | -9,90% |
| Provenance Blockchain | HASH | 0,56 | -9,40% |
| Worldcoin | WLD | 12,91 | -8,56% |
| Morpho | MORPHO | 70,24 | -8,04% |
| Kaspa | KAS | 1,59 | -7,04% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078557 | -6,68% |
| Filecoin | FIL | 38,54 | -6,47% |
| Aave | AAVE | 4.664,69 | -6,32% |

Yorumlar kapalı.