Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.665.334,19 | 3.621.936,91 | 3.672.811,94 | 1.08% |
Ethereum | ETH | 105.615,45 | 104.194,48 | 105.908,37 | 0.8% |
Tether | USDT | 45,31 | 45,10 | 45,32 | 0.13% |
XRP | XRP | 64,50 | 63,87 | 64,91 | 0.5% |
Binance Coin | BNB | 29.509,84 | 29.102,33 | 29.954,82 | 0.68% |
USD Coin | USDC | 45,30 | 45,10 | 45,30 | 0.16% |
Solana | SOL | 4.235,88 | 4.152,06 | 4.253,23 | 1.13% |
Hyperliquid | HYPE | 1.953,59 | 1.953,59 | 2.002,43 | -0.15% |
TRON | TRX | 15,91 | 15,81 | 15,99 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 105.491,73 | 103.996,69 | 105.855,41 | 0.73% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.702,14 | 2.670,75 | 2.709,44 | 0.91% |
Dogecoin | DOGE | 4,97 | 4,89 | 5,03 | 0.87% |
Toncoin | TON | 109,60 | 106,90 | 119,60 | -4.44% |
Cardano | ADA | 12,34 | 12,21 | 12,60 | 0.4% |
Sui | SUI | 48,39 | 45,98 | 50,02 | 4.48% |
Chainlink | LINK | 472,06 | 465,63 | 479,12 | 0.72% |
ZCash | ZEC | 27.140,37 | 25.700,20 | 29.303,56 | 4.47% |
LEO Token | LEO | 485,14 | 456,65 | 486,13 | 6.12% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.656.521,42 | 3.611.311,20 | 3.666.935,20 | 1.12% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.416,45 | 20.137,19 | 20.729,07 | -0.2% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.743,97 | 114.020,02 | 116.128,53 | 0.93% |
Sky Dollar | USDS | 45,23 | 45,32 | 45,36 | 0.08% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,32 | 7,58 | -0.66% |
Monero | XMR | 18.724,53 | 17.867,19 | 19.125,61 | 3.48% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,17 | 3,11 | 3,43 | -6.79% |
Cronos | CRO | 3,21 | 3,17 | 3,32 | 0.26% |
Aster | ASTER | 31,82 | 30,67 | 32,90 | 3.35% |
Wrapped eETH | WEETH | 115.004,66 | 113.457,37 | 115.323,63 | 0.8% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,21 | 4,15 | 4,30 | 0.43% |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.615,45 | 104.194,48 | 105.908,37 | 0.8% |
Avalanche | AVAX | 452,68 | 443,52 | 457,86 | 1.04% |
Litecoin | LTC | 2.631,99 | 2.610,38 | 2.673,96 | -0.5% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,30 | 45,26 | 45,30 | 0.17% |
Dai | DAI | 45,56 | 45,54 | 45,36 | 1.06% |
XT.com Token | XT | 200,03 | 196,77 | 201,67 | 1.04% |
Mantle | MANTLE | 31,06 | 30,55 | 31,72 | 1.11% |
Ondo | ONDO | 19,30 | 18,64 | 22,04 | -1.58% |
Ethena USDe | USDE | 45,30 | 45,29 | 45,36 | 0.58% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000290 | 0,000287 | 0,000294 | -0.2% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 168,24 | 163,65 | 173,28 | 0.94% |
PayPal USD | PYUSD | 45,32 | 45,30 | 45,23 | 0.19% |
Bittensor | TAO | 14.063,00 | 13.835,00 | 14.388,00 | -0.78% |
Tether Gold | XAUT | 213.679,29 | 210.407,29 | 216.127,71 | 0.17% |
VINCI | VINCI | 454,50 | 449,12 | 459,10 | 1.08% |
Pi Network | PI | 7,92 | 7,74 | 7,96 | 2.27% |
Global Dollar | USDG | 45,33 | 45,30 | 45,24 | 0.16% |
Worldcoin | WLD | 12,34 | 12,09 | 12,50 | -0.24% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 111,80 | 110,10 | 113,70 | 0.36% |
Polkadot | DOT | 61,23 | 60,63 | 62,97 | -1.37% |
Gatechain Token | GT | 340,65 | 327,59 | 346,63 | 3.41% |
PAX Gold | PAXG | 213.490,03 | 210.527,25 | 216.291,29 | -0.02% |
Morpho | MORPHO | 95,34 | 93,78 | 97,96 | -1.49% |
Near | NEAR | 70,70 | 70,21 | 73,11 | -0.41% |
Internet Computer | ICP | 162,00 | 151,89 | 185,47 | 6.66% |
Ethena | ENA | 5,94 | 5,77 | 6,14 | 0.55% |
Bitget token | BGB | 96,53 | 94,92 | 99,13 | -0.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,098896 | 0,095707 | 0,101592 | 1.43% |
Sky | SKY | 3,61 | 3,57 | 4,01 | -2.5% |
OKB | OKB | 3.987,50 | 3.908,09 | 4.076,52 | 1.64% |
Pepe | PEPE | 0,000194 | 0,000192 | 0,000197 | -1.07% |
Kite | KITE | 8,05 | 7,35 | 8,16 | 7.53% |
Jupiter | JUP | 11,40 | 10,57 | 11,98 | 4.99% |
Aave | AAVE | 4.356,68 | 4.256,66 | 4.504,20 | 1.12% |
Ripple USD | RLUSD | 45,34 | 45,31 | 45,28 | 0.24% |
Ethereum Classic | ETC | 433,55 | 427,10 | 448,56 | -2.55% |
LayerZero | ZRO | 66,00 | 64,80 | 68,30 | 0.15% |
Arbitrum | ARB | 6,44 | 6,24 | 6,76 | -2.65% |
Aptos | APT | 50,36 | 49,61 | 51,82 | -0.52% |
Algorand | ALGO | 5,93 | 5,84 | 6,17 | -0.47% |
KuCoin Token | KCS | 382,33 | 375,93 | 385,61 | 0.88% |
DeXe | DEXE | 543,17 | 529,20 | 593,01 | 0.08% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,45 | 0.26% |
USDD | USDD | 45,33 | 45,39 | 45,27 | 0.21% |
Quant | QNT | 3.366,61 | 3.290,98 | 3.494,13 | 0.5% |
Plasma | XPL | 4,89 | 4,75 | 5,11 | 0.62% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,58 | 4,57 | 4,71 | -0.31% |
Lighter | LIT | 47,85 | 46,22 | 48,53 | 2.31% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.665.334,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 105.615,45 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 45,31 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,50 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 29.509,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 45,30 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.235,88 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.953,59 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 15,91 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 105.491,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,05 | 7,53% |
| Internet Computer | ICP | 162,00 | 6,66% |
| LEO Token | LEO | 485,14 | 6,12% |
| Jupiter | JUP | 11,40 | 4,99% |
| Sui | SUI | 48,39 | 4,48% |
| ZCash | ZEC | 27.140,37 | 4,47% |
| Monero | XMR | 18.724,53 | 3,48% |
| Gatechain Token | GT | 340,65 | 3,41% |
| Aster | ASTER | 31,82 | 3,35% |
| Lighter | LIT | 47,85 | 2,31% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 3,17 | -6,79% |
| Toncoin | TON | 109,60 | -4,44% |
| Arbitrum | ARB | 6,44 | -2,65% |
| Ethereum Classic | ETC | 433,55 | -2,55% |
| Sky | SKY | 3,61 | -2,50% |
| Ondo | ONDO | 19,30 | -1,58% |
| Morpho | MORPHO | 95,34 | -1,49% |
| Polkadot | DOT | 61,23 | -1,37% |
| Pepe | PEPE | 0,000194 | -1,07% |
| Bittensor | TAO | 14.063,00 | -0,776124% |
