GRA Çevirici
Altın Fiyatları
06.10.2026 11:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6546.73 | 6547.71 | 0.09% | |
| 96.24 | 96.32 | -0.22% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6514.00 | 6514.97 | 0.09% | |
| 10500.99 | 10740.95 | 0% | |
| 20936.34 | 21481.90 | 0% | |
| 42003.94 | 42832.41 | 0% | |
| 43675.00 | 44329.00 | 0.20% | |
| 43316.57 | 44409.06 | 0% | |
| 3740.98 | 3744.55 | 0% | |
| 4791.07 | 4795.65 | 0% | |
| 5985.56 | 5991.28 | 0% | |
| 105009.86 | 106686.86 | 0% | |
| 212644.96 | 216789.80 | 0% | |
| 105009.86 | 107409.49 | 0% | |
| 43316.57 | 44409.06 | 0% | |
| 43316.57 | 44409.06 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-0.73%
-0.59%
0.04%
-1.51%
-1.42%
0.04%
-1.25%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 1 ay önce
Karadeniz’de Türk gemileri hedef alınmıştı: Ukrayna Büyükelçisi Dışişleri’ne çağrıldı
Siyaset 1 ay önce
İmamoğlu’nun ‘Millet Şahidimdir’ kitabının yasaklanmasına tepki: ‘Bilgi edinme hakkına müdahale’
Dünya 1 ay önce
Bessent’ten ‘Japon Yeni’ müdahalesine ilişkin dikkat çeken sözler: ‘En iyi kriz hiç yaşanmayandır’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
