GRA Çevirici
Altın Fiyatları
26.10.2026 07:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6412.92 | 6413.94 | 0.46% | |
| 86.50 | 86.58 | 0.49% | |
| 0 | 0 | 0.31% | |
| 6380.86 | 6381.87 | 0.46% | |
| 10296.66 | 10534.31 | 0% | |
| 20528.96 | 21068.62 | 0% | |
| 41186.62 | 42008.39 | 0% | |
| 42673.00 | 43334.00 | -0.34% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 3668.18 | 3672.51 | 0% | |
| 4697.85 | 4703.39 | 0% | |
| 5869.09 | 5876.02 | 0% | |
| 102966.56 | 104634.38 | 0% | |
| 208507.28 | 212619.13 | 0% | |
| 102966.56 | 105343.12 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% | |
| 42473.71 | 43554.71 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-1.5%
-2.31%
0.11%
-0.89%
-2.27%
0.14%
-1.97%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 7 ay önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan memleketinde ‘Trump’sız tepki: ‘Netanyahu tahrik etti, Allah’ın da hesabı var’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
