GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 19:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6404.16 | 6405.15 | -0.31% | |
| 86.70 | 86.80 | -0.47% | |
| 0 | 0 | -0.48% | |
| 6372.14 | 6373.12 | -0.31% | |
| 10322.22 | 10560.44 | -0.55% | |
| 20579.93 | 21120.88 | -0.55% | |
| 41288.88 | 42112.58 | -0.55% | |
| 42823.00 | 43484.00 | -0.48% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 3677.29 | 3681.62 | -0.55% | |
| 4709.51 | 4715.06 | -0.55% | |
| 5883.67 | 5890.59 | -0.55% | |
| 103222.21 | 104893.92 | -0.55% | |
| 209024.97 | 213146.50 | -0.55% | |
| 103222.21 | 105604.40 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% | |
| 42579.16 | 43662.74 | -0.55% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.19%
0.5%
0.21%
2.46%
-0.7%
0.21%
0.21%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Siyaset 7 ay önce
Mustafa Bozbey’e destek mitingi… Özel: ‘Bursa’daki hiçbir vicdan, bu alçaklığa sessiz kalmaz’
Haber 7 ay önce
İstanbul Barosu Başkanı’ndan uluslararası hukuk çağrısı: ‘Trump ve Netanyahu yargılanmalı’
Spor 7 ay önce
Mert Hakan Yandaş’tan tahliye sonrası ilk açıklama: ‘Camiamız kötü gün dostluğunu gösterdi’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
