GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 15:15:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6432.03 | 6433.03 | 0.13% | |
| 86.16 | 86.24 | -1.11% | |
| 0 | 0 | -0.05% | |
| 6399.87 | 6400.87 | 0.13% | |
| 10305.48 | 10541.20 | -0.73% | |
| 20546.55 | 21082.39 | -0.73% | |
| 41221.92 | 42035.84 | -0.73% | |
| 42713.00 | 43374.00 | -0.73% | |
| 42510.11 | 43583.17 | -0.73% | |
| 3671.33 | 3674.91 | -0.73% | |
| 4701.88 | 4706.47 | -0.73% | |
| 5874.12 | 5879.86 | -0.73% | |
| 103054.80 | 104702.77 | -0.73% | |
| 208685.97 | 212758.10 | -0.73% | |
| 103054.80 | 105411.97 | -0.73% | |
| 42510.11 | 43583.17 | -0.73% | |
| 42510.11 | 43583.17 | -0.73% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.27%
0.36%
0.2%
2.1%
-0.26%
0.21%
0.18%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
