GRA Çevirici
Altın Fiyatları
23.10.2026 02:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6439.58 | 6440.57 | 0.24% | |
| 87.27 | 87.36 | 0.18% | |
| 0 | 0 | 0.08% | |
| 6407.39 | 6408.37 | 0.24% | |
| 10381.19 | 10618.57 | 0% | |
| 20697.49 | 21237.15 | 0% | |
| 41524.74 | 42344.40 | 0% | |
| 43033.00 | 43694.00 | -1.31% | |
| 42822.39 | 43903.09 | 0% | |
| 3698.30 | 3701.89 | 0% | |
| 4736.42 | 4741.01 | 0% | |
| 5917.28 | 5923.02 | 0% | |
| 103811.86 | 105471.33 | 0% | |
| 210219.01 | 214319.82 | 0% | |
| 103811.86 | 106185.73 | 0% | |
| 42822.39 | 43903.09 | 0% | |
| 42822.39 | 43903.09 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
-3.6%
-3.9%
0.17%
-2.17%
-4.66%
0.19%
-3.72%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
