GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 12:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6581.94 | 6582.89 | 0.61% | |
| 97.43 | 97.52 | 2.23% | |
| 0 | 0 | 0.54% | |
| 6549.03 | 6549.97 | 0.61% | |
| 10521.39 | 10761.81 | 0% | |
| 20977.03 | 21523.62 | 0% | |
| 42085.57 | 42915.60 | 0% | |
| 43585.00 | 44239.00 | -0.85% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 3748.25 | 3751.82 | 0% | |
| 4800.39 | 4804.97 | 0% | |
| 5997.19 | 6002.92 | 0% | |
| 105213.92 | 106894.08 | 0% | |
| 213058.19 | 217210.88 | 0% | |
| 105213.92 | 107618.12 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.37%
0.83%
0.05%
-0.1%
1.35%
0.06%
0.13%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Haber 3 hafta önce
Erdoğan’dan şimdi de ‘Türkiye mutabakatı’ vurgusu: ‘Milli menfaatlerde ortaklaşmaya ihtiyaç var’
Haber 3 hafta önce
İki kez beraat ettiği davada hapis cezası aldı… İmamoğlu, savunmasındaki o satırları paylaştı: ’12 metrekareye, 87 milyon ile sığıyorum’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
