GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 08:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6529.88 | 6530.60 | -0.19% | |
| 96.24 | 96.33 | 0.98% | |
| 0 | 0 | -0.25% | |
| 6497.24 | 6497.94 | -0.19% | |
| 10521.39 | 10761.81 | 0% | |
| 20977.03 | 21523.62 | 0% | |
| 42085.57 | 42915.60 | 0% | |
| 43585.00 | 44239.00 | -0.85% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 3748.25 | 3751.82 | 0% | |
| 4800.39 | 4804.97 | 0% | |
| 5997.19 | 6002.92 | 0% | |
| 105213.92 | 106894.08 | 0% | |
| 213058.19 | 217210.88 | 0% | |
| 105213.92 | 107618.12 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.05%
0.41%
0.06%
0.57%
1%
0.06%
-0.33%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Spor 3 hafta önce
İngiltere Hakem Kurulu resmen açıkladı: Manchester derbisinde VAR hatası kabul edildi
Yaşam 3 hafta önce
5 yıllık ağrı kesici kullanımı böbrek yetmezliğine yol açtı: Hayatını eşinin böbreği kurtardı
Yaşam 3 hafta önce
Türkiye’nin zirvesi için önemli uyarı: ‘Nepal’deki felaketin benzeri geçmişte yaşandı’
Haber 3 hafta önce
Türkiye genelinde ‘Sokaklar Güvende’ operasyonları başladı: 2 bin 447 kişiye adli işlem
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
