GRA Çevirici
Altın Fiyatları
10.07.2026 01:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6224.01 | 6225.63 | 0.12% | |
| 90.47 | 90.56 | 0.12% | |
| 0 | 0 | 1.18% | |
| 6192.89 | 6194.50 | 0.12% | |
| 9959.51 | 10187.25 | 0% | |
| 19856.77 | 20374.49 | 0% | |
| 39838.04 | 40624.37 | 0% | |
| 41191.00 | 41814.00 | 0.98% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% | |
| 3548.08 | 3551.52 | 0% | |
| 4544.03 | 4548.43 | 0% | |
| 5676.92 | 5682.43 | 0% | |
| 99595.09 | 101187.09 | 0% | |
| 201680.05 | 205614.16 | 0% | |
| 99595.09 | 101872.47 | 0% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% | |
| 41082.97 | 42119.75 | 0% |
Döviz Fiyatları
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
