GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 06:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6545.93 | 6546.94 | 0.06% | |
| 96.39 | 96.51 | 1.16% | |
| 0 | 0 | -0.01% | |
| 6513.20 | 6514.21 | 0.06% | |
| 10521.39 | 10761.81 | 0% | |
| 20977.03 | 21523.62 | 0% | |
| 42085.57 | 42915.60 | 0% | |
| 43585.00 | 44239.00 | -0.85% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 3748.25 | 3751.82 | 0% | |
| 4800.39 | 4804.97 | 0% | |
| 5997.19 | 6002.92 | 0% | |
| 105213.92 | 106894.08 | 0% | |
| 213058.19 | 217210.88 | 0% | |
| 105213.92 | 107618.12 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
2.17%
1.54%
0.06%
2.33%
2.15%
0.06%
0.81%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Ekonomi 2 hafta önce
Sermaye piyasası soruşturması: Muhammed Yarız tutuklandı, 48 kişiye yurt dışı yasağı
Ekonomi 3 hafta önce
Açlık sınırı asgari ücreti 21 bin 580 lira aştı: BES-AR eylül verilerini açıkladı
Haber 3 hafta önce
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den yeni açıklama: 12 yıllık zorunlu eğitim kısalacak mı?
Spor 3 hafta önce
TFF, Süper Lig’de 10 haftalık programı açıkladı: Dev derbilerin tarihleri belli oldu
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
