GRA Çevirici
Altın Fiyatları
05.10.2026 03:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6547.04 | 6547.83 | 0.08% | |
| 95.81 | 95.91 | 0.53% | |
| 0 | 0 | 0.01% | |
| 6514.31 | 6515.10 | 0.08% | |
| 10521.39 | 10761.81 | 0% | |
| 20977.03 | 21523.62 | 0% | |
| 42085.57 | 42915.60 | 0% | |
| 43585.00 | 44239.00 | -0.85% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 3748.25 | 3751.82 | 0% | |
| 4800.39 | 4804.97 | 0% | |
| 5997.19 | 6002.92 | 0% | |
| 105213.92 | 106894.08 | 0% | |
| 213058.19 | 217210.88 | 0% | |
| 105213.92 | 107618.12 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% | |
| 43400.74 | 44495.32 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.99%
1.45%
0.07%
1.12%
2.13%
0.07%
1.33%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Spor 2 hafta önce
Batrakov için dikkat çeken transfer tahmini: ‘Şampiyonlar Ligi’nde başarılı olmadan…’
Haber 2 hafta önce
Dilek Kaya İmamoğlu isyan etti… ‘Ekrem İmamoğlu’nu ve haksız tutsak edilen arkadaşlarını serbest bırakın’
Haber 2 hafta önce
Narin Güran’ın babası Diyarbakır’dan Cumhurbaşkanlığına yürüyüş başlattı: ‘Kızımın hakkı yerdedir’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
