GRA Çevirici
Altın Fiyatları
13.10.2026 20:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6592.27 | 6593.27 | -0.30% | |
| 93.92 | 94.00 | -1.72% | |
| 0 | 0 | -0.42% | |
| 6559.31 | 6560.31 | -0.30% | |
| 10547.41 | 10788.42 | 0.03% | |
| 21028.89 | 21576.83 | 0.03% | |
| 42189.63 | 43021.70 | 0.03% | |
| 43726.00 | 44389.00 | 0.02% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% | |
| 3757.51 | 3761.10 | 0.03% | |
| 4812.25 | 4816.85 | 0.03% | |
| 6012.02 | 6017.76 | 0.03% | |
| 105474.06 | 107158.34 | 0.03% | |
| 213584.98 | 217747.86 | 0.03% | |
| 105474.06 | 107884.17 | 0.03% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% | |
| 43508.05 | 44605.32 | 0.03% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.14%
0.02%
0.1%
0.13%
0.74%
0.09%
-0.42%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
