GRA Çevirici
Altın Fiyatları
12.10.2026 04:00:00
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6673.64 | 6674.43 | 0.45% | |
| 97.13 | 97.22 | 0.88% | |
| 0 | 0 | 0.30% | |
| 6640.27 | 6641.06 | 0.45% | |
| 10596.82 | 10841.11 | 0% | |
| 21127.41 | 21682.23 | 0% | |
| 42387.28 | 43231.84 | 0% | |
| 43940.00 | 44600.00 | 0.07% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 3775.12 | 3779.47 | 0% | |
| 4834.80 | 4840.37 | 0% | |
| 6040.19 | 6047.15 | 0% | |
| 105968.21 | 107681.76 | 0% | |
| 214585.62 | 218811.45 | 0% | |
| 105968.21 | 108411.13 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% | |
| 43711.89 | 44823.19 | 0% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
1.47%
1.92%
0.24%
1.06%
1.19%
0.24%
1.9%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Gündem 3 ay önce
Havaalanında ters kelepçeli gözaltına alınan Komedyen Deniz Göktaş bugün hakim karşısında
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
