GRA Çevirici
Altın Fiyatları
09.09.2026 13:00:01
| Altın | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 6840.19 | 6841.15 | 0.80% | |
| 103.21 | 103.28 | 0.76% | |
| 0 | 0 | 0.77% | |
| 6805.99 | 6806.94 | 0.80% | |
| 10905.24 | 11154.06 | -0.23% | |
| 21742.33 | 22308.13 | -0.23% | |
| 43620.97 | 44479.82 | -0.23% | |
| 45307.00 | 45993.00 | -0.07% | |
| 44984.13 | 46117.11 | -0.23% | |
| 3884.99 | 3888.57 | -0.23% | |
| 4975.52 | 4980.10 | -0.23% | |
| 6215.99 | 6221.72 | -0.23% | |
| 109052.43 | 110790.22 | -0.23% | |
| 220831.17 | 225127.91 | -0.23% | |
| 109052.43 | 111540.65 | -0.23% | |
| 44984.13 | 46117.11 | -0.23% | |
| 44984.13 | 46117.11 | -0.23% |
Döviz Fiyatları
Kripto Para Fiyatları
0.35%
0.03%
0.06%
-0.8%
1.58%
0.05%
0.16%
Bu en son haberleri ilginizi çekebilir
Kültür Sanat 2 yıl önce
Mahsun Kırmızıgül imzalı Güzel Aşklar Diyarı, Kapadokya’nın büyülü atmosferinde sete çıktı.
Magazin 2 yıl önce
Bülent Ersoy’un ayrılığı sonrası Tolgahan Karataş’tan çarpıcı açıklamalar: ‘Ben en azından ekipten biriyle olmadım’
Siyaset 2 yıl önce
Saadet Parti’li Mahmut Arıkan: ‘Yahya Sinvar’ın Ankara’nın göbeğinde vurulmasını istemiyorsanız net bir tavır göstermelisiniz’
Daha fazla gösterilecek yazı bulunamadı!
Tekrar deneyiniz.
